Akumuliacinė talpa DRAŽICE NAD V4 (500 l, Be izoliacijos)
Akumuliacinės talpos Dražice NAD 500, 750, 1000 v4 Gaminamos su flanšu, skirtu flanšinio šildymo elemento TPK montavimui ir su 1,5 m² paviršiaus ploto šilumokaičiu, skirtu alternatyvios šildymo sistemos (pvz. SOLAR) prijungimui. Akumuliacinė talpa be izoliacijos. Pagal poreikį izoliacija perkama atskirai.
Aprašymas:
- Akumuliacinės talpos NAD naudojamos šilumos kaupimui šildymo sistemoje. Akumuliacinės talpos Dražice NAD V4 nauda yra akivaizdi, kadangi ji padeda daug efektyviau reguliuoti šilumą, kurią atiduoda katilas. Taip pat turint tokią talpą kuro įkrovimai tampa retesni, o patalpos šildomos daug tolygiau. Akumuliacinės talpos pajungimas itin paprastas, o ją galima pajungti prie bet kurio kuro katilo ir tokiu būdu palengvinti šildymo sistemos efektyvumą.
- Akumuliacinės talpos yra skirtos šilumos pertekliui sukaupti ir sugrąžinti jį į šildymo sistemą tuomet, kai jo trūksta. Tai padeda pastoviai išlaikyti katilo darbą pačiu optimaliausiu režimu, dėl kurio jis suvartoja mažiau kuro ir padeda reikiamas patalpas apšildyti pigiau bei efektyviau reguliuoti katilo atiduodamą šilumą.
- Akumuliacinės talpos paprastai būna keleto tipų. Tai pratekančios, nepratekančios, papildomą šilumokaitį turinčios talpos, talpos su papildomu rezervuaru ir t. t. Konkretus modelis priklauso nuo individualių poreikių ir akumuliacinės talpos laikymo sąlygų. Jei jums sunku pasirinkti, galite visuomet kreiptis į mūsų profesionalius darbuotojus, kurie padės pritaikyti patį tinkamiausią variantą jūsų namams ar kitoms įrenginėjamoms patalpoms.
- Vienas naujausių, mūsų rekomenduojamų gaminių – Akumuliacinė talpa su šilumokaičiu Dražice NAD v4. Šis įrenginys užtikrins retesnį kuro įkrovimą ir mažesnius temperatūrų svyravimus. Jo dėka kuras visiškai sudegs ir nesudarys suodžių, sumažės pakūrimų skaičius, Akumuliacinė talpa su šilumokaičiu Dražice NAD v4 sudarys visas reikiamas sąlygas ilgiau tarnauti katilui.
Akumuliacinės talpa DRAŽICE NAD V4 matmenys
Tipas |
dØ |
A |
B |
C |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
R |
NAD 500 v4 |
600 |
260 |
344 |
494 |
948 |
1545 |
1635 |
1958 |
350 |
878 |
273 |
NAD 750 v4 |
750 |
272 |
356 |
506 |
960 |
1557 |
1647 |
2014 |
362 |
890 |
345 |
NAD 1000 v4 |
850 |
287 |
371 |
521 |
975 |
1572 |
1662 |
2030 |
377 |
905 |
390 |
Vandens talpa (l): | 500 l | 500 l | 500 l | 750 l | 750 l | 750 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izoliacija | Be izoliacijos | NAD(O) 500v1v4v5 NEODUL LB PP 80 mm | NAD(O) 500v1v4v5 NEODUL LB 120 mm | Be izoliacijos | NAD(O) 750v1v4v5 NEODUL LB PP 80 mm | NAD(O) 750v1v4v5 NEODUL LB 130 mm | Be izoliacijos | NAD(O) 1000v1v4v5 NEODUL LB PP 80 mm | NAD(O) 1000v1v4v5 NEODUL LB 130 mm |
Galimi šilumos šaltiniai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Dujiniai katilai, Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai |
Galimas šilumos šaltinių skaičius | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) | 2 šilumos šaltiniai (su vienu šilumokaičiu) |
Max. darbo slėgis (bar): | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ | 110 ℃ |
Flanšas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Galimi montuoti el. kaitinimo elementai (tenai) | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" |
Energetinė klasė: | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Vidinio bako danga | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Izoliacijos storis (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Gamintojo garantija (m.): | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. |
Akumuliacinės talpos Svoris (kg) | 110 kg | 110 kg | 110 kg | 135 kg | 135 kg | 135 kg | 149 kg | 149 kg | 149 kg |
Akumuliacinės talpos Gylis (mm) | 600 mm | 680 mm | 720 mm | 750 mm | 830 mm | 880 mm | 850 mm | 930 mm | 980 mm |
Akumuliacinės talpos Plotis (mm) | 600 mm | 680 mm | 720 mm | 750 mm | 830 mm | 880 mm | 850 mm | 930 mm | 980 mm |
Akumuliacinės talpos Aukštis (mm): | 1958 mm | 1958 mm | 1958 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2014 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Dražice talpų katalogas. EN
AtsisiųstiDražice talpų katalogas. LT
AtsisiųstiDražice talpų katalogas. RU
Atsisiųsti