Akumuliacinė talpa šildymo sistemai DEFRO BUFOR DBO S (100 l)
DBO S* akumuliacinė talpa yra atsakinga už karšto šildymo vandens pertekliaus surinkimą, laikymą ir perdavimą iš įvairių šilumos šaltinių.
-
Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
-
60 d. prekių grąžinimo garantija
-
Saugus apsipirkimas
-
Profesionali konsultacija
Akumuliacinės talpas šildymo sistemai DEFRO BUFOR DBO S100 matmenys
Akumuliacinių talpų šildymo sistemai DEFRO BUFOR DBO S150-1000 matmenys
|
|
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| DBO150 | 113 | 474 | 834 | 1170 | 1425 | 211 | 544 | 877 | 1210 | Ø537 | Ø405 | |
| DBO200 | 125 | 419 | 706 | 969 | 1262 | 230 | 189 | 149 | 1009 | Ø675 | Ø505 | |
| DBO300 | 125 | 593 | 1053 | 1489 | 1782 | 230 | 663 | 1096 | 1529 | Ø675 | Ø505 | |
| DBO400 | 137 | 518 | 878 | 1214 | 1543 | 255 | 588 | 911 | 1255 | Ø825 | Ø642 | |
| DBO500 | 137 | 628 | 1098 | 1544 | 1883 | 255 | 698 | 1141 | 1585 | Ø825 | Ø642 | |
| DBO800 | 149 | 728 | 1222 | 1691 | 2106 | 332 | 798 | 1265 | 1731 | Ø958 | Ø745 | |
| DBO1000 | 162 | 655 | 1102 | 1525 | 1913 | 305 | 725 | 1145 | 1565 | Ø1106 | Ø897 |
| Vandens talpa (l): | 100 l | 150 l | 200 l | 300 l | 400 l | 500 l | 800 l | 1000 l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galimi šilumos šaltiniai | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru | Granuliniai katilai, Kieto kuro katilai, Židinys su vandens kontūru |
| Max. darbo slėgis (bar): | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
| Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
| Flanšas | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
| Energetinė klasė: | C | C | C | C | C | C | C | C |
| Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
| Izoliacija | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas |
| Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
| Akumuliacinės talpos Svoris (kg) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
| Akumuliacinės talpos Gylis (mm) | 537 mm | 537 mm | 675 mm | 675 mm | 825 mm | 825 mm | 958 mm | 1106 mm |
| Akumuliacinės talpos Plotis (mm) | 537 mm | 537 mm | 675 mm | 675 mm | 825 mm | 825 mm | 958 mm | 1106 mm |
| Akumuliacinės talpos Aukštis (mm): | 986 mm | 1425 mm | 1262 mm | 1782 mm | 1543 mm | 1883 mm | 2106 mm | 1913 mm |

