Akumuliacinė talpa šildymo sistemai DRAŽICE NAD V2 (500 l, Be izoliacijos)
Akumuliacinės talpos DRAŽICE NAD v2 tinka šilumai kaupti iš kieto kuro šildymo sistemų. Pasirinkus šį produktą, sumažinsite temperatūros svyravimus bei kuro įkrovimo sąnaudas. Šis modelis neturi šilumokaičio, vadinasi galima pajungti 1-ą šilumos šaltinį: kieto kuro ar granulinį katilą. Akumuliacinė talpa DRAŽICE NAD v2 tiekiama be izoliacijos, tačiau ją galima įsigyti užsisakius papildomai, taip pat yra galimybė įdėti elektrinio kaitinimo elementą (teną) TJ 6/4".
Privalumai
- Efektyviai sudeginamas kuras;
- Sumažėja pakūrimų skaičius;
- Paprastas ir efektyvus pajungimas prie kieto kuro ir granulinio katilo;
- Galimas elektrinis šildymas, pajungus TJ 6/4 serijos kaitinimo elementą, skirtą kontaktui su vandeniu (užsakomas papildomai);
- Galima užsakyti modernią 80 mm storio poliuretano putų izoliaciją NEODUL LB PP;
- Skirta siekiant išnaudoti kuo efektyvesnį ir paprastesnį šilumos reguliavimą, dėl ko patalpos šildomos daug tolygiau.
Paskirtis
Akumuliacinės talpos DRAŽICE NAD v2 serijos talpyklos naudojamos šilumai kaupti šildymo sistemoje, DRAŽICE NAD v2 serija leidžia tiesiogiai šildyti buitinį vandenį vidiniame emaliuotame rezervuare arba iš anksto pašildyti kitą vandens šildytuvą. Viskas priklauso nuo šildymo vandens temperatūros, kuri yra sukaupta rezervuare.
Eksploatacija
Produktą rekomenduojama naudoti patalpose, kuriose oro temperatūra yra nuo + 2 ° C iki + 45 ° C ir santykinė oro drėgmė ne didesnė kaip 80%
Sandara
Akumuliacinė talpa DRAŽICE NAD v2 pagaminta su G1 1/2" atvamzdžio sriegiu. Tokį sriegį galima naudoti elektriniam kaitinimo elementui TJ 6/4" montuoti. Šiam akumuliacinės talpos tipui priklauso didesnis atvamzdžių skaičius, kuriuos galima užsakyti ir išdėstyti papildomai. Standartinėje versijoje flanšo vieta yra užaklinta. Maksimalus slėgis talpoje 0,3 MPa. Maksimali šildymo vandens temperatūra talpoje 90°C.
Matmenys
|
|
(l) | Ød | L | Lk | H | A | B | C | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 1970 | 1990 | 1847 | 100 | 270 | 1644 | 505 | 1554 | 375 |
750 | 750 | 2028 | 2050 | 1903 | 100 | 282 | 1656 | 517 | 1566 | 386 |
1000 | 850 | 2040 | 2060 | 1916 | 100 | 297 | 1671 | 532 | 1581 | 402 |
1500 | 1100 | 1906 | 1925 | 1778 | 135 | 365 | 1470 | 600 | 1380 | 470 |
2000 | 1100 | 2436 | 2480 | 2307 | 135 | 365 | 2000 | 600 | 1910 | 470 |
Vandens talpa (l): | 500 l | 500 l | 750 l | 750 l | 1000 l | 1000 l | 1500 l | 1500 l | 2000 l | 2000 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Izoliacija | Be izoliacijos | NAD 500v2 NEODUL LB PP 80 mm | Be izoliacijos | NAD 750v2 NEODUL LB PP 80 mm | Be izoliacijos | NAD 1000v2 NEODUL LB PP 80 mm | Be izoliacijos | NAD 1500v2 NEODUL L 100 mm | Be izoliacijos | NAD 2000v2 NEODUL L 120 mm |
Galimi šilumos šaltiniai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai | Granuliniai katilai, Židinys su vandens kontūru, Saulės kolektoriai |
Galimas šilumos šaltinių skaičius | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) | 1 šilumos šaltinis (be šilumokaičio) |
Max. darbo slėgis (bar): | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Flanšas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Galimi montuoti el. kaitinimo elementai (tenai) | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" | TJ 6/4" |
Max. kaitinimo elementų (tenų) skaičius x galia (kW) | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 | 1 x 9 |
Energetinė klasė: | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Vidinio bako danga | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Izoliacijos storis (mm) | --- | 80 | --- | 80 | --- | 80 | --- | 100 | --- | 120 |
Gamintojo garantija (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Akumuliacinės talpos Svoris (kg) | 76 kg | 101 kg | 101 kg | 101 kg | 114 kg | 114 kg | 192 kg | 192 kg | 235 kg | 235 kg |
Akumuliacinės talpos Gylis (mm) | 600 mm | 680 mm | 750 mm | 830 mm | 850 mm | 930 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1100 mm | 1220 mm |
Akumuliacinės talpos Plotis (mm) | 600 mm | 680 mm | 750 mm | 830 mm | 850 mm | 930 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1100 mm | 1220 mm |
Akumuliacinės talpos Aukštis (mm): | 1970 mm | 2050 mm | 2028 mm | 2108 mm | 2040 mm | 2160 mm | 1906 mm | 2006 mm | 2516 mm | 2556 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Akumuliacinės talpos šildymo sistemai DRAŽICE NAD 500, 750, 1000 V2 brošiūra EN
AtsisiųstiAkumuliacinės talpos šildymo sistemai DRAŽICE NAD 500, 750, 1000 V2 montavimo instrukcija Cz, PL, DE, EN, H, RU, F, SK
Atsisiųsti