Elektrinis horizontalus vandens šildytuvas DRAŽICE OKCEV 100 (98 l, kairinis)
Elektrinis horizontalaus montavimo vandens šildytuvas (boileris) DRAŽICE OKCEV su keraminiu kaitinimo elementu (ženkliai prailginančiu šildytuvo tarnavimo laiką) ir montavimo laikikliais. Labiausiai tinka ribotos erdvės patalpoms. Galimybė šildyti vandenį, prisijungus prie lengvatinio (naktinio) elektros tarifo.
Privalumai
- Labai greitai paruošiamas karštas vanduo;
- Tiksli karšto vandens temperatūros kontrolė nuo 7 iki 77 °C;
- Greitai instaliuojamas ir prijungiamas;
- Elektrinis kaitinimo elementas neturi tiesioginio kontakto su vandeniu;
- Šildytuvas iš vidaus padengtas antikoroziniu EMALIU;
- Šilumos izoliacijos storis 42 mm (sudėtyje neturi freono);
- Apsauga nuo vandens perkaitimo;
- Apsauga nuo vandens užšalimo;
- Vandens šildymo indikatorius;
- Minimalūs šilumos nuostoliai;
- Leidžia prijungti keletą šilto vandens paėmimo taškų (šildytuvai yra slėginiai);
- Vandeniui šildyti galima naudoti elektros energiją palankesniu naktiniu tarifu.
Paskirtis
Elektrinis 100–200 litrų talpos vandens šildytuvas (boileris) DRAŽICE OKCEV skirtas patalpoms, kuriose yra ribota vidinė erdvė. Šildytuvas gali būti montuojamas ant sienos, naudojant pateiktus laikiklius, arba gali būti pritvirtintas horizontaliai ant bet kurios tinkamos konstrukcijos.
Funkcionalumas
Vanduo šildomas keraminiu kaitinimo elementu, kuris reguliuojamas darbiniu termostatu, o apsaugą nuo perkaitimo užtikrina apsauginis termostatas. Leistinų temperatūrų diapazonas – nuo 5°C iki 74°C. Nominali įtampa - 1-PE - N / AC 230 V / 50 Hz. Boilerio apsaugos klasė – IP42.
Taupumas
Aukštos kokybės Covestro izoliacija užtikrina mažus šilumos nuostolius ir minimalias eksploatacijos išlaidas. Karšto vandens vartojimas namų ūkiuose priklauso nuo daugelio faktorių: žmonių skaičiaus, sanitarinės įrangos kiekio, vamzdyno ilgio, skersmens ir izoliacijos bute, taip pat nuo individualių vartotojų įpročių. Su šiuo elektriniu vandens šildytuvu DRAŽICE OKCEV yra galimybė nustatyti patogų darbo laiką, prisitaikant prie optimaliausio elektros tarifo.
Saugumas
Šildytuvo (boilerio) antikorozinis sluoksnis nėra atsparus korozijai naudojant kietą ir chloruotą vandenį.
Montavimas
Patalpa, kurioje bus montuojamas elektrinis vandens šildytuvas DRAŽICE OKCEV neturėtų užšalti – temperatūra turėtų būti aukštesnė negu +2°C. Prietaisą reiktų montuoti patogioje vietoje – jis turi būti lengvai prieinamas, kad galima būtų lengvai atlikti būtiną techninę priežiūrą, remontuoti ar pakeisti. Būtina palikti pakankamai vietos virš ir po šildytuvu vandens tiekimo vamzdžiams montuoti.
Matmenys
OKCEV 100 | OKCEV 125 | OKCEV 160 | OKCEV 200 | |
---|---|---|---|---|
A | 902 | 1067 | 1255 | 1290 |
B | 435 | 600 | 785 | 785 |
C | 707 | 872 | 1057 | 1082 |
D | 524 | 524 | 524 | 584 |
E | 204 | 204 | 524 | 523 |
F | 226 | 226 | 226 | 251 |
L | 563 | 563 | 563 | 617 |
R | 450 | 450 | 450 | 450 |
Matmenis visų tūrių elektrinių horizontalių vandens šildytuvų (boilerių) DRAŽICE OKCEV prašom taip pat žiūrėkite techninių duomenų lentelėje žemiau arba gaminio instrukcijoje. Instrukcijas jums patogia kalba rasite žemiau skiltyje "Dokumentacija".
Sandara |
|
|
|
Sandara
|
U – uždarymo vožtuvas P – apsauginis atbulinis vožtuvas M – manometras Z – bandomasis vožtuvas V – išleidimo vožtuvas |
Vandens talpa (l): | 98 l | 98 l | 123 l | 123 l | 148 l | 148 l | 201 l | 201 l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dešinys/kairys dizainas | dešininis | kairinis | dešininis | kairinis | dešininis | kairinis | dešininis | kairinis |
Galimi šilumos šaltiniai | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija |
Montavimo pozicija | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Karšto/šalto vandens pajungimo pusė | Karštas viršuje iš kairės, šaltas - apačioje iš dešinės | Karštas viršuje iš dešinės, šaltas - apačioje iš kairės | Karštas viršuje iš kairės, šaltas - apačioje iš dešinės | Karštas viršuje iš dešinės, šaltas - apačioje iš kairės | Karštas viršuje iš kairės, šaltas - apačioje iš dešinės | Karštas viršuje iš dešinės, šaltas - apačioje iš kairės | Karštas viršuje iš kairės, šaltas - apačioje iš dešinės | Karštas viršuje iš dešinės, šaltas - apačioje iš kairės |
Max. darbo slėgis (bar): | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Kaitinimo elementų galia | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW | 2.2 kW |
Metinės elektros energijos sąnaudos (kWh): | 1402 | 1402 | 2614 | 2614 | 2691 | 2691 | 4324 | 4324 |
Apsaugos klasė (IP): | 42 IP | 42 IP | 42 IP | 42 IP | 42 IP | 42 IP | 42 IP | 42 IP |
Energetinė klasė: | C | C | C | C | C | C | C | C |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ |
Įšilimo iki 60℃ nuo teno laikas (min.) | 156 | 156 | 198 | 198 | 234 | 234 | 318 | 318 |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Rekomenduojamas automatinis jungiklis | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Izoliacija | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas |
Izoliacijos storis (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Karšto/šalto vandens hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal | 3/4" Cal |
Vandens šildytuvo Svoris (kg) | 42 kg | 42 kg | 48 kg | 48 kg | 54 kg | 54 kg | 71 kg | 71 kg |
Vandens šildytuvo Gylis (mm) | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 584 mm | 584 mm |
Vandens šildytuvo Plotis (mm) | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 524 mm | 584 mm | 584 mm |
Vandens šildytuvo Aukštis (mm): | 902 mm | 902 mm | 1067 mm | 1067 mm | 1255 mm | 1255 mm | 1290 mm | 1290 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Elektrinio horizontalaus boilerio (vandens šildytuvo) DRAŽICE OKCEV instrukcija EN
AtsisiųstiElektrinio horizontalaus boilerio (vandens šildytuvo) DRAŽICE OKCEV instrukcija RU
Atsisiųsti