Granulinis degiklis BURNPELL X Mini (44 kW, 450 l)
Granulių degiklis BurnPell X Mini - tai ekonomiška, lengvai prižiūrima, patogi ir moderni gyvenamųjų namų, visuomeninių ir komercinių patalpų šildymo medienos granulėmis sistema. Granulių degiklis montuojamas į praktiškai bet kurį kietojo, skysto ar dujinio kuro katilą.
Granulių konteineris į komplektą neįeina ir užsakomas papildomai. Kaip granulių talpyklą (konteinerį) galima panaudoti bet kokią talpą, iš kurios sraigtinis transporteris galėtų paimti granules ir jas patiekti į degiklį.
Taigi granulių degiklio komplektą sudaro kuro tiekimo sistema, kuri išsprendžia visas problemas: belieka tik laiku užkrauti granulėmis jų talpyklą ir suprogramuoti norimą vandens temperatūrą.
Kūrenant granulėmis nereikia bijoti elektros energijos tiekimo trikdžių, nes atsiradus elektrai, degiklis pats atnaujina darbą ir nereikia iš naujo jo nustatinėti. Kontrolės (valdymo) punkto ekrane rodomi visi nustatyti parametrai realiu laiku. Taip pat, jei pageidaujama, kad būtų reaguojama į lauko aplinkos temperatūros pokyčius, galima įrengti papildomą lauko oro temperatūros daviklį.
Kaip kurą degiklis naudoja biomasės granules - alternatyvų ekologišką kurą. Todėl šildymas yra ekonomiškesnis, lyginant su šildymui naudojamu skystu ar dujiniu kuru. O lyginant su kieto kuro sąnaudomis šildymui jos yra panašios, dėl didelio efektyvumo ir automatinio valdymo. Šildymasis granulėmis yra daug komfortiškesnis šildymo būdas, lyginant su kietu kuru.
Standartinį granulių degiklio komplektą be katilo sudaro:
- granulių degiklis BurnPell X Mini;
- poliuretano vamzdis, jungiantis transporterį su degikliu;
- sraigtinis granulių transporteris;
- išorinis skaitmeninis valdymo įtaisas.
Degiklis yra saugus gaisro atžvilgiu, nes yra įrengtos apsaugos nuo gaisro:
- patentuota aukšto slėgio degimo technologija - patikima apsauga nuo "atbulinio" degimo;
- yra įrengtas temperatūros daviklis, nutraukiantis kuro padavimą esant "atbuliniam" degimui;
- poliuretano vamzdis, kuris išsilydo ir ugnis nepersiduoda į transporterį ir granulių konteinerį, jei kartais nesuveiktų apsauga nuo atbulinio degimo.
Degiklio savybės:
- patentuota aukšto slėgio degimo technologija;
- patentuota kuro maišymo sistema degimo kameroje – žymiai prailgina veikimo laikotarpį be aptarnavimo (valymo);
- pagamintas iš aukščiausios kokybės medžiagų, naudojant naujausias technologijas;
- automatinis veikimas: uždegimas, valymas, ugnies (liepsnos) kontrolė;
- tolygus (elektroninis) galios koregavimas;
- žema CO ir CO2 emisija;
- maža šiluminė inercija;
- degiklio temperatūros kontrolė;
- automatinis paleidimas po įtampos pertrūkių – atmintyje išlaikomi parametrų nustatymai;
- aukštas degimo efektyvumas – iki 99%;
- degiklio degimo kamera pagaminta iš aukščiausios rūšies degimui atsparaus plieno;
- galimybė kontroliuoti degimo procesą naudojant lambda zondą (pasirenkamas papildomai);
- liepsnos detektorius tiksliai nustato liepsnos lygį;
- nuimama degimo kamera;
- mažas energijos suvartojimas;
- tinkamas montuoti į šildymo katilus, skysto, kieto kuro ir dujines krosnis, kepyklų krosnis.
ŠILDYDAMI BŪSTĄ GRANULĖMIS, JŪS SAUGOTE APLINKĄ, TAUPOTE PINIGUS IR GYVENATE KOMFORTIŠKAI
Nominali galia (kW): | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 44 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW | 100 kW | 100 kW | 100 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 150 kW | 150 kW | 150 kW | 190 kW | 190 kW | 190 kW | 260 kW | 260 kW | 350 kW | 350 kW | 500 kW | 500 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 300 l | 450 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 300 l | 450 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 300 l | 450 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 600 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l | 1200 l | Be bunkerio - 0 l |
Maksimali galia (kW): | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 190 | 190 | 190 | 260 | 260 | 350 | 350 | 500 | 500 |
Minimali galia (kW): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Šildomas plotas (m²): | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 700 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1900 | 1900 | 1900 | 2600 | 2600 | 3500 | 3500 | 5000 | 5000 |
El. energijos sąnaudos veikimui (W): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Apsaugos klasė (IP): | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Flanšas | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Maksimali srovė (A): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Granulių degiklio Svoris (kg) | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 55 kg | 87 kg | 87 kg | 138 kg | 138 kg |
Granulių degiklio Gylis (mm) | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 508 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 529 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 619 mm | 654 mm | 654 mm | 654 mm | 684 mm | 684 mm | 684 mm | 782 mm | 782 mm | 782 mm | 812 mm | 812 mm | 812 mm | 963 mm | 963 mm | 963 mm | 1022 mm | 1022 mm | 1057 mm | 1057 mm | 1238 mm | 1238 mm |
Granulių degiklio Plotis (mm) | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 247 mm | 298 mm | 298 mm | 298 mm | 298 mm | 298 mm | 298 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 327 mm | 357 mm | 357 mm | 484 mm | 484 mm |
Granulių degiklio Aukštis (mm): | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 239 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 490 mm | 490 mm | 490 mm | 477 mm | 477 mm | 490 mm | 490 mm | 613 mm | 613 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulių degiklio BurnPell X Mini valdymo pulto RControl EM890 instrukcija LT
AtsisiųstiGranulių degiklio BurnPell X Mini instrukcija LT
Atsisiųsti