Granulinis katilas ATMOS D P (14 kW, 1000 l)
Čekijos gamybos automatizuotas granulių katilas ATMOS D P, galintis automatiškai veikti savaitę ir daugiau. Gausi papildoma įranga suteikia vartotojui daug privalumų, patogų automatizuotą valdymą ir lengvą priežiūrą. Galios diapozonas leidžia katilą montuoti šildant tiek vieną kambarį, tiek ir visą pastatą. Katilo degiklis montuojasi pasirinktinai kairėje ar dešinėje katilo dalyje, atsižvelgiant į kliento poreikius. Katilas atitinka 5 emisijos klasę ir turi ECODESING sertifikatą.
ATMOS D P katilai yra skirti elektroniniu būdu valdomam granulių deginimui su automatiniu kuro uždegimu. Granulių degiklis įmontuotas į apatinįę šoninę katilo dalį. Ši kamera taip pat naudojama kaip pelenų talpykla.
ATMOS D P degiklis A25 turi elektroninį valdiklį AC 07X, kuris valdo granulių padavimą į degiklį, elektrinio granulių uždegimo spirales, ventiliatorių, katilo apsauginį termostatą, apsauginį granulių padavimo termostatą, liepsnos degimo daviklį. Visi degimo proceso parametrai matomi elektroniniame displėjuje. Yra galimybė pajungti kambario temperatūros reguliatorių.
ATMOS katilai turi būti prijungti per LADDOMAT 22 arba termoreguliacijos vožtuvą, kad būtų pasiekta ir palaikoma minimali į katilą grįžtančio vandens temperatūra 65 ° C. Iš katilo ištekančio vandens temperatūra turi būti nuolat palaikoma nuo 80 iki 90 ° C.
ATMOS D P katilų privalumai:
- Viskas viename - katilas, granulių rezervuaras, konvejeris ir degiklis;
- Didelė keramikinė degimo kamera;
- Dūmsiurbė;
- Didelis efektyvumas virš 90-93%;
- Didelis šildymo komfortas - visiškai automatinis katilo veikimas;
- Patogus pelenų pašalinimas - lengvai valomas tik iš priekio;
- Ekologiškas deginimas - 5 katilo klasė - ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189;
- Katilo korpusas pagamintas iš 3 - 6 mm storio plieno lakštų;
- Granulių dozavimas valdomas visiškai automatiškai.
Katilus su granulių degikliais galima naudoti atitinkančiose patalpose. Draudžiama katilus įrengti gyvenamose patalpose, įskaitant koridorius. Minimalus degimo oro padavimo angos pjūvis, esant 15-45 kW katilo galingumui - 350cm2.
Granulinio katilo ATMOS D P konstrukcija |
|
|
|
Katilui patariame naudoti betono-geležies fundamentą.
Nominali galia (kW): | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 21 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l |
Maksimali galia (kW): | 14 | 14 | 14 | 14 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Minimali galia (kW): | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 |
Max. darbo slėgis (bar): | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 6 m | 6 m | 6 m | 6 m |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 | 801 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Vandens talpa katile (l): | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kuro rūšis: | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
Papildoma pakura: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Apsaugos klasė (IP): | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | --- | --- |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 231 kg | 231 kg | 231 kg | 231 kg | 231 kg | 231 kg | 231 kg | 231 kg | 254 kg | 254 kg | 254 kg | 254 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm | 620 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm | 1207 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo ATMOS D P bukletas LT
AtsisiųstiGranulinio katilo ATMOS D P instrukcija LT
Atsisiųsti