Granulinis katilas ATMOS D P (20 kW, 250 l)
Kombinuotas granulių katilas ATMOS D P skirtas privačiam namui šildyti medienos granulėmis ir bet kokios rūšies mediena, įskaitant spygliuočius. Katilas praktiškai pakartoja dujinio katilo veikimo principą. Skirtumas tas, kad deginami atsinaujinantys energijos šaltiniai. Katilas atitinka 5 emisijos klasę ir turi ECODESING sertifikatą.
ATMOS D P katilai yra skirti elektroniniu būdu valdomam granulių deginimui su automatiniu kuro uždegimu arba malkomis ir briketais. Granulių degiklis įmontuotas į apatinę šoninę katilo dalį. Ši kamera taip pat naudojama kaip pelenų talpykla.
ATMOS D P degiklis A25 turi elektroninį valdiklį AC 07X, kuris valdo granulių padavimą į degiklį, elektrinio granulių uždegimo spirales, ventiliatorių, katilo apsauginį termostatą, apsauginį granulių padavimo termostatą, liepsnos degimo daviklį. Visi degimo proceso parametrai matomi elektroniniame displėjuje. Yra galimybė pajungti kambario temperatūros reguliatorių.
ATMOS katilai turi būti prijungti per LADDOMAT 22 arba termoreguliacijos vožtuvą, kad būtų pasiekta ir palaikoma minimali į katilą grįžtančio vandens temperatūra 65 ° C. Iš katilo ištekančio vandens temperatūra turi būti nuolat palaikoma nuo 80 iki 90 ° C.
ATMOS D P katilų privalumai:
- Katilas turi galimybę kairėje arba dešinėje pusėje sumontuoti granulių degiklį;
- Katile įrengtos papildomos grotelės leidžia deginti medieną, briketus;
- Viskas viename - katilas, granulių rezervuaras, konvejeris ir degiklis;
- Didelė keramikinė degimo kamera;
- Dūmsiurbė;
- Didelis efektyvumas virš 90-93%;
- Didelis šildymo komfortas - visiškai automatinis katilo veikimas;
- Patogus pelenų pašalinimas - lengvai valomas tik iš priekio;
- Ekologiškas deginimas - 5 katilo klasė - ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189;
- Katilo korpusas pagamintas iš 3 - 6 mm storio plieno lakštų;
- Granulių dozavimas valdomas visiškai automatiškai;
- Montuojant su automatiniu pamaišymo mazgu LK Armatur arba Laddomat 21-60 katilo korpusui suteikiama 36 mėn. garantija.
Katilus su granulių degikliais galima naudoti atitinkančiose patalpose. Draudžiama katilus įrengti gyvenamose patalpose, įskaitant koridorius. Minimalus degimo oro padavimo angos pjūvis, esant 15-45 kW katilo galingumui - 350cm2.
|
Unikalus inžinierių sprendimas yra patentuotas vamzdinis šilumokaitis su vertikaliais dūmų kanalais, kuris skatina maksimalų šilumos perdavimą, todėl išmetamųjų dujų temperatūra yra apie 130 ° C. |
|
Katilo šilumokaitis yra visiškai išklotas sustiprinta keramikine danga, kuri patikimai apsaugo šilumokaitį nuo perdegimo ir prisideda prie žymiai didesnio šilumos perdavimo. |
|
Dūmsiurbė užtikrina, kad pašalinamas nemalonus degimo produktų kvapas, o katilas veikia be dulkių. |
FUNKCIJOS granulių degiklio ATMOS.
- savidiagnostika su pranešimu apie klaidą degiklio ekrane;
- automatinis uždegimas;
- matuojamas degalų tiekimas;
- automatinis degiklio ventiliatoriaus, konvejerio, uždegimo ričių, fotoaparato testavimas;
- automatinis liepsnos gesinimas, apsauga nuo granulių pakartotinio užsidegimo;
- elektroninis valdymo modulis stebi degiklio ventiliatoriaus greitį, esant bet kokioms nenormalioms situacijoms, degiklis nustoja veikti;
- degiklio ventiliatoriaus greičio valdymas siekiant užtikrinti subalansuotą oro ir kuro mišinį degimo kameroje;
- degiklio automatika suteikia visišką šildymo sistemos veikimo kontrolę;
- katilo sustabdymas avarijos atveju.
Intelektualusis modulis ACD01 |
|
|
|
Nominali galia (kW): | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l |
Maksimali galia (kW): | 22 | 22 | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Minimali galia (kW): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 |
Max. darbo slėgis (bar): | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 15 | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Vandens talpa katile (l): | 82 | 82 | 82 | 82 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 117 | 117 | 117 | 117 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
Kuro rūšis: | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Apsaugos klasė (IP): | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 305 kg | 370 kg | 386 kg | 430 kg | 370 kg | 370 kg | 370 kg | 370 kg | 386 kg | 386 kg | 386 kg | 386 kg | 430 kg | 430 kg | 430 kg | 430 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 652 mm | 954 mm | 954 mm | 1052 mm | 954 mm | 954 mm | 954 mm | 954 mm | 954 mm | 954 mm | 954 mm | 954 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1052 mm | 1052 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm | 606 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm | 1405 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo ATMOS D P valdiklio ACD01 instrukcija RU
AtsisiųstiGranulinio katilo ATMOS D P instrukcija RU
Atsisiųsti