Granulinis katilas ATMOS DC SP (32 kW, Be bunkerio - 0 l)
Nauja kombinuotų katilų „ATMOS“ DC SP serija leidžia ekologiškai deginti medieną duju generacijos principu kombinuojant su medienos granulėmis. Katilą sudaro korpusas su trimis degimo kameromis. Dvi viršutinės kameros naudojamos medienos deginimui, kaip tai daroma klasikiniuose dujų generacijos katiluose. Trečia, žemiausia pakuros kamera yra padengta keramika ir skirta granulių degikliui. Degimo sistemos yra atskirtos viena nuo kitos vandens kontūru, todėl jos neturi reikšmingo poveikio viena kitai ir dėl to katilas pasiekia aukštą efektyvumą šildant atskiromis kuro rūšimis. Degimo produktų išmetimas į kaminą sprendžiamas vienu vamzdžiu, todėl pakanka vieno kamino.
ATMOS DC SP katilai yra skirti elektroniniu būdu valdomam kieto kuro ir granulių deginimui su automatiniu kuro uždegimu. Granulių degiklis įmontuotas į apatinę šoninę katilo dalį. Ši kamera taip pat naudojama kaip pelenų talpykla.
ATMOS DC SP degiklis A25 turi elektroninį valdiklį AC 07X, kuris valdo granulių padavimą į degiklį, elektrinio granulių uždegimo spirales, ventiliatorių, katilo apsauginį termostatą, apsauginį granulių padavimo termostatą, liepsnos degimo daviklį. Visi degimo proceso parametrai matomi elektroniniame displėjuje. Yra galimybė pajungti kambario temperatūros reguliatorių.
ATMOS katilai turi būti prijungti per LADDOMAT 22 arba termoreguliacijos vožtuvą, kad būtų pasiekta ir palaikoma minimali į katilą grįžtančio vandens temperatūra 65 ° C. Iš katilo ištekančio vandens temperatūra turi būti nuolat palaikoma nuo 80 iki 90 ° C.
ATMOS DC SP katilų privalumai:
- Viskas viename - katilas, granulių rezervuaras, konvejeris ir degiklis;
- Medienos deginimas dujų generacijos principu;
- Didelė keramikinė degimo kamera;
- Dūmsiurbė;
- Didelis efektyvumas virš 90-93%;
- Didelis šildymo komfortas - visiškai automatinis katilo veikimas;
- Patogus pelenų pašalinimas - lengvai valomas tik iš priekio;
- Ekologiškas deginimas - 5 katilo klasė - ČSN EN 303-5, ECODESIGN 2015/1189;
- Katilo korpusas pagamintas iš 3 - 6 mm storio plieno lakštų;
- Granulių dozavimas valdomas visiškai automatiškai;
- Montuojant su automatiniu pamaišymo mazgu LK Armatur arba Laddomat 21-60 katilo korpusui suteikiama 36 mėn. garantija.
Katilus su granulių degikliais galima naudoti atitinkančiose patalpose. Draudžiama katilus įrengti gyvenamose patalpose, įskaitant koridorius. Minimalus degimo oro padavimo angos pjūvis, esant 15-45 kW katilo galingumui - 350cm2.
1.Katilo korpusas | 20.Jungiklis |
2.Medienos užkrovos durys | 22.Galios reguliatorius - „Honeywell FR 124“ |
3.Miedienos pelenų durys | 23.Aušinimo grandinė |
4.Dūmsiurbė | 24.Valdymo termostatas |
5.Karščiui atsparus blokas | 25.Durų panelė - „Sibral“ |
6.Valdiklis | 26.Durų tarpinė |
7.Apsauginis termostatas | 27.Keramika |
8.Reguliavimo sklendė | 28.Degiklis |
9.Karščiui atsparus blokas - sferinės erdvės tęsinys - („Combi“) | 29.Karščiui atsparus blokas - rutulio formos tarpas (D15) |
10.Karščiui atsparus blokas - sferinė erdvė - („Combi“) | 30.Karščiui atsparus blokas - mūras sferinėje erdvėje (D15E) |
11.Žirklerio sandariklis | 31.Karščiui atsparus blokas - sferinė erdvė - mediena |
12.Granulinio degiklio durys | 32.Karščiui atsparus blokas - rutulio formos erdvės galas - medis |
13.Sklendė | 33.Siurblio termostatas (tik DC15EP) |
14.Karščiui atsparus blokas - sferinės erdvės galas - („Combi“) | 34.Saugiklis (6,3 A) |
15.Valymo dangtis | 35.Išmetamųjų dujų termostatas (išskyrus DC15EP) |
16.Slopintuvas | 36.Jungiklis |
17.Sklendės rankena | 37.Galinis jungiklis |
18.Termometras | 39.Siurblio termostatas (DC18-32 SP) |
19.Krosnies sklendė | 40.Dūmų analizatoriaus matavimo taškas |
Nominali galia (kW): | 18 kW | 18 kW | 18 kW | 18 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 32 kW | 32 kW | 32 kW | 32 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 500 l | 1000 l |
Maksimali galia (kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Minimali galia (kW): | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 | 91.2 |
Max. darbo slėgis (bar): | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
Vandens talpa katile (l): | 78 | 78 | 78 | 78 | 109 | 109 | 109 | 109 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal |
Kuro rūšis: | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Apsaugos klasė (IP): | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 435 kg | 435 kg | 435 kg | 435 kg | 531 kg | 531 kg | 531 kg | 531 kg | 596 kg | 596 kg | 596 kg | 596 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 757 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm | 957 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 643 mm | 678 mm | 678 mm | 678 mm | 678 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1665 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm | 1742 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo ATMOS DC SP instrukcija RU
AtsisiųstiGranulinio katilo ATMOS DC SP katalogas RU
Atsisiųsti