Granulinis katilas AUKŠTAITIJOS KATILAI Agro Uni (15 kW, 400 l, pajungimas iš kairės )
AGRO UNI – tai ypač universalus katilas, galintis automatiniu režimu deginti įvairias grūdines kultūras, žemės ūkio produkcijos atliekas, prastos kokybės granules ir įvairią anglį. Tai aukščiausios kategorijos ir techninio lygio gaminys, specialiai sukonstruotas tokio kuro deginimui.
Didelis horizontalus keturių vertimų šilumokaitis užtikrina patogų valymą ir aukštą naudingumo koeficientą. Galima kūrenti malkomis ar kitu kietu kuru, kuris yra pakraunamas per vidurines dureles.
Talpa su pamaišymo mechanizmu, savaime išsivalantis degiklis, didelė pelenų dėžė ir daug kitų svarbių smulkmenų leidžia patogiai naudotis gaminiu.
Garsusis “ZENONO” degiklis yra sukurtas Lietuvoje ir gaminamas daugiau nei 10 metų. Dėka šlako pašalinimo mechanizmo, šis degiklis išsivalo savaime.
Katilo privalumai:
- Universalus Zenono degiklis
- 400 litrų talpa su pamaišymu
- Keturių vertimų šilumokaitis
- Keičiama durelių kryptis
- 90% naudingumo koeficentas
- Sertifikuotas plienas
- Nerūdijančio plieno valymo mechanizmas
- Dviguba degimo kamera
- Efektyvūs turbuliatoriai
- 5 metų garantija šilumokaičiui
- 45 cm malkų ilgis
- 3 metų garantija degikliui
Granulinio katilo AGRO UNI matmenys
AGRO UNI 15 | AGRO UNI 20 | AGRO UNI 30 | AGRO UNI 40 | |
A | 1100 | 1200 | 1200 | 1280 |
B | 420 | 470 | 570 | 620 |
C | 670 | 670 | 700 | 800 |
Granulinio katilo AGRO UNI konstrukcija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nominali galia (kW): | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 400 l | 400 l | 600 l | 600 l | 400 l | 400 l | 600 l | 600 l | 400 l | 400 l | 600 l | 600 l | 400 l | 400 l | 600 l | 600 l |
Maksimali galia (kW): | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Katilo klasė: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šildomas plotas (m²): | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm | 189 mm |
Vandens talpa katile (l): | 48 | 48 | 48 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Kuro rūšis: | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai, Medienos granulės, Anglies granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Automatinis uždegimas: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 310 kg | 310 kg | 310 kg | 310 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1270 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1420 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
Geras katilas, rekomenduoju.
Labai rekomenduoju sia imone 100%. Aptarnavimas superinis greitas ir kokybiskas.