Granulinis katilas AUKŠTAITIJOS KATILAI Pellet Uni (16 kW, Be bunkerio - 0 l)
PELLET UNI katilas – tai aukščiausios kategorijos ir techninio lygio modelis, atnaujintas 2020 metais. Ekonomiškumas ir ekologija patvirtinta sertifikatu, išduotu Lietuvos energetikos instituto. Katilas atitinka 5 klasės reikalavimus pagal PN-EN 303-5: 2012 ir „Ecodesign“.
Keramika ir ketaus ardeliai skatina degimą ir užtikrina sklandų degimo procesą. Šie granuliniai katilai taip pat gali naudoti malkas, išlaikydami aukštą naudingumo koeficientą. Kokybiškas, pilnai automatinis rotacinis degiklis skirtas deginti prastesnės kokybės ir didesnio peleningumo granules. Besisukanti degimo kamera padeda visiškai sudeginti kurą ir neleidžia formuotis šlakui. Valdiklis kontroliuoja visus katilinės valdymo ir katilo degimo procesus. Didelė pakura užtikrina ilgą degimo laiką naudojant pigesnį kietą kurą.
Atnaujintų 2020 metų „PELLET UNI“ modelių standartinėje komplektacijoje montuojami efektyvūs turbuliatoriai. Šiems modeliams padidinome šilumokaičio plotą ir pailginome garantinius laikotarpius. „PELLET UNI“ modeliuose montuojami atnaujinti valdikliai: pasibaigus degti malkoms, jie automatiniu režimu uždega granules.
Katilo Pellet UNI privalumai:
- Atitinka 5 klasę ir turi sertifikatą.
- 5 metų gamintojo garantija katilo šilumokaičiui.
- 2 metų garantija katilo automatikai ir judančioms dalims.
- Didelė pelenų dėžė.
- Patogi ir paprasta eksploatacija.
- Patikima, ilgaamžė konstrukcija.
- Keturi horizontalūs šilumokaičiai.
- Papildomos pakuros malkų ilgis nuo 40 iki 50 cm. (Priklausomai nuo katilo modelio).
- Automatiškai užsidegantis ir išsivalantis degiklis.
- Šildymo sistemos siurblio valdymas.
- Vandens šildytuvo siurblio valdymas.
- Servo pavaros valdymas.
- Lauko daviklis komplekte.
- Kambario termostato pajungimo galimybė.
Degiklio valdymo sistemos savybės |
|
|
|
Granulinio katilo PELLET UNI konstrukcija
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Granulinio katilo PELLET UNI matmenys
Pellet Uni 12 | Pellet Uni 16 | Pellet Uni 20 | Pellet Uni 26 | Pellet Uni 36 | |
A | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1200 |
B | 440 | 440 | 490 | 540 | 590 |
C | 640 | 640 | 640 | 690 | 690 |
Nominali galia (kW): | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | 230 l | 250 l | 280 l | 330 l | Be bunkerio - 0 l | 230 l | 250 l | 280 l | 330 l | Be bunkerio - 0 l | 230 l | 250 l | 280 l | 330 l | Be bunkerio - 0 l | 230 l | 250 l | 280 l | 330 l | Be bunkerio - 0 l | 230 l | 250 l | 280 l | 330 l |
Maksimali galia (kW): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vandens talpa katile (l): | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
Kuro rūšis: | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 260 kg | 260 kg | 260 kg | 260 kg | 260 kg | 280 kg | 280 kg | 280 kg | 280 kg | 280 kg | 310 kg | 310 kg | 310 kg | 310 kg | 310 kg | 360 kg | 360 kg | 360 kg | 360 kg | 360 kg | 380 kg | 380 kg | 380 kg | 380 kg | 380 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 940 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 440 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 440 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 880 mm | 490 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 540 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 590 mm | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm | 1180 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Esame patenkinti isigytu granuliniu katilu ir aptarnavimo kokybė💯. Rekomenduoju!