Granulinis katilas AUKŠTAITIJOS KATILAI Universa (15 kW, 230 l, pajungimas iš dešinės)
Ypač universalus granulinio kuro katilas, veikiantis automatiniu režimu ir skirtas deginti tiek geros, tiek prastos kokybės granules, taip pat visas grūdines kultūras, birias žemės ūkio atliekas, durpes ir anglį, taip pat malkas ar kitą kietą kurą, kuris yra pakraunamas per vidurines dureles.
Nebrangus, patikimas ir universalus granulinio kuro katilas, kurio konstrukcija specialiai pritaikyta įvairaus kuro deginimui. Didelis horizontalus keturių vertimų šilumokaitis užtikrina patogų valymą ir aukštą naudingumo koeficientą. Katilas yra komplektuojamas su „Zenono“ degikliu.
„Zenono“ degiklis.
Specializuotas degiklis, galintis automatiniu režimu deginti įvairias grūdines kultūras, žemės ūkio produkcijos atliekas, prastos kokybės granules ir įvairią anglį. Jame įmontuotas nerūdijančio plieno valymo mechanizmas, kuris puikiai pašalina degimo metu susidariusį šlaką.
Granulinio katilo AUKŠTAITIJOS KATILAI Universa konstrukcija
Zenono degiklis | Nerūdijančio plieno valymo mechanizmas | Keturių vertimų šilumokaitis | Efektyvūs turbuliatoriai | Dviguba degimo kamera | Keičiama durelių kryptis |
Granulinio katilo AUKŠTAITIJOS KATILAI Universa matmenys
Modelis | 15 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | Talpa | UT 200 | UT 300 |
A mm | 1100 | 1200 | 1200 | 1280 | A1 mm | 1200 | 1300 |
B mm | 420 | 470 | 570 | 620 | B mm | 600 | 750 |
C mm | 670 | 670 | 700 | 800 |
Nominali galia (kW): | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW | 40 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 230 l | 230 l | 300 l | 300 l | 230 l | 230 l | 300 l | 300 l | 230 l | 230 l | 300 l | 300 l | 230 l | 230 l | 300 l | 300 l |
Maksimali galia (kW): | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Minimali galia (kW): | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Šildomas plotas (m²): | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Vandens talpa katile (l): | 48 | 48 | 48 | 48 | 62 | 62 | 62 | 62 | 69 | 69 | 69 | 69 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Katilo Svoris (kg) | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 180 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 230 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 270 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg | 320 kg |
Katilo Gylis (mm) | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 760 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm |
Katilo Plotis (mm) | 1020 mm | 1020 mm | 1260 mm | 1260 mm | 1310 mm | 1310 mm | 1310 mm | 1310 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1410 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
Katilo Aukštis (mm): | 1200 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo AUKŠTAITIJOS KATILAI Universa instrukcija. LT
AtsisiųstiValdiklio IE-70 naudojimo instrukcija. LT
Atsisiųsti