Granulinis katilas DEFRO DELTA EKOPELL (11 kW)
Granulinis katilas DEFRO DELTA EKOPELL - populiarus ir patikimas katilas, kurio galios efektyvumas yra 90-95%. Granulių bunkeris 200 kg leidžia prailginti vieno bunkerio darbo laiką net iki 6-7 dienų. Katilas turi patogų automatizuotą valdymą ir lengvą priežiūrą. Atitinka 5 emisijos klasę ir turi ECODESING sertifikatą.
Efektyvumas ir saugumas
Granulinio katilo DEFRO DELTA EKOPELL horizontalios konstrukcijos šilumokaitis garantuoja aukštą efektyvumą ir mažas eksploatacijos išlaidas. Be to, yra lengvai valomas ir prižiūrimas. Katilo degiklyje naudojamos mechaninės grotelės gerai tinka deginant žemos kokybės granules. Granulinis katilas DEFRO DELTA EKOPELL turi daugybę šiluminių apsaugų, kurios garantuoja teisingą katilo veikimą ir saugų prietaiso naudojimą.
Katilo privalumai:
- 5 metų garantija šilumokaičio sandarumui, 2 metai - likusiems elementams ir efektyviam katilo veikimui;
- Šilumokaitis pagamintas iš 6 mm storio, sertifikuoto aukštos kokybės P265GH plieno;
- Pasiekiamas iki 95.3% terminis katilo naudingumas;
- Keraminiai katalizatoriai, stabilizuojantys degimo procesą;
- Automatinis katilo uždegimas ir gesinimas;
- Granulinis degiklis su automatinio valymo funkcija;
- Kompaktiški matmenys;
- Adaptive control - katilo veikimo reguliavimas pagal oro srautą per šilumokaitį.
Automatinis valdymas: APC K SLIM valdiklis |
|
|
|
Granulinio katilo DEFRO DELTA EKOPELL matmenys
Katilo montavimo atstumai katilinėje
Nominali galia (kW): | 11 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l | 330 l |
Maksimali galia (kW): | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Minimali galia (kW): | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 100 | 150 | 200 | 260 | 300 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 90.8 | 94.4 | 95.3 | 94.3 | 91.8 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 16 | 17 | 17 | 21 | 24 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 6 m | 7 m | 7 m | 7 m |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 689 | 689 | 771 | 771 | 761 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm |
Vandens talpa katile (l): | 54 | 60 | 70 | 75 | 81 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 |
Kuro rūšis: | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
Papildoma pakura: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 321 kg | 327 kg | 353 kg | 360 kg | 396 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 1170 mm | 1239 mm | 1282 mm | 1301 mm | 1317 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1220 mm | 1270 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1354 mm | 1354 mm | 1354 mm | 1354 mm | 1354 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo Defro Delta Ekopell instrukcija PL
Atsisiųsti