Granulinis katilas DEFRO EKO SLIM
Granulinis katilas DEFRO EKO SLIM - kompaktiškas katilas skirtas siauroms katilinėms ir visur, kur tikimės didelio prietaiso efektyvumo. Tai garantuoja patikrintas horizontalus vamzdinis šilumokaitis. Katilas suteikia vartotojui daug privalumų, patogų automatizuotą valdymą ir lengvą priežiūrą. Katilas atitinka 5 emisijos klasę ir turi ECODESING sertifikatą.
Efektyvumas ir matmenys
Granulinio katilo DEFRO EKO SLIM granulių talpykla sumontuota tiesiai virš katilo. Šis sprendimas leidžia įrenginį pastatyti siaurose katilinėse. Efektyvus granulių degiklis, kuriame įrengtas oro pūtimo moduliavimas su ADAPTIVE CONTROL sistema, kuri užtikrina patikimą veikimą. Cilindrinės konstrukcijos katilo šilumokaitis su horizontaliais dūmų vertimais, naudojant ekonomaizerius, leidžia susigrąžinti šilumą ir išgauti aukštą katilo efektyvumo koeficientą.
Katilo privalumai:
- 5 metų garantija šilumokaičio sandarumui, 2 metai - likusiems elementams ir efektyviam katilo veikimui;
- Šilumokaitis pagamintas iš 6 mm storio, sertifikuoto aukštos kokybės P265GH plieno;
- Pasiekiamas iki 93.1% terminis katilo naudingumas;
- Keraminiai katalizatoriai stabilizuojantys degimo procesą;
- Automatinis katilo uždegimas ir gesinimas;
- Granulinis degiklis su automatinio valymo funkcija;
- Kompaktiški matmenys;
- ADAPTIVE CONTROL - katilo veikimo reguliavimas pagal oro srautą per šilumokaitį.
Automatinis valdymas: APC K SLIM valdiklis |
|
|
|
Granulinio katilo DEFRO EKO SLIM matmenys
Granulinio katilo DEFRO EKO SLIM montavimo atstumai katilinėje
Nominali galia (kW): | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 170 l | 200 l | 200 l | 200 l | 250 l |
Maksimali galia (kW): | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
Minimali galia (kW): | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 92.1 | 90.3 | 92.2 | 90.2 | 93.1 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 18 | 22 | 26 | 27 | 29 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 6 m | 7 m | 7 m | 7 m |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 647 | 647 | 692 | 698 | 670 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 127 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm |
Vandens talpa katile (l): | 48 | 69 | 130 | 97 | 110 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 3.3 |
Kuro rūšis: | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
Papildoma pakura: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 254 kg | 311 kg | 336 kg | 348 kg | 368 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 1256 mm | 1481 mm | 1446 mm | 1422 mm | 1422 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 602 mm | 602 mm | 702 mm | 702 mm | 802 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1615 mm | 1615 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo Defro EKO SLIM 10 kW instrukcija PL
AtsisiųstiGranulinio katilo Defro EKO SLIM 15 kW instrukcija PL
AtsisiųstiGranulinio katilo Defro EKO SLIM 20 kW instrukcija PL
AtsisiųstiGranulinio katilo Defro EKO SLIM 25 kW instrukcija PL
AtsisiųstiGranulinio katilo Defro EKO SLIM 30 kW instrukcija PL
Atsisiųsti