Granulinis katilas KAMEN Pellet KOMPAKT (17 kW, 260 l)
Granulinis katilas KAMEN Pellet KOMPAKT – tai didelio efektyvumo katilas, kuriame panaudoti naujausi technologiniai katilų gamybos būdai. Virš 93% efektyvumas pasiekiamas dėl to, kad katile įrengta horizontalaus dūmų vertimo sistema ir sumontuotos keramikinės plokštės. Katilas atitinka 5 emisijos klasę ir turi ECODESING sertifikatą.
Granulinis katilas "KAMEN PELLET KOMPAKT" – tai didelio efektyvumo katilas, kuriame panaudoti naujausi technologiniai katilų gamybos būdai. Virš 93% efektyvumas pasiekiamas dėl to, kad katile įrengta horizontalaus dūmų vertimo sistema, sumontuotos keramikinės plokštės katilo šilumokaityje ir t.t. Taip pat sumontuotas nerūdijančio plieno degiklis "Comfort" pagamintas pagal naujausias technologijas ir galintis deginti medžio granules, grūdus ir t.t. Katilo korpusas pagamintas iš 6 mm storio 265 GH katilinio plieno. Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda. Katile "KAMEN PELLET KOMPAKT" kuro talpa gali būti dešinėje, kairėje arba iš katilo priekio. Katilo durelės taip pat gali būti atidaromos į dešinę arba kairę pusę.
Aukštos kokybės degiklis "Comfort" leidžia naudoti katilą jo beveik neaptarnaujant. Visą katilo darbą valdo pagal naujausias technologijas sukurtas elektroninis valdiklis. Degiklyje "Comfort" sumontuotas automatinis užkūrimas ir katilas šildo patalpas pagal šilumos poreikį. Patalpoms sušilus, katilas gesinasi automatiškai, o jei patalpose temperatūra nukrito žemiau nustatytos temperatūros degiklis užsikurs automatiškai (jei sumontuotas kambario termostatas).
Degiklis "Comfort" išsiskiria platesniu funkcijų pasirinkimu elektroniniame valdiklyje. Be to šiame degiklyje sumontuota "Full clean" funkcija.
"Full clean" funkcija: tai papildomas automatinis pelenų šalinimas mechaniniu būdu.
Privalumai:
- Katilo šilumokaičiui suteikiama iki 6 m. garantija*;
- Aukštas naudingumo koeficientas (virš 93%);
- Automatinis uždegimas ir gesinimas;
- Automatinis pelenų nubraukimas;
- Galios moduliacija;
- Šildymo sistemos cirkuliacinio siurblio valdymas;
- Boilerio cirkuliacinio siurblio valdymas (vasara galima ruošti tik karštą vandenį);
- Grindų šildymo valdymas;
- Servo pavaros valdymas;
- Temperatūros reguliavimas pagal kambario termostatą;
- Temperatūros reguliavimas pagal lauko daviklį (lauko daviklis komplekte);
- Išlieka nustatyti parametrai (po elektros dingimo);
- Paprastas valdymas;
- Didelė kuro talpa (300 ltr. / 200 kg.);
- Kuro talpa gali būti kairėje,dešinėje pusėje arba iš katilo priekio;
- Lauko temperatūros daviklis.
Granulinio katilo KAMEN pellet kompakt LUX valdiklis TECH ST-976 |
|
|
|
ĮRANGA | PAPILDOMI ĮĖJIMAI IR (ARBA) IŠĖJIMAI | PAPILDOMOS PARINKTYS |
Centrinio šildymo jutiklis | Papildomas siurblys 1 | Kamabario termostatas |
Karšto vandens jutiklis | Papildomas siurblys 2 | Kambario termostatas su RS jungtimi |
Papildomas jutiklis 1 | Pamaišymo vožtuvas | GSM modulis |
Papildomas jutiklis 2 | PID jutiklis | ETHERNET modulis |
Centrinio šildymo siurblys | Du RS lizdai | Sonda LAMBDA |
Karšto vandens siurblys | Kambario termostatas | Išmetamųjų dujų jutiklis |
Termik | Buferiniai jutikliai | Pamaišymo vožtuvas 1 |
Lauko jutiklis | Hallotron | Pamaišymo vožtuvas 2 |
Lambda |
Granulinio katilo KAMEN Pellet Kompakt matmenys
Galingumas | kW | 12 | 17 | 20 | 25 | 34 | 50 |
Maksimalus katilo plotis (A2) | mm | 1095 | 1095 | 1145 | 1215 | 1215 | 1650 |
Katilo plotis(A1) | mm | 495 | 495 | 545 | 615 | 615 | 750 |
Kuro takpos plotis | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 970 | 970 | 970 | 970 | 1170 | 1300 |
Katilo gylis (B1) | mm | 620 | 670 | 670 | 670 | 770 | 860 |
Kuro talpos gylis | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 |
Katilo aukštis (H1) | mm | 1180 | 1300 | 1340 | 1340 | 1340 | 1420 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2) | mm | 1200 | 1240 | 1240 | 1240 | 1280 | 1620 |
Aukštis iki dūmtraukio krašto (H) | mm | 1280 | 1340 | 1340 | 1340 | 1380 | 1740 |
Grįžtamojo vamzdžio aukštis (H4) | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Nominali galia (kW): | 13 kW | 13 kW | 13 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 34 kW | 34 kW | 34 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 330 l | 830 l | 1660 l | 330 l | 830 l | 1660 l | 330 l | 830 l | 1660 l | 330 l | 830 l | 1660 l | 330 l | 830 l | 1660 l | 830 l |
Maksimali galia (kW): | 13 | 13 | 13 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 34 | 34 | 34 | 50 |
Minimali galia (kW): | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 130 | 130 | 130 | 170 | 170 | 170 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 340 | 340 | 340 | 500 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 33 |
Min. kamino aukštis (m): | 6 m | 6 m | 6 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 10 m |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 159 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 198 mm |
Vandens talpa katile (l): | 63 | 63 | 63 | 89 | 89 | 89 | 111 | 111 | 111 | 129 | 129 | 129 | 142 | 142 | 142 | 159 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 |
Kuro rūšis: | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės | Medienos granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ |
Papildoma pakura: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 385 kg | 385 kg | 385 kg | 435 kg | 435 kg | 435 kg | 485 kg | 485 kg | 485 kg | 535 kg | 535 kg | 535 kg | 595 kg | 595 kg | 595 kg | 760 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1170 mm | 1300 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1095 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1145 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1650 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1740 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Valdiklio ST-976 instrukcija PL
AtsisiųstiGranulinio degiklio VENMA instrukcija PL
Atsisiųsti