Granulinis katilas KAMEN Pellet PLUS
KAMEN Pellet PLUS yra modernus katilas su automatiniu degikliu, pritaikytu granulių, javų grūdų, sėklų ir kt. deginimui. Katile sumontuotos papildomos ketaus grotelės, kieto kuro deginimui. 6mm lankstyto plieno šilumokaitis garantuoja, kad katilas tarnaus ilgus metus.
Granulinis katilas KAMEN PELLET PLUS – tai didelio efektyvumo katilas, kuriame panaudoti naujausi technologiniai katilų gamybos būdai. Virš 90% efektyvumas pasiekiamas dėl to, kad katile įrengta horizontalaus dūmų vertimo sistema ir pagal naujausias technologijas pagamintas nerūdijančio plieno degiklis "Comfort" galintis deginti medžio granules, grūdus. Katilo korpusas pagamintas iš 6 mm storio 265 GH katilinio plieno. Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda. Katile "KAMEN PELLET PLUS" kuro talpa gali būti dešinėjė, kairėje arba iš katilo priekio. Katilo durelės taip pat gali būti atidaromos į dešinę arba kairę pusę.
Aukštos kokybės degiklis "Comfort" leidžia naudoti katilą jo beveik neaptarnaujant. Visą katilo darbą valdo pagal naujausias technologijas sukurtas elektroninis valdiklis. Degiklyje "Comfort" sumontuotas automatinis užkūrimas ir katilas šildo patalpas pagal šilumos poreikį. Patalpoms sušilus, katilas gesinasi automatiškai, o jei patalpose temperatūra nukrito žemiau nustatytos temperatūros, degiklis užsikurs automatiškai (jei sumontuotas kambario termostatas).
Degiklis "Comfort" išsiskiria platesniu funkcijų pasirinkimu elektroniniame valdiklyje. Be to šiame degiklyje sumontuota Full clean funkcija.
Katilų nuo 100 kW pristatymas iš Kauno į kitus Lietuvos miestus ir iškrovimas objekte už papildomą mokestį
Privalumai:
- Aukštas naudingumo koeficientas (virš 91%);
- Automatinis uždegimas ir gesinimas;
- Automatinis pelenų nupūtimas;
- Temperatūros moduliacija;
- Šildymo sistemos cirkuliacinio siurblio valdymas;
- Boilerio cirkuliacinio siurblio valdymas (vasara galima ruošti tik karštą vandenį);
- Grindų šildymo valdymas;
- Servo pavaros valdymas;
- Temperatūros reguliavimas pagal kambario termostatą;
- Katilo perkaitimo aliarmo signalas;
- Kuro stokos aliarmo signalas;
- Granulių uždegimas ir gesinimas vienu mygtuko paspaudimu;
- Išlieka nustatyti parametrai (po elektros dingimo);
- Lengvas katilo išvalymas;
- Paprastas valdymas;
- Šilumokaitis pagamintas iš 6 mm katilinio plieno;
- Didelė kuro talpa (300 ltr. / 200 kg.);
- Kuro rezervuaras gali būti kairėje, dešinėje pusėje arba iš katilo priekio;
- Lauko temperatūros daviklis.
Granulinio katilo KAMEN pellet kompakt LUX valdiklis TECH ST-976 |
|
|
|
ĮRANGA | PAPILDOMI ĮĖJIMAI IR (ARBA) IŠĖJIMAI | PAPILDOMOS PARINKTYS |
Centrinio šildymo jutiklis | Papildomas siurblys 1 | Kamabario termostatas |
Karšto vandens jutiklis | Papildomas siurblys 2 | Kambario termostatas su RS jungtimi |
Papildomas jutiklis 1 | Pamaišymo vožtuvas | GSM modulis |
Papildomas jutiklis 2 | PID jutiklis | ETHERNET modulis |
Centrinio šildymo siurblys | Du RS lizdai | Sonda LAMBDA |
Karšto vandens siurblys | Kambario termostatas | Išmetamųjų dujų jutiklis |
Termik | Buferiniai jutikliai | Pamaišymo vožtuvas 1 |
Lauko jutiklis | Hallotron | Pamaišymo vožtuvas 2 |
Lambda |
Granulinio katilo KAMEN Pellet Plus matmenys
Galingumas | kW | 12 | 17 | 20 | 25 | 34 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 125 | 150 |
Maksimalus katilo plotis (A2) | mm | 1035 | 1090 | 1090 | 1140 | 1280 | 1590 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 | 1890 | 1940 | 2000 |
Katilo plotis (A1) | mm | 435 | 490 | 490 | 540 | 610 | 690 | 720 | 810 | 910 | 910 | 950 | 1000 | 1050 |
Kuro talpos plotis | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Maksimalus katilo gylis (B) | mm | 925 | 925 | 975 | 975 | 1060 | 1200 | 1750 | 1750 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 |
Katilo gylis (B1) | mm | 625 | 625 | 675 | 675 | 725 | 860 | 920 | 920 | 920 | 970 | 1050 | 1150 | 1250 |
Dūmtraukio ilgis (B2) | mm | 105 | 105 | 105 | 105 | 1050 | 140 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 |
Maksimalus katilo aukštis(H) | mm | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1520 | 1760 | 1760 | 1760 | 1840 | 1840 | 1940 | 2100 |
Katilo aukštis (H1) | mm | 1200 | 1200 | 1280 | 1280 | 1280 | 1490 | 1680 | 1680 | 1680 | 1760 | 1860 | 1860 | 2020 |
Paduodamo vamzdžio aukštis (H2) | mm | 1220 | 1220 | 1300 | 1300 | 1300 | 1490 | 1760 | 1760 | 1760 | 1840 | 1940 | 1940 | 2100 |
Aukštis iki dūmtraukio gentro (H3) | mm | 1015 | 1015 | 1095 | 1095 | 1095 | 1290 | 1400 | 1400 | 1400 | 1480 | 1600 | 1600 | 1780 |
Grįžtamojo vamzdžio aukštis (H4) | mm | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 355 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 360 |
Įkrovos plotis (K) | mm | 263 | 318 | 318 | 368 | 438 | 475 | 520 | 610 | 710 | 710 | 740 | 790 | 840 |
Įkrovos gylis (L) | mm | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 600 | 750 | 750 | 750 | 800 | 870 | 970 | 1070 |
Įkrovos durelių plotis (N) | mm | 270 | 330 | 330 | 380 | 450 | 450 | 450 | 450 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
Įkrovos durelių aukštis (O) | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Nominali galia (kW): | 12 kW | 12 kW | 17 kW | 17 kW | 20 kW | 20 kW | 25 kW | 25 kW | 34 kW | 34 kW | 50 kW | 60 kW | 70 kW | 80 kW | 90 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 330 l | 830 l | 330 l | 830 l | 330 l | 830 l | 330 l | 830 l | 330 l | 830 l | 600 l | 600 l | 600 l | 600 l | 600 l |
Maksimali galia (kW): | 12 | 12 | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 34 | 34 | 60 | 60 | 40 | 80 | 900 |
Minimali galia (kW): | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 90 |
Katilo klasė: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Šildomas plotas (m²): | 120 | 120 | 170 | 170 | 200 | 200 | 250 | 250 | 340 | 340 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 90 | 90 | 90 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1.8 bar | 1.8 bar | 1.8 bar | 1.8 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 20 | 20 | 22 | 22 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 | 32 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Min. kamino aukštis (m): | 6 m | 6 m | 7 m | 7 m | 8 m | 8 m | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m | 10 m | 11 m | 11 m | 11 m | 11 m |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1095 | 1290 | 1400 | 1400 | 1400 | 1480 |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 159 mm | 159 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 178 mm | 228 mm | 228 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Vandens talpa katile (l): | 62 | 62 | 70 | 70 | 85 | 85 | 95 | 95 | 115 | 115 | 148 | 190 | 230 | 270 | 310 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | --- | --- | --- | --- |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 7.8 | 8.8 |
Kuro rūšis: | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Malkos, Briketai, Medienos granulės | Smulki anglis, Malkos, Briketai | --- |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ |
Papildoma pakura: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Papildomos pakuros dydžiai A/P/G (mm): | 300/263/400 | 300/263/400 | 310/318/400 | 310/318/400 | 310/318/450 | 310/318/450 | 310/368/450 | 310/368/450 | 310/438/500 | 310/438/500 | 350/475/600 | 450/520/750 | 450/610/750 | 450/710/750 | 520/710/800 |
Automatinis uždegimas: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 260 kg | 260 kg | 280 kg | 280 kg | 315 kg | 315 kg | 345 kg | 345 kg | 410 kg | 410 kg | 710 kg | 710 kg | 800 kg | 910 kg | 1040 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 925 mm | 925 mm | 925 mm | 925 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 1060 mm | 1060 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 1750 mm | 970 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 1035 mm | 1035 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1090 mm | 1140 mm | 1140 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1220 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1760 mm | 1840 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Valdiklio TECH ST-976 instrukcija PL
AtsisiųstiGranulinio degiklio VENMA instrukcija PL
Atsisiųsti