Granulinis katilas SIMAR KLASTER-5 (14 kW, pajungimas iš kairės )
KLASTER-5 tinka deginti akmens anglies granules, kokso ir akmens anglių mišinį. Katile yra įrengtas automatinis didelio efektyvumo retortinis anglies degiklis, kurį kontroliuoja integruotas mikroprocesorinis valdiklis. Katilas turi 5 klasės emisijos sertifikatą ir atitinka Ecodesing direktyvos reikalavimus.
Automatinis kuro padavimas iš kuro talpos tiesiai į degiklį kartu su tinkamu oro kiekiu, suteikia šiam katilui aukštą efektyvumą ir mažą kenksmingųjų išmetamųjų į aplinką dalelių kiekį.
Katilo privalumai:
- Retortinis anglies granulių degiklis sudarytas iš plieno ir ketaus.
- Konstrukcija sumontuota apatinėje degimo kameros dalyje.
- Sraigtinis kuro padavimo mechanizmas varomas motoreduktoriumi.
- Degiklyje yra įmontuotas orą įpučiantis ventiliatorius, užtikrinantis didelį kuro degimo efektyvumą.
- Virš degiklio pakabinamas keramikinis deflektorius.
- Valdiklis leidžia bet kuriuo metu programuoti ir palaikyti katilo darbo temperatūrą ir koreguoti kuro padavima pagal esamą poreikį.
- Valdiklis turi temperatūros jutiklį ir STB jutiklį avariniam katilo išjungimui (kai temp. viršyja 95C).
- Didelės katilo durelės užtikrina lengvą katilo priežiūrą.
- Katilo aptarnavimui reikalingas mažesnis katilinės plotas.
- Patogi katilo priežiūra, nes visas aptarnavimas vyksta iš priekio.
- Katilo bunkerio įkrovos užtenka 4-5 paroms.
- Katilas atitinka 5 klasę pagal emisijos kiekį į aplinką.
- Degimo kameroje esantis kuras neturi tiesioginio kontakto su bunkeryje esančiu kuru, dėl to eliminuojama tikimybė liepsnai persimesti į kuro talpą.
Valdiklis TECH ST-480
|
Granulinio katilo SIMAR KLASTER-5 konstrukcija
1. Valdiklis TECH ST-480 | 4. Motoreduktorius |
2. Šilumokaitis | 5. Ventiliatorius |
3. Kuro bunkeris | 6. Retortinis degiklis |
Nominali galia (kW): | 14 kW | 14 kW | 23 kW | 23 kW |
---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | 200 l | 200 l | 250 l | 250 l |
Maksimali galia (kW): | 14 | 14 | 23 | 23 |
Minimali galia (kW): | 4 | 4 | 7 | 7 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Šildomas plotas (m²): | 140 | 140 | 230 | 230 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 94 | 94 | 94 | 94 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 20 | 20 | 23 | 23 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 5 m | 5 m | 5 m |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Vandens talpa katile (l): | 93 | 93 | 165 | 165 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.9 | 1.9 | 2.7 | 2.7 |
Kuro rūšis: | Anglies granulės | Anglies granulės | Anglies granulės | Anglies granulės |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ | 55 ℃ |
Papildoma pakura: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Automatinis uždegimas: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | B | B | B | B |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Granulinio katilo Svoris (kg) | 460 kg | 460 kg | 500 kg | 500 kg |
Granulinio katilo Gylis (mm) | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm |
Granulinio katilo Plotis (mm) | 1180 mm | 1180 mm | 1230 mm | 1230 mm |
Granulinio katilo Aukštis (mm): | 1330 mm | 1330 mm | 1500 mm | 1500 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulinio katilo SIMAR KLASTER-5 valdiklio TECH ST-480 isrukcija PL
Atsisiųsti