Katilo degiklis ATMOS A (24 kW, 250 l, Be konvejerio)
Granulinis degiklis ATMOS A25 skirtas naudoti su aukštos kokybės šviesiomis (be žievės) granulėmis - 6 - 8 mm skersmens, 5 - 25 mm ilgio. Rekomenduojama naudoti su katilais ATMOS: D14P, D15P, D20P, D21P, D25P.
Degiklio ATMOS A25 privalumai:
- Efektyvumas 85-90 %.
- Automatinis uždegimas.
- Efektyvus degimas užtikrina mažą dervų kiekį.
- Pelenus iš katilo valyti teks tik kas 7-30 dienų.
- Valdymo sistema užtikrina efektyvų granulių patiekimą iš bunkerio.
- Elektroninis valdymo blokas su 4 jutikliais.
- Išmetamųjų dujų ventiliatoriaus valdymas.
- Degiklyje įmontuota automatinė uždegimo sistema.
- Degiklis naudojamas tik su geros kokybės, baltomis, ø6-8mm, 10-25mm ilgio granulėmis iš minkštos-be žievės medienos.
Degiklis turi elektroninį valdiklį AC 07X, kuris valdo granulių padavimą į degiklį, elektrinio granulių uždegimo spirales, ventiliatorių, katilo apsauginį termostatą, apsauginį granulių padavimo termostatą, liepsnos degimo daviklį. Visi degimo proceso parametrai matomi elektroniniame displėjuje.
Granulių degklio ATMOS A konstrukcija
1. Galinis jungiklis |
5. Išorinis transporterio jungties lizdas |
2. Apsauginis termostatas 95°C |
6. Tarpusavio sujungimų tarp katilo ir degiklio kabelio jungtis (L1, L2, N, PE, R, ir R2) |
3. Degiklio elektroninio valdiklio ekranėlis |
|
4. Degiklio degimo kamera |
7. Jutiklių TS, TV, TK, ir TSV jungtys |
Nominali galia (kW): | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 24 kW | 48 kW | 48 kW | 48 kW | 48 kW | 48 kW | 48 kW | 48 kW | 48 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | Be bunkerio - 0 l | Be bunkerio - 0 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 250 l | 250 l | 250 l | 500 l | 500 l | 500 l | 500 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l | 1000 l | Be bunkerio - 0 l | Be bunkerio - 0 l | 250 l | 250 l | 500 l | 500 l | 1000 l | 1000 l |
Konvejerio ilgis (m): | Be konvejerio | A25 1.5 | A25 2 | A25 2.5 | Be konvejerio | A25 1.5 | A25 2 | A25 2.5 | Be konvejerio | A25 1.5 | A25 2 | A25 2.5 | Be konvejerio | A25 1.5 | A25 2 | A25 2.5 | Be konvejerio | A45 2 | Be konvejerio | A45 2 | Be konvejerio | A45 2 | Be konvejerio | A45 2 |
Maksimali galia (kW): | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Minimali galia (kW): | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Šildomas plotas (m²): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
El. energijos sąnaudos veikimui (W): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Apsaugos klasė (IP): | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP | 20 IP |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Flanšas | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Granulių degiklio Svoris (kg) | 15 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 55 kg | 70 kg | 72 kg | 74 kg | 75 kg | 90 kg | 92 kg | 80 kg | 115 kg | 130 kg | 134 kg | 134 kg | 23 kg | 46 kg | 63 kg | 86 kg | 83 kg | 106 kg | 146 kg | 146 kg |
Granulių degiklio Gylis (mm) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm |
Granulių degiklio Plotis (mm) | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
Granulių degiklio Aukštis (mm): | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 470 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Graulių degiklio ATMOS A eksloatacijos vadovas LT
Atsisiųsti