Katilo degiklis KAMEN COMFORT (16 kW, Be bunkerio - 0 l)
Degiklis „COMFORT“ skirtas kietojo kuro, skysto kuro ir dujiniams katilams modernizuoti ir automatizuoti. Dėl unikalios konstrukcijos degiklyje „COMFORT“ galima deginti prastesnės kokybės granules. Degiklis „COMFORT“ turi papildomai judantį mechaninį degiklio išsivalymą, kurį valdo šveicariškas mechanizmas.
Degiklis „COMFORT“ – pagal naujausias technologijas pagamintas degiklis iš nerūdijančio plieno, galintis dirbti labai aukštomis temperatūromis (iki 1150 laipsnių). Degiklis labai efektyviai sudegina kurą, ekologiškas, neteršia aplinkos ir pasiekia iki 99 % naudingumą.
Degiklio Kamen Comfort komplektacija sudaro:
|
|
Elektroninis valdiklis ST-976 atlieka šias funkcijas:
|
|
Nominali galia (kW): | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 35 kW | 35 kW | 35 kW | 46 kW | 46 kW | 46 kW | 58 kW | 58 kW | 58 kW | 70 kW | 70 kW | 70 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | 320 l | 800 l | Be bunkerio - 0 l | 320 l | 800 l | Be bunkerio - 0 l | 320 l | 800 l | Be bunkerio - 0 l | 320 l | 800 l | Be bunkerio - 0 l | 320 l | 800 l | Be bunkerio - 0 l | 320 l | 800 l |
Maksimali galia (kW): | 16 | 16 | 16 | 28 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 46 | 46 | 46 | 58 | 58 | 58 | 70 | 70 | 70 |
Minimali galia (kW): | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
Šildomas plotas (m²): | 160 | 160 | 160 | 250 | 250 | 250 | 350 | 350 | 250 | 460 | 460 | 460 | 580 | 580 | 580 | 700 | 700 | 700 |
El. energijos sąnaudos veikimui (W): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Flanšas | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 66 |
Granulių degiklio Svoris (kg) | 35 kg | 12 kg | 12 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 35 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 37 kg | 42 kg | 52 kg | 52 kg |
Granulių degiklio Gylis (mm) | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 485 mm | 204 mm | 204 mm | 540 mm | 540 mm | 540 mm | 377 mm | 377 mm | 377 mm | 240 mm | 204 mm | 204 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Granulių degiklio Plotis (mm) | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 515 mm | 515 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 204 mm | 705 mm | 705 mm | 705 mm | 443 mm | 443 mm | 443 mm |
Granulių degiklio Aukštis (mm): | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 314 mm | 358 mm | 358 mm | 358 mm | 411 mm | 411 mm | 411 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Granulių degiklio KAMEN VENMA KOMFORT 16 matmenys
AtsisiųstiGranulių degiklio KAMEN VENMA KOMFORT 25 matmenys
AtsisiųstiGranulių degiklio KAMEN VENMA KOMFORT 35 matmenys
Atsisiųsti