Katilo degiklis KIPI ROT POWER (20 kW, Be bunkerio - 0 l)
Naujos kartos visiškai automatizuotas degiklis, skirtas deginti pramoninėms ir agro kilmės granulėms su rotacine degimo kamera. Komplektacijoje montavimo flanšas į katilą ir valdiklis PLUM EcoMAX850. Kuro bunkeris komplektuojamas atskirai.
Degiklio valdymo sistemos savybės
|
Degiklio pranašumai
|
PLUM EKOMAX 850P valdiklis:
|
Granulių degiklio KIPI ROT-POWER komponentai
- ROT-POWER degiklis
- Reguliatorius (pavara)
- Sraigtinis tiektuvas iš išorinės talpyklos į degiklį (naudojamas ilgis – 1,85 m., galima pailginti)
- Lanksti žarna (lydi), ilgis – 0.75 m., skirta sujungti degiklį su sraigtiniu tiektuvu
- Alkūnė sujungimui
- Avarinis mechaninis jutiklis katilo temperatūrai matuoti, su laidais, (tipas – STB)
- Centrinio šildymo katilo temperatūros jutiklis, su laidais
- Karšto vandens temperatūros jutiklis, su laidais
- Išorinio (aeracijos) vamzdžio pasirenkama šilumos izoliacija
Nominali galia (kW): | 16 kW | 16 kW | 16 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 26 kW | 26 kW | 26 kW | 36 kW | 36 kW | 36 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuro bunkerio talpa (l): | Be bunkerio - 0 l | 330 l | 440 l | Be bunkerio - 0 l | 330 l | 440 l | Be bunkerio - 0 l | 330 l | 440 l | Be bunkerio - 0 l | 330 l | 440 l | Be bunkerio - 0 l | 330 l | 440 l |
Maksimali galia (kW): | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 26 | 26 | 26 | 36 | 36 | 36 | 50 | 50 | 50 |
Minimali galia (kW): | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Šildomas plotas (m²): | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 | 360 | 500 | 500 | 500 |
El. energijos sąnaudos veikimui (W): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Flanšas | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Maksimali srovė (A): | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
Granulių degiklio Svoris (kg) | 15 kg | 15 kg | 15 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 19 kg | 19 kg | 19 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Granulių degiklio Gylis (mm) | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 437 mm | 461 mm | 461 mm | 461 mm | 494 mm | 494 mm | 494 mm | 548 mm | 548 mm | 548 mm |
Granulių degiklio Plotis (mm) | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Granulių degiklio Aukštis (mm): | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 210 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 230 mm | 255 mm | 255 mm | 255 mm |
Tūriu jau 5 sezoną, nesigailiu,geras daiktas.
Geras daiktas. Ir parduotuvės konsultantai malonus
Paprastas,efektyvus ir ilgaamžis degiklis.