Kieto kuro katilas ATTACK DPX PROFI (15 kW)
ATTACK DPX kietojo kuro katilai veikia dujų generacijos principu. Katilai skirti gyvenamiesiems ir gamybiniams pastatams šildyti. Naujajame katile ATTACK DPX sumontuotas efektyvesnis vamzdinis šilumokaitis - specialūs judantys turbuliatoriai nukreipia išmetamąsias dujas į šilumokaitį, iš jų gauta šiluma perduodama šildymo sistemos vandeniui, todėl katilo efektyvumas siekia virš 90 %.
-
Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
-
60 d. prekių grąžinimo garantija
-
Saugus apsipirkimas
-
Profesionali konsultacija
Puikus, net 91,3% efektyvumas gali būti pasiektas dėl specialios konstrukcijos katilo su vamzdiniu šilumokaičiu ir ekonomaizeriais, kurių derinys leidžia pasiekti turbulentinį degimo produktų judėjimą ir taip pasiekti didesnį šilumos perdavimą. Ekonomaizerių privalumas yra ir valymo funkcija, kurios dėka šilumokaičio nereikia reguliariai valyti šepetėliais.
ATTACK DPX kietojo kuro katilus rekomenduojame kūrenti sausomis (iki 12–20 % drėgnumo) malkomis.
Katilą sudaro dvi degimo kameros, atskirtos purkštukais. Šie, aukštos kokybės karščiui atsparūs purkštukai, užtikrina patikimą katilo veikimą, esant labai aukštoms temperatūroms (iki 1 100 °C).
Pelenų dėžės šamotinės plytos atsparios karščiui iki 1 350 °C. Jos taip pat akumuliuoja šilumą iš dūmų. Pakilus šamotinių plytų temperatūrai, jos veikia kaip degimo „katalizatorius“, kuris užtikrina didesnį pavojingų dalelių sudeginimą ir apsaugo nuo jų patekimo į atmosferą.
PROFI valdymas
„ATTACK PROFI PID“ tai tobulesnis valdiklis. PID funkcija valdo ventiliatoriaus greitį, kuris tiksliai koreguoja dujų degimo temperatūrą ir taip pasiekia puikų efektyvumą. Be katilo valdiklis gali valdyti du siurblius. Tai ypač tinka naudoti su akumuliacine talpa, norint sumažinti energijos nuostolius.
PROFI valdymo pranašumai
- Valdiklis ekrane pateikia reikalingą informaciją, tokią kaip: katilo temperatūra, išmetamųjų dujų temperatūra, rezervuaro temperatūra
- Patobulinta elektronika su PID ventiliatoriaus greičio valdymu pagal išmetamųjų dujų temperatūrą
- Didžiausias katilo efektyvumas ir stabilus degimas
- Keletas valdymo galimybių, įskaitant akumuliacines talpos siurblį, karšto vandens siurblį arba cirkuliacinį siurblį
- Cirkuliacinio siurblio termostato valdymas
- Aiškus atskirų komponentų veikimo vaizdo atvaizdavimas
- Suvirintas iš 6 mm plieno lakštų
- Didelė įkrovimo kamera – ilgesnis vienos įkrovos degimo laikas
- Efektyvus degimas – mažos kuro sąnaudos bei maža aplinkos tarša
- Automatinis katilo išsijungimas, kai sudega kuras
- Automatinė šilumos sklendės kontrolė, atidarant ir uždarant kuro įkrovimo dureles
- Ventiliatorius užtikrina subalansuotą, efektyvų ir švarų degimą
- Yra vėsinimo kontūras, apsaugantis nuo vandens užvirimo katile
Katilo ATTACK DPX matmenys
| Galingumas | kW | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Maksimalus katilo plotis (B) | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| Maksimalus katilo gylis (C) | mm | 840 | 1240 | 1340 | 1340 | 1440 | 1440 |
| Katilo aukštis | mm | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Kameros gylis (D) | mm | 400 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 |

| Nominali galia (kW): | 15 kW | 25 kW | 30 kW | 35 kW | 40 kW | 45 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimali galia (kW): | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 |
| Minimali galia (kW): | 7.5 | 12.5 | 15 | 17.5 | 20 | 32 |
| Šildomas plotas (m²): | 150 | 250 | 300 | 350 | 400 | 420 |
| Naudingumas (efektyvumas) (%): | 91.3 | 90.4 | 90.1 | 90.1 | 90.2 | 90.2 |
| Max. darbo slėgis (bar): | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar |
| Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Min. kamino aukštis (m): | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m | 7 m |
| Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
| Vandens talpa katile (l): | 80 | 100 | 110 | 110 | 128 | 128 |
| Pakuros tūris (l): | 82 | 125 | 158 | 158 | 190 | 190 |
| Pakuros gylis (mm): | 400 | 590 | 690 | 690 | 790 | 790 |
| Pakuros durelių dydžiai A/P (mm): | 235/445 | 235/445 | 235/445 | 235/445 | 235/445 | 235/445 |
| Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.98 | 2.52 | 2.78 | 2.78 | 3.03 | 3.03 |
| Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
| Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
| Kuro rūšis: | Malkos, Briketai | Malkos, Briketai | Malkos, Briketai | Malkos, Briketai | Malkos, Briketai | Malkos, Briketai |
| Degimo trukmė (val.): | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
| Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 6/4" Cal | 2" Cal | 2" Cal |
| Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
| Pakuros medžiaga: | Plienas su šamoto plytomis | Plienas su šamoto plytomis | Plienas su šamoto plytomis | Plienas su šamoto plytomis | Plienas su šamoto plytomis | Plienas su šamoto plytomis |
| Apdailos medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
| Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
| Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
| kg Svoris (kg) | 370 kg | 430 kg | 460 kg | 460 kg | 490 kg | 490 kg |
| mm Gylis (mm) | 840 mm | 1240 mm | 1340 mm | 1340 mm | 1440 mm | 1440 mm |
| mm Plotis (mm) | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
| mm Aukštis (mm): | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm |
