Kieto kuro katilas AUKŠTAITIJOS KATILAI KLASIKA (10 kW)
AUKŠTAITIJOS KATILAI gaminamas viršutinio degimo kieto kuro katilas KLASIKA. Dėl unikalios konstrukcijos katilas turi padidintą degimo kamerą, kurios ilgis iki 50 cm (priklausomai nuo modelio). Katile sumontuotos didelės kuro įkrovos durelės, dėl to katile patogiausia kurenti malkas ir kitą kietąjį kurą .
“KLASIKA” katilas – tai seniausia, jau daugiau nei 15 metų gaminama, klasikinės konstrukcijos katilų serija. Tai nebrangus, patikimas, paprastas naudoti ir laiko patikrintas gaminys. UAB “Aukštaitijos katilai” gaminami tiesioginio degimo “KLASIKA” katilai pasižymi labai didelėmis degimo įkrovomis, dideliu šilumokaičiu ir nedidele kaina. Katilų kuro užkrovų dydžiai ir šilumokaičių plotai vieni didžiausių rinkoje. Tai užtikrina labai ilgą degimo laiką. Idealiai tinka kūrenti malkas, nebijo drėgnesnio kuro ir pasižymi labai ilgu tarnavimo laiku.
Visos durelės pagamintos iš plieno ir sandarintos ekologišku sandarikliu, atspariu aukštai temperatūrai. Viršutinės durelės skirtos katilo valymui. Siekiant sumažinti šilumos praradimą, katilas izoliuotas mineraline vata ir padengtas milteliniu būdu dažyta plienine skarda.
Katilo KLASIKA privalumai:
- 4 metų gamintojo garantija.
- Didelių gabaritų malkos.
- Didelė pelenų dėžė.
- Jokios elektronikos ir besisukančių detalių.
- Patogi ir paprasta eksploatacija.
- Patikima, ilgaamžė konstrukcija.
- Du horizontalūs šilumokaičiai.
- Paduodamo oro kiekis reguliuojamas sklendės pagalba.
|
ILGOS MALKOS IKI 500 mm |
LABAI DIDELĖ ĮKROVA |
|
DŪMŲ NUTRUKIMO SKLENDĖ |
|
KEIČIAMA DURELIŲ KRYPTIS |
|
DVIGUBAS TRAUKOS REGULIAVIMAS |
|
DIDELIS ŠILUMOKAIČIO PLOTAS |
Kieto kuro katilo AUKŠTAITIJOS KATILAI KLASIKA matmenys
MODELIS | A | B | C |
KLASIKA 8 | 1000 | 370 | 570 |
KLASIKA 10 | 1000 | 420 | 570 |
KLASIKA 13 | 1000 | 420 | 670 |
KLASIKA 16 | 1200 | 420 | 670 |
KLASIKA 20 | 1200 | 470 | 670 |
KLASIKA 25 | 1200 | 520 | 670 |
KLASIKA 30 | 1200 | 570 | 670 |
Nominali galia (kW): | 8 kW | 10 kW | 13 kW | 16 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimali galia (kW): | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 |
Minimali galia (kW): | 6 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 |
Šildomas plotas (m²): | 80 | 100 | 130 | 160 | 200 | 250 | 300 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Min. kamino aukštis (m): | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 4 m | 5 m | 5 m |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
Vandens talpa katile (l): | 38 | 42 | 50 | 59 | 63 | 68 | 72 |
Pakuros tūris (l): | 60 | 72 | 90 | 105 | 125 | 140 | 160 |
Pakuros gylis (mm): | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Pakuros durelių dydžiai A/P (mm): | 240/230 | 230/290 | 230/290 | 230/290 | 230/340 | 230/390 | 230/440 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.1 |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Kuro rūšis: | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai |
Degimo trukmė (val.): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Katilo klasė: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/4" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal |
Plieno storis (mm): | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Pakuros medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Apdailos medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. | 4 m. |
Katilo Svoris (kg) | 135 kg | 150 kg | 170 kg | 200 kg | 225 kg | 250 kg | 275 kg |
Katilo Gylis (mm) | 570 mm | 570 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm |
Katilo Plotis (mm) | 430 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 530 mm | 580 mm | 630 mm |
Katilo Aukštis (mm): | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1250 mm |
Esu patenkintas
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Kieto kuro katilo AUKŠTAITIJOS KATILAI KLASIKA katalogas LT
AtsisiųstiKieto kuro katilo AUKŠTAITIJOS KATILAI KLASIKA pajungimo schema LT LT
AtsisiųstiAUKŠTAITIJOS KATILAI KLASIKA energinio efektyvumo klasių lentelė
Atsisiųsti