Kieto kuro katilas DEFRO DWS
Kieto kuro katilas DEFRO DWS yra apatinio degimo anglies katilas. DWS yra naujausias gamyklos DEFRO modelis atitinkantis 5 klasės reikalavimus pagal PN-EN 303-5: 2012 (naudojant anglis). Apatinio degimo katilas prailgina degimo laiką, nes šilumokaičio vertimai prasideda nuo katilo apačios.
Galima papildoma komplektacija
Būtina užsisakyti iš karto: | Dūmsiurbės ir valdiklio komplektas DEFRO ST-880 -> |
Efektyvumas ir konstrukcijos ypatumai
Kieto kuro katilas DEFRO DWS šilumokaitis yra horozontalus ir vertikalus. Toks išdėstymas garantuoja optimalų 90% efektyvumą. Degimo kamera išklota ugniai atsparia keramika-katalizatoriais. Gravitacinė oro tiekimo sistema į katilą suskirstyta į: pirminį ir antrinį oro tiekimą.
Katilo konstrukcija sustiprinta, didelė ir lengvai valoma kuro įkrova. Kieto kuro katilą DEFRO DWS būtina montuoti kartu su akumuliacine talpa. Galima papildomai sumontuoti valdiklį ir dūmsiurbę (žiūr. galimą papildomą komplektaciją aprašymo viršuje).
Katilo privalumai:
- 3 metų garantija šilumokaičio sandarumui, 2 metai - likusiems elementams ir efektyviam katilo veikimui;
- Šilumokaitis pagamintas iš 6 mm storio, sertifikuoto aukštos kokybės P265GH plieno;
- Pasiekiamas iki 91.4% terminis katilo naudingumas;
- Katilas standartiškai yra paruoštas ventiliatoriaus ir valdiklio montavimui;
- Dūmų šalinimo sistema degimo kameroje;
- Degimo proceso reguliavimas naudojant traukos reguliatorių ir durelių rankenėlę;
- Antrinio oro tiekimo reguliavimas.
Automatinis valdymas: ST-880 valdiklis (Užsakomas papildomai, žiūr. galimą papildomą komplektaciją aprašymo viršuje)
|
Kieto kuro katilo DEFRO DWS matmenys
Nominali galia (kW): | 12 kW | 17 kW | 22 kW |
---|---|---|---|
Maksimali galia (kW): | 12 | 17 | 22 |
Minimali galia (kW): | 6 | 12 | 17 |
Šildomas plotas (m²): | 120 | 170 | 220 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 90.1 | 89.8 | 91.4 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 19 | 21 | 23 |
Min. kamino aukštis (m): | 5 m | 5 m | 6 m |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 159 mm | 159 mm | 178 mm |
Vandens talpa katile (l): | 80 | 87 | 98 |
Pakuros tūris (l): | 28.5 | 34.5 | 46.5 |
Pakuros gylis (mm): | 315 | 315 | 315 |
Pakuros dydžiai A/P/G (mm): | 450/258/315 | 450/308/315 | 450/358/315 |
Pakuros durelių dydžiai A/P (mm): | 188/258 | 188/308 | 188/358 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 1120 | 1120 | 1190 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 2.4 | 2.7 | 3.1 |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 90 ℃ | 90 ℃ | 90 ℃ |
Kuro rūšis: | Anglis | Anglis | Anglis |
Degimo trukmė (val.): | 9 | 9 | 9 |
Katilo klasė: | 5 | 5 | 5 |
Energetinė klasė: | B | B | B |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas |
Pakuros medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas |
Apdailos medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Katilo Svoris (kg) | 379 kg | 411 kg | 465 kg |
Katilo Gylis (mm) | 1010 mm | 1010 mm | 1010 mm |
Katilo Plotis (mm) | 645 mm | 695 mm | 745 mm |
Katilo Aukštis (mm): | 1335 mm | 1335 mm | 1415 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Kieto kuro katilo DEFRO DWS instrukcija PL
AtsisiųstiKieto kuro katilo DEFRO DWS pajungimo schema PL
AtsisiųstiKieto kuro katilo DEFRO DWS pakuros ir montavimo matmenys LT
Atsisiųsti