Kieto kuro katilas MODERATOR Agro Plus (20 kW)
Agro Plus - žemos temperatūros, plieninis kieto kuro katilas. Trijų kamerų konstrukcija leidžia pasiekti didelį naudingumą ir nuolatinį degimą. Katile įmontuoti pirminio ir antrinio oro padavimo srautai, kurie pagerina ekonominį ir ekologinį katilo darbą.
Medienai ir anglims skirtas „Unica Sensor“ yra tipiškas žemos temperatūros (vandens šildymo terpė neviršija 90 laipsnių C) katilas. Centrinio šildymo katilas su viršutiniu degimu, pagamintas iš aukštos kokybės plieno. Dabar tai patobulintas katilas pažangiai valdantis įvairių rūšių kietojo kuro deginimą.
Katilo privalumai:
- Dvigubas oro srauto paskirstymas degimo kameroje.
- Modernus daugiafunkcinis valdymo blokas.
- Naudojamos įvairios kuro rūšys.
- Didelė degimo kamera.
- Vandens grotelės.
- Plati kuro užkrovos anga.
- Universalus katilo pajungimas (Iš kairės arba dešinės pusės).
- Galimas dūmų temperatūrinis daviklis.
- Garantija 3 metai.
Kieto kuro katilo MODERATOR Agro Plus automatika ST-81 zPID ir ventiliatorius. |
|
Temperatūros reguliatorius ST28 skirtas kieto kuro katilams. Jis valdo cirkuliacį siurblį ir ventiliatorių. Galimi keturi siurblio režimai: namo šildymas, katilo prioritetas, lygagretūs siurbliai ir vasaros režimas. Valdiklio funkcijos:
Valdiklio įranga
|
|
Kieto kuro katilo MODERATOR Agro Plus degimo kameros matmenys
Agro Plus | (A) | (B) | (C) | (dm3) |
10 kW | 315 | 450 | 370 | 43 |
15 kW | 390 | 450 | 440 | 61 |
20 kW | 390 | 480 | 440 | 66 |
25 kW | 390 | 505 | 540 | 88 |
30 kW | 465 | 505 | 540 | 120 |
40 kW | 463 | 625 | 650 | 154.5 |
50 kW | 538 | 625 | 650 | 179.5 |
60 kW | 613 | 625 | 650 | 204.5 |
|
Nominali galia (kW): | 10 kW | 15 kW | 20 kW | 25 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW | 60 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maksimali galia (kW): | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
Minimali galia (kW): | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
Šildomas plotas (m²): | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Max. darbo slėgis (bar): | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar | 1,5 bar |
Min. dūmtraukio trauka (Pa): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Min. kamino aukštis (m): | 8 m | 8 m | 9 m | 9 m | 10 m | 11 m | 11 m | 11 m |
Traukiamojo kanalo skersmuo (mm): | 159 mm | 159 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 220 mm | 220 mm | 245 mm |
Vandens talpa katile (l): | 40 | 61 | 78 | 90 | 105 | 120 | 135 | 155 |
Pakuros tūris (l): | 43 | 61 | 66 | 88 | 120 | 155 | 180 | 205 |
Pakuros gylis (mm): | 450 | 450 | 480 | 505 | 505 | 625 | 625 | 625 |
Pakuros dydžiai A/P/G (mm): | 370/315/450 | 440/390/450 | 440/390/480 | 540/390/505 | 540/465/505 | 650/463/625 | 650/538/625 | 650/613/625 |
Aukštis iki dūmtraukio centro (mm): | 500 | 593 | 585 | 685 | 685 | 846 | 846 | 832 |
Min. grįžtamoji temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ | 85 ℃ |
Kuro rūšis: | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai | Anglis, Smulki anglis, Malkos, Briketai |
Degimo trukmė (val.): | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Katilo klasė: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | 1 1/2" Cal | --- | --- | --- |
Plieno storis (mm): | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Pakuros medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Apdailos medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Katilo Svoris (kg) | 168 kg | 214 kg | 249 kg | 283 kg | 330 kg | 391 kg | 429 kg | 466 kg |
Katilo Gylis (mm) | 1131 mm | 1128 mm | 1245 mm | 1275 mm | 1275 mm | 1442 mm | 1442 mm | 1442 mm |
Katilo Plotis (mm) | 604 mm | 643 mm | 608 mm | 608 mm | 688 mm | 698 mm | 768 mm | 842 mm |
Katilo Aukštis (mm): | 836 mm | 948 mm | 948 mm | 1057 mm | 1057 mm | 1178 mm | 1178 mm | 1178 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Kieto kuro katilo MODERATOR Agro Plus instrukcija PL
Atsisiųsti