Kombinuotas vertikalus vandens šildytuvas ARISTON PRO 1 R 80 VTD (75 l, dešininis)
PRO1 R – tai vidutinės talpos ant sienos montuojamas kombinuotas vandens šildytuvas, galintis pateikti daugiau karšto vandens, nei kiti tradiciniai vandens šildytuvai.
Privalumai ir pranašumai
- „WaterPlus“ technologija išlaiko šaltą vandenį bako apačioje ir taip užtikrina mažesnį šalto ir karšto vandens maišymąsi. Tai leidžia iki 16 % padidinti turimo karšto vandens kiekį ir užtikrinti ilgesnį karštą dušą.
- Vartotojai gali pasirinkti jų poreikius atitinkančią temperatūrą.
- Dvigubas apsauginis termostatas
- Nuo korozijos saugantis magnio anodas
- Aukštos kokybės titano emaliu padengtas bakas
- 5 metų garantija
- 100 % suprojektuotas Italijoje
- Patogi vartotojo sąsaja, leidžianti aiškiai suprasti, kas vyksta
- Šiuolaikiškas, patrauklus italų dizainerio Umberto Palermo kūrinys, suprojektuotas ir gaminamas Italijoje iš aukštos kokybės medžiagų.
Kombinuoto vertikalaus vandens šildytuvo ARISTON PRO 1 R matmenys
80VTD / 80VTS | 100VTD / VTS | ||
A | mm | 748 | 900 |
B | mm | 370 | 522 |
Vandens talpa (l): | 75 l | 75 l | 95 l | 95 l |
---|---|---|---|---|
Dešinys/kairys dizainas | dešininis | kairinis | dešininis | kairinis |
Galimi šilumos šaltiniai | Kieto kuro katilai | Kieto kuro katilai | Kieto kuro katilai | Kieto kuro katilai |
Montavimo pozicija | Vertikalus | Vertikalus | Vertikalus | Vertikalus |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Karšto/šalto vandens pajungimo pusė | Iš apačios | Iš apačios | Iš apačios | Iš apačios |
Šilumos šaltinio (katilo) pajungimo pusė | Iš dešinės | Iš kairės | Iš dešinės | Iš kairės |
Max. darbo slėgis (bar): | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Kaitinimo elementų galia | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW |
Apsaugos klasė (IP): | X3 IP | X3 IP | X3 IP | X3 IP |
Energetinė klasė: | C | C | C | C |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ | 75 ℃ |
Įšilimo iki 60℃ nuo teno laikas (min.) | 131 | 131 | 166 | 166 |
Šilumokaičio paviršiaus plotas (m²) | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 15 | 15 | 15 | 15 |
Izoliacija | Medvilnė | Medvilnė | Medvilnė | Medvilnė |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Karšto/šalto vandens hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal |
Vandens šildytuvo Svoris (kg) | 22 kg | 22 kg | 25 kg | 25 kg |
Vandens šildytuvo Gylis (mm) | 480 mm | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
Vandens šildytuvo Plotis (mm) | 450 mm | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Vandens šildytuvo Aukštis (mm): | 748 mm | 748 mm | 900 mm | 900 mm |
Puikus boileris. Puikus, greitas pristatymas.