Plieninis universalaus pajungimo radiatorius HM Heizkörper GALANT UNI 22 (400 mm, 500 mm, 22)
HM Heizkörper radiatoriai garsėja efektyvumu, ilgaamžiškumu ir stilingu dizainu, padedantys jums išlaikyti tinkamą vidaus temperatūrą ir tuo pačiu suteikiantys jūsų namams modernų ir estetiškai patrauklų išvaizdą. HM Heizkörper radiatoriai - tai patikimas sprendimas jūsų šildymo poreikiams.
Radiatorių HM Heizkörper privalumai |
|||
|
CENTARA technologija sumažina prie sienos esančios radiatoriaus sienelės paviršiaus temperatūrą. Tai sumažina šilumos nuostolius ir naudoja mažiau energijos nemažinant komforto lygio patalpoje. |
|
GALANT C radiatoriai yra su pajungimu apačioje per centrą. Prijungimų atstumas nuo sienos – standartizuotas, todėl radiatorius paprasčiau pritaikyti montavimui bet kurioje patalpos vietoje. |
|
HM radiatoriai turi specialius laikiklius, kurie paslepiami po viršutinėmis grotelėmis. Šie laikikliai palengvina ir pagreitina radiatoriaus montavimą. |
|
GALANT radiatoriai yra apsukami, todėl termostatinė galva gali būti montuojama pagal poreikį tiek dešinėje, tiek kairėje pusėje. |
|
Lengvai nuimamos viršutinės grotelės be jokių papildomų įrankių – taip lengvai išvalomos dulkės nuo konvekcinių grotelių. |
|
GALANT radiatorių mažiausias aukštis 200 mm, todėl gali būti alternatyva pastatomiems konvektoriams. |
|
Gerai subalansuotas konvekcinės šilumos ir spinduliuojamos šilumos atidavimas. |
|
GALANT radiatorių visas paviršiaus plotas šyla tolygiai. |
GALANT UNI tipo radiatorių skerspjūvis
GALANT UNI tipo radiatorių prijungimo būdai
Radiatoriaus plotis (mm): | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Radiatoriaus aukštis (mm): | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm |
Radiatoriaus tipas: | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Galia prie 75°/65° (W): | 599 | 694 | 930 | 749 | 868 | 1162 | 446 | 710 | 898 | 1042 | 1394 | 1048 | 1215 | 1627 | 595 | 947 | 1198 | 1389 | 1859 | 1347 | 1562 | 2092 | 744 | 1184 | 1497 | 1736 | 2324 | 893 | 1421 | 1796 | 2083 | 1042 | 1658 | 2096 | 2430 | 1190 | 1894 | 2395 | 2778 | 1339 | 2131 | 2695 | 3125 | 1488 | 2368 | 2994 | 3472 |
Pajungimo tipas: | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis | Šoninis, Apatinis |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Stilius: | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis | Klasikinis |
Spalva: | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) | balta (RAL 9016) |
Medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Radiatoriaus veikimo būdas: | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis | Konvekcinis |
Radiatoriai Svoris (kg) | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg | 0 kg |
Radiatoriai Gylis (mm) | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 105 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Radiatoriai Plotis (mm) | 400 mm | 400 mm | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 900 mm | 900 mm | 900 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
Radiatoriai Aukštis (mm): | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 900 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm | 200 mm | 350 mm | 500 mm | 600 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Plieninių radiatorių HM Heizkörper instrukcija. LT
Atsisiųsti