Plokštelinis rekuperatorius ATREA DUPLEX Easy2 (200 m³/val, Be kaitinimo elemento - 0 kW, Kairinė modifikacija , CPA pultas)
Nauji įrenginiai su šilumogrąža, turintys platų pritaikymo spektrą jūsų namui ar butui. Mūsų inovatyvūs DUPLEX Easy2 rekuperatoriai turi unikalių savybių ir privalumų, kurie užtikrins puikią oro kokybę ir efektyvų šildymą ir vėsinimą jūsų name ar bute.
Atrea DUPLEX Easy2 privalumai:
Optimalus išdėstymas:
Įrenginiai sukurti taip, kad juos būtų galima montuoti ant lubų arba ant sienos, o tai reiškia, kad galite pasirinkti optimalų išdėstymą atsižvelgdami į savo poreikius ir erdvinius ribojimus.
Kompaktiški matmenys:
Ypatingai kompaktiški, ant lubų kabinami įrenginiai tik 220 mm aukščio!
Žemas triukšmo lygis:
DUPLEX Easy2 vėdinimo įrenginiai, skirtingai nei daugelis kitų konkuruojančių produktų, yra labai tylūs ir dėl aukštos kokybės įrenginio konstrukcijos veikia itin tyliai. Žemas triukšmo lygis - vienas svarbiausių įrenginio privalumų !
Oro filtravimas:
Įrenginiai turi tiek tiekiamo, tiek šalinamo oro filtrus. Šie filtrai efektyviai sulaiko dulkes, alergenus ir kitus teršalus, tokiu būdu užtikrinama, kad kvėpuojate tik itin švariu ir sveiku oru.
Naujausios kartos šilumogrąža:
Įrenginio šerdis yra priešpriešinio srauto didelio efektyvumo šilumos atgavimo šilumokaitis. Šio šilumokaičio dėka pasiekiamas didžiausias - 92 % šilumos atgavimo efektyvumas. Tai užtikrina puikų energijos vartojimo efektyvumą ir mažesnes šildymo ir vėsinimo išlaidas.
Aukšto efektyvumo vokiškos kokybės ventiliatoriai:
Norint užtikrinti optimalų oro srautą, mūsų įrenginiuose įrengti aukšto efektyvumo EBM radialiniai ventiliatoriai. Šie ventiliatoriai sukurti taip, kad užtikrintų galingą ir tolygų oro srautą su minimaliomis energijos sąnaudomis.
Lengva priežiūra ir valdymas:
Sukurėme įrenginius taip, kad būtų lengva juos prižiūrėti ir valdyti. Intuitive valdymo panelė leidžia lengvai nustatyti ir stebėti įrenginio veikimą. Filtrai yra lengvai pasiekiami ir keičiami, o tai itin supaprastina rekuperatoriaus priežiūrą.
Atrea DUPLEX Easy2 matmenys
DUPLEX Easy2 | 200 | 300 | 500 | |
Aukštis H | mm | 220 | 245 | 290 |
Plotis S | mm | 660 | 660 | 665 |
Ilgis ( be jungties prievalo) L | mm | 1100 | 1100 | 1200 |
Oro srautas (m³/val): | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaitinimo elementų galia | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | 1.1 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW |
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 84.1 | 84.1 | 84.1 | --- | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 82.7 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 38 | 38 | 38 | --- | 38 | 38 | 38 | 38 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 125 mm | 125 mm | 125 mm | --- | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 160 mm | 200 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A | A | A | A | A |
Gamintojo garantija (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm | 665 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 220 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm | 290 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus Atrea Duplex Easy2 montavimo instrukcija. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Atrea Duplex Easy2 techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Atrea Duplex Easy2 vartotojo instrukcija. LT
Atsisiųsti