Plokštelinis rekuperatorius DAIKIN VAM (150 m³/val, Juodas)
Sutaupykite šilumos energiją, mėgaukitės į patalpas tiekiamu šviežiu oru ir optimalia patalpų drėgme. Svarbiausia – neprarandant išmetamo oro šilumos, o ją sugrąžinant su tiekiamu oru.
- 
                    
                        Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
- 
                    
                        60 d. prekių grąžinimo garantija
- 
                    
                        Saugus apsipirkimas
- 
                    
                        Profesionali konsultacija
DAIKIN rekuperatorius - tai prietaisas, kuris vienu metu gali vėdinti patalpas ir saugoti jų viduje esančią temperatūrą. Jį sudaro: ventiliatoriai, šilumokaitis, oro filtrai, korpusas ir oro srautų kanalai, valdikliai. Papildomi pridėtinės vertės suteikiantys elementai: pašildymo prietaisas, temperatūros, drėgmės ir CO2 matuokliai.
DAIKIN rekuperatorių privalumai:
- Rinkoje pirmaujantis įrangos valdymas ir puikus integravimas su visa pastato mikroklimato kontrolės sistema.
- Aukštas energinis efektyvumas: šilumos susigrąžinimas (92%), inverterio valdomi ventiliatoriai, naktinis režimas, kai vėsinimui naktį naudojamas gaivus lauko oras.
- Aukštas komforto lygis, kai įrangą galima rinktis iš plataus asortimento ir ją papildyti įvairiausiomis pridėtinėmis funkcijomis (filtrais ir pan.)
- Didžiausias patikimumas užtikrinamas, nes visos sudedamosios dalys gaminamos Europoje, įranga kiekviename surinkimo etape testuojama gamykloje, platus diegimo ir įrangos priežiūros serviso tinklas.
Rekuperatorius sukomplektuotas su rezerviniais elektriniais šildytuvais
| VAM150FC + GSIEKA10009 (0.9 kW) | VAM800J + GSIEKA25030 (3.0 kW) | 
| VAM250FC + GSIEKA15018 (1.8 kW) | VAM1000J + GSIEKA25030 (3.0 kW) | 
| VAM350J + GSIEKA20024 (2.4 kW) | VAM1500J + GSIEKA35530 (3.0 kW) | 
| VAM500J + GSIEKA20024 (2.4 kW) | VAM2000J + GSIEKA35530 (3.0 kW) | 
| VAM650J + GSIEKA25030 (3.0 kW) | 
Produkto savybės
- Energiją taupanti ventiliacija, naudojanti vidaus šildymo, vėsinimo ir drėgmės rekuperaciją
- Nemokamas vėsinimas galimas tada, kai lauko temperatūra žemesnė nei patalpos (pvz., nakties metu)
- Išvengiama energ. nuostolių dėl per didelės ventiliacijos, nes vidaus oro kokybę palaiko papild. CO2 jutiklis
- Didelio efektyvumo F6 ,F7, F8 klasės filtrai
- Trumpesnis įrengimo laikas, nes lengvai sureguliuojamas nominalus oro srauto koeficientas, todėl mažiau reikia drėkintuvų, lyginat su tradicine sistema.
- Puikus sprendimas parduotuvėse, restoranuose arba biuruose, kur reikia maksimalios grindų erdvės baldams, dekoracijoms ir matavimosi kabinoms
- Mažesnės energijos sąnaudos, nes įmontuotas specialiai pritaikytas DC ventiliatoriaus variklis
- Gali būti naudojamas atskirai arba integruojamas į SKY AIR ar VRV® sistemą
- Platus įrenginių asortimentas: oro tekėjimo greitis nuo 150 iki 2 000 m³/h
- Specialiai sukurtas šildytuvo elementas su HEP (aukšto veikimo našumo popieriumi)
- Nereikia išleidimo vamzdžių
- Gali veikti, kai slėgis per didelis arba per mažas
- Visa gaivaus oro sistema su pasirenkamu elektriniu šildytuvu
Visiškai naujai sukurtas pultelis MADOKA, skirtas pagerinti naudotojo darbą.
| Produkto savybės
 | 
 
 | 
| Oro srautas (m³/val): | 150 m³/val | 150 m³/val | 150 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 350 m³/val | 350 m³/val | 350 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 650 m³/val | 650 m³/val | 650 m³/val | 800 m³/val | 800 m³/val | 800 m³/val | 1000 m³/val | 1000 m³/val | 1000 m³/val | 1500 m³/val | 1500 m³/val | 1500 m³/val | 2000 m³/val | 2000 m³/val | 2000 m³/val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | 
| Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 
| Kaitinimo elementų galia | 0.9 kW | 0.9 kW | 0.9 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 1.8 kW | 2.4 kW | 2.4 kW | 2.4 kW | 2.4 kW | 2.4 kW | 2.4 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 
| Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 34.5 | 34.5 | 34.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 39.5 | 39.5 | 39.5 | 40 | 40 | 40 | 
| Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | 
| Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 
| Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 
| Gamintojo garantija (m.): | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 
| Šilumokaičio technologija: | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | 
| Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 24 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 33 kg | 51 kg | 51 kg | 51 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 63 kg | 63 kg | 63 kg | 128 kg | 128 kg | 128 kg | 145 kg | 145 kg | 145 kg | 
| Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 525 mm | 816 mm | 816 mm | 816 mm | 816 mm | 816 mm | 816 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm | 868 mm | 868 mm | 868 mm | 1160 mm | 1160 mm | 1160 mm | 
| Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 776 mm | 776 mm | 776 mm | 776 mm | 776 mm | 776 mm | 828 mm | 828 mm | 828 mm | 828 mm | 828 mm | 828 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1000 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 1510 mm | 
| Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 285 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 301 mm | 365 mm | 365 mm | 365 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 364 mm | 726 mm | 726 mm | 726 mm | 726 mm | 726 mm | 726 mm | 
 
                     
                 
                
 
                                         
                                         
                                         
                                         
                    