Plokštelinis rekuperatorius HOLTOP XHBQ (250 m³/val)
Plokštelinis rekuperatorius Holtop su liečiamu valdikliu komplekte.
HOLTOP XHBQ privalumai
- Patogus montavimas, nereikalingas drenažo nuvedimas.
- Pultelio liečiamas ekranas
- Be pirminio pašildymo efektyviai veikia iki -15oC lauko temperatūros.
- Drėgmė patalpoje išlaikoma dėka membraninio (entalpinio) šilumokaičio.
- Integruota apėjimo (bypass) funkcija, kurią aktyvavus vasarą paduodamas oras nėra šildomas, todėl nakties metu patalpos oras gali būti atvėsinamas.
- Aukšto efektyvumo tylaus veikimo DC ventiliatorius taupantis el.energiją 20-60%. Ventiliatorius gali būti nustatomas vienu iš 10 greičių.
Kanalinis el. pašildytuvas
Rekuperatorius parduodams su kanaliniu el. šildytuvu
HOL2.5 EHC d160-2.5-1-SI su vid. temp. nust. -10°C..+20°C ir su temp.jutikliu
HOL3.5 EHC d160-3.0-1-SI su vid. temp.nust. -10°C..+20°C ir su temp. jutikliu
400V HOL5 EHC d200-4.5-2-SI su vid. temp. nust. -10°C..+20°C ir su temp. jutikliu
HOLTOP XHBQ matmenys
Modelis | L | L1 | W | W1 | W2 | H | H1 | C | G | N |
XHBQ-D2.5DCTPA | 808 | 867 | 580 | 510 | 290 | 264 | 20 | 100 | 19 | Ø144 |
XHBQ-D3.5DCTPA | 882 | 810 | 599 | 657 | 315 | 270 | 111 | 100 | 19 | Ø144 |
XHBQ-D3.5DCTPA | 882 | 810 | 804 | 860 | 480 | 270 | 111 | 100 | 19 | Ø144 |
Oro srautas (m³/val): | 250 m³/val | 350 m³/val | 500 m³/val |
---|---|---|---|
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 82 | 82 | 82 |
Kaitinimo elementų galia | 2.5 kW | 3 kW | 4.5 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 34.5 | 37.5 | 39 |
Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 150 mm | 150 mm | 200 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ |
Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Šilumokaičio technologija: | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 29 kg | 37 kg | 43 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 599 mm | 804 mm | 962 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 882 mm | 882 mm | 904 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Plokštelinio rekuperatoriaus HOLTOP XHBQ instrukcija. LT
Atsisiųsti