Plokštelinis rekuperatorius OXYGEN X-Air C (200 m³/val, Kairinė modifikacija , Plastikinis šilumokaitis , WiFi valdiklis)
Palubinis plokštelinis priešpriešinių srautų rekuperatorius.
Sveikas namų mikroklimatas |
||
Entalpija |
Šviežias oras ir higiena |
Šilumogrąža ir vėsogrąža |
Pamirškite išdžiūvusią burną, išsausėjusias akis bei odą ir šimtus eurų išleistus drėkinamiesiems kremams. Entalpija yra pažangiausia technologija, kuri išsaugo jūsų namų oro drėgmę, o tuo pačiu – ir jūsų sveikatą. | Vėdinimas užtikrina reikiamą deguonies kiekį ore, pašalindamas kenksmingąjį CO2. Filtrai sulaikys dulkes, vabzdžius ir netgi mikrobus. Būkite ramūs – dėl higieną užtikrinančios prasilenkiančių oro srautų technologijos, nepageidaujami kvapai negrįžta prie šeimos vakarienės stalo. | Rekuperatorius yra kaip šaldytuvas, kurio niekada negalima išjungti. Jis naudingas ir žiemą, ir vasarą, nes efektyviai išsaugo jūsų namų šilumą arba vėsą, taupydamas jūsų pinigus. |
Pritaikytas Lietuvos ir šiaurietiškam klimatui |
||
Niekada neužšąla |
Mažos sąnaudos |
Aukštas energetinis efektyvumas |
Jūsų išmanusis rekuperatorius niekada neužšals. Garantuojame nepertraukiamą jūsų namų vėdinimą. | Dėka 5 vidinių jutiklių ir unikalaus energiją taupančio algoritmo, vėdindami namus išsaugosite šilumą, sunaudodami mažiausiai elektros energijos. | OXYGEN rekuperatoriai su pažangiausiais plokšteliniais priešpriešinių srautų šilumokaičiais tinka net aukščiausios A++ energetinės klasės būstams. Išsaugokite net iki 93% energijos. |
Lengva sumontuoti |
||
Viskas yra viduje |
Lengvas |
X-Air akademija |
Elektrinis šildytuvas, valdymo automatika ir kiti būtini komponentai yra įrenginio viduje, todėl nereikia gaišti laiko ir patirti papildomų išlaidų montuojant išorinius vėdinimo sistemos priedus, o rekuperatoriui sumontuoti pakanka mažiau vietos. | Kompaktiškas ir itin lengvas OXYGEN rekuperatoriaus korpusas yra pagamintas iš EPP medžiagos, pasižyminčios itin geromis termo ir akustinės izoliacijos savybėmis. Vienas pats sumontuosite OXYGEN greičiau ir lengviau. | Pagilinkite žinias ir įgykite praktinės patirties X-Air akademijos mokymuose, kuriuose dalinamės gerąja patirtimi, pristatome vėdinimo pasaulio naujienas, konsultuojame visais rūpimais vėdinimo klausimais. |
Išmanusis valdymas |
|
Išmanusis WiFi valdiklisBūkite modernūs, išmanūs ir belaidžiai! OXYGEN rekuperatorių valdykite išmaniuoju telefonu arba planšete. Galima valdyti su OXYGEN easy app ir easy.oxygenvent.com cloud |
LCD touch pultasįsigiję OXYGEN rekuperatorių, jį kontroliuosite moderniu valdymo pultu su spalvotu liečiamuoju ekranu. Galima valdyti su OXYGEN easy app ir easy.oxygenvent.com cloud |
|
|
Atraskite visus šio valdiklio privalumus:
|
Valdiklis suteiks galimybę:
|
Oro srautas (m³/val): | 180 m³/val | 180 m³/val | 180 m³/val | 180 m³/val | 180 m³/val | 180 m³/val | 180 m³/val | 180 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio technologija: | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis |
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 87.9 | 87.9 | 93 | 93 | 87.9 | 87.9 | 93 | 93 | 80.8 | 80.8 | 90 | 90 | 80.8 | 80.8 | 90 | 90 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
Kaitinimo elementų galia | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg | 25 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm | 1119 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm | 608 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
OXYGEN-X-Air-C energetinės klasės etiketė
AtsisiųstiOXYGEN X-Air C brošiūra. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air C180 montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air C180E montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air C200 montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air C200E montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air C250 montavimo vadovas. LT
Atsisiųsti