Plokštelinis vertikalus rekuperatorius OXYGEN X-Air V (200 m³/val, Kairinė modifikacija , Plastikinis šilumokaitis , WiFi valdiklis)
Vertikalus sieninis plokštelinis rekuperatorius.
Sveikas namų mikroklimatas |
||
Entalpija |
Šviežias oras ir higiena |
Šilumogrąža ir vėsogrąža |
Pamirškite išdžiūvusią burną, išsausėjusias akis bei odą ir šimtus eurų išleistus drėkinamiesiems kremams. Entalpija yra pažangiausia technologija, kuri išsaugo jūsų namų oro drėgmę, o tuo pačiu – ir jūsų sveikatą. | Vėdinimas užtikrina reikiamą deguonies kiekį ore, pašalindamas kenksmingąjį CO2. Filtrai sulaikys dulkes, vabzdžius ir netgi mikrobus. Būkite ramūs – dėl higieną užtikrinančios prasilenkiančių oro srautų technologijos, nepageidaujami kvapai negrįžta prie šeimos vakarienės stalo. | Rekuperatorius yra kaip šaldytuvas, kurio niekada negalima išjungti. Jis naudingas ir žiemą, ir vasarą, nes efektyviai išsaugo jūsų namų šilumą arba vėsą, taupydamas jūsų pinigus. |
Pritaikytas Lietuvos ir šiaurietiškam klimatui |
||
Niekada neužšąla |
Mažos sąnaudos |
Aukštas energetinis efektyvumas |
Jūsų išmanusis rekuperatorius niekada neužšals. Garantuojame nepertraukiamą jūsų namų vėdinimą. | Dėka 5 vidinių jutiklių ir unikalaus energiją taupančio algoritmo, vėdindami namus išsaugosite šilumą, sunaudodami mažiausiai elektros energijos. | OXYGEN rekuperatoriai su pažangiausiais plokšteliniais priešpriešinių srautų šilumokaičiais tinka net aukščiausios A++ energetinės klasės būstams. Išsaugokite net iki 93% energijos. |
Lengva sumontuoti |
||
Viskas yra viduje |
Lengvas |
X-Air akademija |
Elektrinis šildytuvas, valdymo automatika ir kiti būtini komponentai yra įrenginio viduje, todėl nereikia gaišti laiko ir patirti papildomų išlaidų montuojant išorinius vėdinimo sistemos priedus, o rekuperatoriui sumontuoti pakanka mažiau vietos. | Kompaktiškas ir itin lengvas OXYGEN rekuperatoriaus korpusas yra pagamintas iš EPP medžiagos, pasižyminčios itin geromis termo ir akustinės izoliacijos savybėmis. Vienas pats sumontuosite OXYGEN greičiau ir lengviau. | Pagilinkite žinias ir įgykite praktinės patirties X-Air akademijos mokymuose, kuriuose dalinamės gerąja patirtimi, pristatome vėdinimo pasaulio naujienas, konsultuojame visais rūpimais vėdinimo klausimais. |
Išmanusis valdymas |
|
Išmanusis WiFi valdiklisBūkite modernūs, išmanūs ir belaidžiai! OXYGEN rekuperatorių valdykite išmaniuoju telefonu arba planšete. Tiesiog prijungę jį prie namų WIFI tinklo ir atsisiuntę OXYGEN programėlę. |
LCD touch pultasįsigiję OXYGEN rekuperatorių, jį kontroliuosite moderniu valdymo pultu su spalvotu liečiamuoju ekranu. |
|
|
Atraskite visus šio valdiklio privalumus:
|
Valdiklis suteiks galimybę:
|
Oro srautas (m³/val): | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 600 m³/val | 600 m³/val | 600 m³/val | 600 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio technologija: | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis |
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 89.6 | 86.6 | 92.8 | 92.8 | 86.6 | 86.6 | 92.8 | 92.8 | 80.5 | 80.5 | 86.2 | 86.2 | 80.5 | 80.5 | 86.2 | 86.2 | 79.4 | 79.4 | 85.6 | 85.6 | 79.4 | 79.4 | 85.6 | 85.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.6 |
Kaitinimo elementų galia | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) | EPP (polipropileno putplastis) |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 350 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm | 501 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm | 750 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 712 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm | 723 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
OXYGEN-X-Air-V energetinės klasės etiketė
AtsisiųstiOXYGEN X-Air V brošiūra. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air V200 montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air V200E montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air V400 montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air V400E montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air V500 montavimo vadovas. LT
AtsisiųstiOXYGEN X-Air V500E montavimo vadovas. LT
Atsisiųsti