Rekuperatorius ATREA Duplex EASY (250 m³/val, 0 kW, Kairinė modifikacija)
Naujasis oro vėdinimo įrenginys DUPLEX Easy yra aukščiausios kokybės gaminys, atitinkantis naujausius reikalavimus. Jį galima montuoti po lubomis, statyti ant grindų statmenai arba gulsčiai. Įrenginys skirtas visų tipų gyvenamųjų ir visuomeninės paskirties patalpų komfortinei ventiliacijai sukurti. Jis ypač tinka mažo energijos suvartojimo ir pasyviems namams ar butams daugiabučiuose pastatuose be centralizuotos vėdinimo sistemos.
KONKURENCINIS PRANAŠUMAS
- 93 % priešpriešinio srauto šilumokaitis
- Aukščiausios kokybės EC ventiliatoriai – vokiška kokybė
- Pakabinamas ant lubų, gulsčias arba pastatomas 100 % oro apėjimo sklendė
- Puikūs matmenys
- Lengvai keičiamas filtras
- Galimas pastovus tiekimo slėgis
- Galima paskirstyti tiekiamą ir išpučiamą orą
- Pasyvių namų instituto sertifikatas – didžiausio efektyvumo ženklas
- Korpuso ir dangčio medžiaga iš pūsto polipropileno (EPP)
93 % priešpriešinio srauto šilumokaitis |
100 % oro apėjimo sklendė |
Servopavaros |
TREA priešpriešinio srauto šilumokaičiai pasiekia puikų efektyvumą – iki 93%. Tai atsispindi mažesnėse energijos sąnaudose ir mažesnėse išlaidose. | Suteikia patogią nemokamo vėsinimo galimybę. Kitaip nei daugelyje konkurentų gaminių, DUPLEX Easy įrenginiuose yra 100 % oro srauto apėjimo rekuperacijos šilumokaityje galimybė pasinaudojant apėjimo sklende. | Tai užtikrina, kad DUPLEX Easy įrenginių apėjimo sklendė veiks be priekaištų. Kai naudojamos servopavaros, šias dalis gamina aukščiausios kokybės šveicarų gamintojas Belimo. |
|
|
|
Filtras – G4 / F7 |
Trys dydžiai visiems rinkos poreikiams |
Puikūs matmenys (280 mm) |
Filtrai yra itin svarbūs užtikrinant sveiką orą patalpose, jie neleidžia iš lauko patekti teršalams. Klientai gali pasirinkti geriausiai jų poreikius atitinkančią filtro klasę. Šiuos filtrus taip pat labai lengva pakeisti. |
DUPLEX Easy yra trijų galimų dydžių:
|
DUPLEX Easy buvo sukurtas nuolat galvojant apie rinkos keliamus reikalavimus įrenginių dydžiui. „DUPLEX Easy“ įrenginio dizainas buvo pakeistas norint pasiekti pakabinamų lubų aukštį – 280 mm! Šis veiksnys itin palengvina montavimą ir sutaupo vietos. |
|
|
|
CPA valdymo pultas |
|
Ši versija atitinka aukštesnius reikalavimus ir yra visiškai parengta moderniam komfortiškam gyvenimui. Šio lygmens mūsų valdymo sistemose yra jutiklinis ekranas. |
|
|
DUPLEX 250 Easy |
DUPLEX 300 ir 400 Easy |
|
|
DUPLEX 200 Easy | DUPLEX 300 Easy | DUPLEX 400 Easy | ||
Kondensato nuvedimo vamzdeliai | mm | 2 x ø 14 (paruošta dar 4) | 2 x ø 14 (paruošta dar 4) | 2 x ø 14 (paruošta dar 4) |
Fiksavimas | mm | 4 x Ø8 | 4 x Ø8 | 4 x Ø8 |
Angos | mm | 160 | 160 | 160 |
Oro srautas (m³/val): | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaitinimo elementų galia | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.4 kW | 0.4 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.4 kW | 0.4 kW | 1.7 kW | 1.7 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | Be kaitinimo elemento - 0 kW | 0.7 kW | 0.7 kW | 0.4 kW | 0.4 kW | 1.7 kW | 1.7 kW |
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 930 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm | 863 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm | 282 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus Duplex Easy bukletas. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Duplex Easy instrukcija. LT
Atsisiųsti