Rekuperatorius DEFRO DRX F (350 m³/val, Dešininė modifikacija)
DRX serijos rekuperatoriai pagaminti iš plieno. Jie naudoja mažiau triukšmingus ir mažai energijos naudojančius radialinius ventiliatorius EC. Papildomai DRX serijos rekuperatoriuose sumontuota oro srauto balansavimo sistema, kurios dėka galime puikiai pritaikyti įrenginį prie jūsų pastato.
350 m3 / h, 450 m3 / h našumo DRX F vėdinimo įrenginys
- Priešpriešinių srautų šilumokaitis su dideliu šilumos atgavimo efektyvumu.
- Lietimui jautrus pultelis įskaičiuotas į rekuperatoriaus kainą.
- Modernus dizainas.
- Pakabinamas tvirtinimo būdas.
- Komplekte yra tvirtinimo laikiklis.
|
Flow balancingSistema yra labai svarbi mažinant šildymo išlaidas ir, svarbiausia, palaiko pastovų ir vienodą oro srautą. Oro srauto procesas automatiškai subalansuojamas. |
|
Pirminio oro pašildymasPirminio oro šildytuvas skirtas dar didesnei šilumokaičio užšalimo kontrolei. |
|
100% BypassTik 100% Bypass garantuoja šviežią ir vėsų orą vasarą. |
|
Tylus darbasVieni tyliausių vėdinimo įrenginių rinkoje, naudojant specialius EC išcentrinius ventiliatorius. |
|
IzolacjaDėl storo izoliacijos sluoksnio naudojimo vėdinimo įrenginys apsaugotas nuo kondensato susidarymo rekuperatoriuje, o šilumos nuostoliai praktiškai eliminuojami. |
|
Montavimo konsolė Pakabinamas variantas rekuperatoriui F (4 vnt.). |
|
ST-340 V2 MEDIUM DEFRO
|
DEFRO DRX F IR F L matmenys
DEFRO DRX FL konstrukcija
1.Rekuperatoriaus valdiklis | 2.Pajungimo vamzdžiai | 3.Filtrai | 4.Ventiliatorius EC | 5.Priešpriešinių srautų šilumokaitis | 6.Pirminio oro šildytuvas |
Oro srautas (m³/val): | 350 m³/val | 350 m³/val | 450 m³/val | 450 m³/val |
---|---|---|---|---|
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 89.1 | 89.1 | 87 | 87 |
Kaitinimo elementų galia | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 45 | 45 | 45 | 45 |
Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 57 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 1354 mm | 1354 mm | 1354 mm | 1354 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 572 mm | 572 mm | 572 mm | 572 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus DEFRO DRX F valdikis ST-340v2 MEDIUM PL.pdf
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO DRX F vartotojo vadovas. PL
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO DRX F L techniniai duomenys. PL
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO DRX F techniniai duomenys. PL
Atsisiųsti