Rekuperatorius DEFRO DRX OPTI F (450 m³/val, Kairinė modifikacija)
DRX serijos rekuperatoriai pagaminti iš plieno. Jie naudoja mažiau triukšmingus ir mažai energijos naudojančius radialinius ventiliatorius EC. Papildomai DRX serijos rekuperatoriuose sumontuota oro srauto balansavimo sistema, kurios dėka galime puikiai pritaikyti įrenginį prie jūsų pastato.
350 m3 / h, 450 m3 / h našumo DRX OPTI F vėdinimo įrenginys
- Priešpriešinių srautų šilumokaitis su dideliu šilumos atgavimo efektyvumu.
- Mažai energijos suvartojantis EC ventiliatoriai – garantuoja nebrangų, tylų ir patikimą darbą ilgus metus
- Lietimui jautrus pultelis įskaičiuotas į rekuperatoriaus kainą.
- Modernus dizainas.
- Pakabinamas tvirtinimo būdas.
- Komplekte yra tvirtinimo laikiklis.
|
Pirminio oro pašildymasPirminio oro šildytuvas skirtas dar didesnei šilumokaičio užšalimo kontrolei. |
|
100% BypassTik 100% Bypass garantuoja šviežią ir vėsų orą vasarą. |
|
Tylus darbasVieni tyliausių vėdinimo įrenginių rinkoje, naudojant specialius EC išcentrinius ventiliatorius. |
|
IzolacjaDėl storo izoliacijos sluoksnio naudojimo vėdinimo įrenginys apsaugotas nuo kondensato susidarymo rekuperatoriuje, o šilumos nuostoliai praktiškai eliminuojami. |
|
Montavimo konsolėPakabinamas variantas rekuperatoriui F (4 vnt.). |
|
ST-340 V2 BASIC DEFRO
|
DEFRO DRX OPTI F matmenys
DEFRO DRX OPTI F L matmenys
DEFRO DRX OPTI F konstrukcija
1.Rekuperatoriaus valdiklis | 2.Pajungimo vamzdžiai | 3.Filtrai | 4.Ventiliatorius EC | 5.Priešpriešinių srautų šilumokaitis | 6.Pirminio oro šildytuvas |
Oro srautas (m³/val): | 350 m³/val | 350 m³/val | 450 m³/val | 450 m³/val |
---|---|---|---|---|
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 85.1 | 85.1 | 84 | 84 |
Kaitinimo elementų galia | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 45 | 45 | 45 | 45 |
Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 57 kg | 57 kg | 57 kg | 57 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 1354 mm | 1354 mm | 1354 mm | 1354 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 725 mm | 725 mm | 725 mm | 725 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 323 mm | 323 mm | 323 mm | 323 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus DEFRO DRX OPTI F valdikis ST-340v2 BASIC. PL
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO RDX OPTI F techniniai duomenys. PL
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO DRX OPTI F instrukcija. PL
Atsisiųsti