Rekuperatorius DEFRO DRX PLUS V (300 m³/val, Plastikinis šilumokaitis)
DRX plus H serijos rekuperatoriai pagaminti iš plieno. Jie naudoja mažiau triukšmingus ir mažai energijos naudojančius radialinius ventiliatorius EC. Papildomai DRX serijos rekuperatoriuose sumontuota oro srauto balansavimo sistema, kurios dėka galime puikiai pritaikyti įrenginį prie jūsų pastato ir integruotas WiFi modulis.
300 m3 / h, 400 m3 / h, 500 m3 / h, 600 m3 / h našumo DRX PLUS V vėdinimo įrenginys
- Priešpriešinių srautų šilumokaitis su dideliu šilumos atgavimo efektyvumu.
- Lietimui jautrus pultelis įskaičiuotas į rekuperatoriaus kainą.
- Modernus dizainas
- Pakabinamas tvirtinimo būdas
- Komplekte yra tvirtinimo laikiklis
- Standartiškai komplektacijoje yra 5 colių valdymo pultas su įmontuotu WiFi moduliu.
- Įrenginys gali būti tvirtinamas prie sienos, pakabinamas arba statomas ant pagrindo.
Flow balancingDEFRO AIR išsiskiria FLOW BALANCING sistema. Sistema yra labai svarbi mažinant šildymo išlaidas ir, svarbiausia, palaiko pastovų ir vienodą oro srautą. Oro srauto procesas automatiškai subalansuojamas. |
Izolacja 50 mmDėl storo izoliacijos sluoksnio naudojimo vėdinimo įrenginys apsaugotas nuo kondensato susidarymo rekuperatoriuje, o šilumos nuostoliai praktiškai eliminuojami |
||
100% BypassTik 100% Bypass garantuoja šviežią ir vėsų orą vasarą. |
Pirminio oro pašildymasPirminio oro šildytuvas skirtas dar didesnei šilumokaičio užšalimo kontrolei. |
||
Tylus darbasVieni tyliausių vėdinimo įrenginių rinkoje, naudojant specialius EC išcentrinius ventiliatorius. |
ERV entalpijos Šilumokaitis*papildomai mokama Šilumokaičio membrana pagaminta iš polimero, kurio sienelės konstrukcija garantuoja šilumos energijos ir drėgmės atgavimą. |
||
|
Atsidaro iš dviejų pusiųMūsų vėdinimo įrenginiai turi patikrinimo liukus abiejose rekuperatoriaus pusėse. Dėl to mes turime lengvesnę prieigą prie kontrolės veiklos. Galimybė pasukti valdymo pultą ir universalus tvirtinimas. |
|
Montavimo konsolėPakabinamas variantas rekuperatoriui F (2 vnt.) |
ST-340 V2 MEDIUM DEFRO |
|
|
|
DEFRO DRX PLUS V matmenys
DEFRO DRX PLUS V konstrukcija
1. Pajungimo vamzdžiai | 2. Filtrai | 3. Pirminio oro šildytuvas |
4. Ventiliatorius EC | 5. Rekuperatoriaus valdiklis | 6. BYPASS vasarinis režimas |
7. Nuvarvėjimo padėklas | 8. Priešpriešinių srautų šilumokaitis | 9. BYPASS variklis |
Oro srautas (m³/val): | 300 m³/val | 300 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 600 m³/val | 600 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio technologija: | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis |
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 85.4 | 85.4 | 84 | 84 | 81.7 | 81.7 | 84.6 | 84.6 |
Kaitinimo elementų galia | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 41 | 41 | 45 | 45 | 47 | 47 | 49 | 49 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm | 1015 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm | 614 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm | 975 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus DEFRO RDX PLUS H instrukcija. PL
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO RDX PLUS H techniniai duomenys. PL
Atsisiųsti