Rekuperatorius DEFRO DRX V (300 m³/val, Plastikinis šilumokaitis)
DRX serijos rekuperatoriai pagaminti iš plieno. Jie naudoja mažiau triukšmingus ir mažai energijos naudojančius radialinius ventiliatorius EC. Papildomai DRX serijos rekuperatoriuose sumontuota oro srauto balansavimo sistema, kurios dėka galime puikiai pritaikyti įrenginį prie jūsų pastato.
350 m3 / h, 450 m3 / h, 550 m3 / h našumo DRX V vėdinimo įrenginys
- Priešpriešinių srautų šilumokaitis su dideliu šilumos atgavimo efektyvumu.
- Lietimui jautrus pultelis įskaičiuotas į rekuperatoriaus kainą.
- Modernus dizainas.
- Įvairūs tvirtinimo būdai (statomas, sieninis, pakabinamas).
- Komplekte yra sieninis tvirtinimo laikiklis.
|
Flow balancingSistema yra labai svarbi, mažinant šildymo išlaidas ir, svarbiausia, palaiko pastovų ir vienodą oro srautą. Oro srauto procesas automatiškai subalansuojamas. |
|
Izolacja 50 mmDėl storo izoliacijos sluoksnio naudojimo, vėdinimo įrenginys apsaugotas nuo kondensato susidarymo rekuperatoriuje, o šilumos nuostoliai praktiškai eliminuojami. |
|
Atsidaro iš dviejų pusiųYra patikrinimo liukai abiejose rekuperatoriaus pusėse. Dėl to yra lengvesnė prieiga. Galimybė pasukti valdymo pultą ir universalus tvirtinimas. |
|
Pirminio oro pašildymasPirminio oro šildytuvas skirtas dar didesnei šilumokaičio užšalimo kontrolei. |
|
100% BypassTik 100% Bypass garantuoja šviežią ir vėsų orą vasarą. |
|
Tylus darbasVieni tyliausių vėdinimo įrenginių rinkoje, naudojant specialius EC išcentrinius ventiliatorius. |
|
ERV entalpijos Šilumokaitis*papildomai mokama Šilumokaičio membrana pagaminta iš polimero, kurio sienelės konstrukcija garantuoja šilumos energijos ir drėgmės atgavimą.
|
|
ST-340 V2 MEDIUM DEFRO
|
DEFRO DRX V matmenys
DEFRO DRX V konstrukcija
1. Pajungimo vamzdžiai | 2. Rekuperatoriaus valdiklis | 3. Ventiliatorius EC | 4. Nuvarvėjimo padėklas | 5. Filtrai |
6. Vieta papildomam filtrui | 7.BYPASS | 8. Pirminio oro šildytuvas | 9. BYPASS pavara | 10. Priešpriešinių srautų šilumokaitis |
Oro srautas (m³/val): | 300 m³/val | 300 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio technologija: | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis |
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 83.1 | 83.1 | 87 | 87 | 85.3 | 85.3 |
Kaitinimo elementų galia | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 41 | 41 | 45 | 45 | 47 | 47 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas | Plienas |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 69 kg | 69 kg | 69 kg | 69 kg | 69 kg | 69 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm | 970 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 572 mm | 572 mm | 572 mm | 572 mm | 572 mm | 572 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 872 mm | 872 mm | 872 mm | 872 mm | 872 mm | 872 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus DEFRO DRX H techniniai duomenys. PL
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO DRX H valdikis ST-340v2 MEDIUM. PL
AtsisiųstiRekuperatoriaus DEFRO DRX V vartotojo vadovas. PL
Atsisiųsti