Rekuperatorius KOMFOVENT Dokmet CF (200 m³/val, Dešininė modifikacija , Be valdymo pulto)
Kiekvienas Domekt įrenginys atskirai komplektuojamas su moderniu valdymo pulteliu. Įrenginių našumas nuo 50 iki 1000 m3 /h. Funkcionali įrenginių konstrukcija užtikrina eksploatavimą mažiausiomis sąnaudomis, įrenginiai yra saugūs, patikimi ir ilgaamžiai. Lauko oras yra filtruojamas ir į patalpas tiekiamas švarus ir šviežias, tai ypač aktualu alergiškiems žmonėms.
Šiluminės energijos taupymas
Vėdinimo proceso metu šiluma iš šalinamojo oro yra grąžinama tiekiamam į patalpas orui.
Oro drėgmės balansas
Normaliomis sąlygomis rotaciniame šilumokaityje kondensatas nesusidaro, nes perteklinė drėgmė pašalinama į lauką, o dalis drėgmės grąžinama atgal į patalpas. Oras patalpose kai reikia mažiau išdžiovinamas, todėl išlaikomas drėgmės balansas. Kondensatas nesusidaro, drenažas nereikalingas, tai supaprastina įrenginio montavimą.
DOMEKT serijos įrenginių privalumai ir nauda: |
Nauja korpuso technologija EPP (pūstas polipropilenas) privalumai: |
Aukšto efektyvumo priešsrovinis plokštelinis šilumokaitis |
|
Iš EPP (pūstas polipropilenas) gaminami tik CF 150 F ir CF 200 F modeliai
|
|
Rekuperatoriaus KOMFOVENT Dokmet CF VALDYMO GALIMYBĖS |
|
Pultelis C6.1
|
Pultelis C6.2
|
|
|
Automatikos su C6.1 pulteliu ypatumai:
|
Automatikos su C6.2 pulteliu ypatumai:
|
Oro srautas (m³/val): | 150 m³/val | 150 m³/val | 150 m³/val | 150 m³/val | 150 m³/val | 150 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
Kaitinimo elementų galia | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.75 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 1 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 50 | 46 | 50 | 50 | 50 | 50 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 29 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 52 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg | 81 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm | 604 mm | 604 mm | 604 mm | 604 mm | 604 mm | 604 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 1045 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm | 875 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1100 mm | 1278 mm | 1278 mm | 1278 mm | 1278 mm | 1278 mm | 1278 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1430 mm | 1394 mm | 1394 mm | 1395 mm | 1397 mm | 1394 mm | 1395 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 294 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 295 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm | 344 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Komfovent Dokmet CF 150 F techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 200 F techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 250 F techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 500 F techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 700 F techniniai duomenys. LT
Atsisiųsti