Rekuperatorius KOMFOVENT Domekt CF V (200 m³/val, Kairinė modifikacija , Be valdymo pulto)
Kiekvienas Domekt įrenginys atskirai komplektuojamas su moderniu valdymo pulteliu. Įrenginių našumas nuo 50 iki 1000 m3 /h. Funkcionali įrenginių konstrukcija užtikrina eksploatavimą mažiausiomis sąnaudomis, įrenginiai yra saugūs, patikimi ir ilgaamžiai. Lauko oras yra filtruojamas ir į patalpas tiekiamas švarus ir šviežias, tai ypač aktualu alergiškiems žmonėms.
- 
                    
                        Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
- 
                    
                        60 d. prekių grąžinimo garantija
- 
                    
                        Saugus apsipirkimas
- 
                    
                        Profesionali konsultacija
Šiluminės energijos taupymas
Vėdinimo proceso metu šiluma iš šalinamojo oro yra grąžinama tiekiamam į patalpas orui.
Efektyvus šilumokaitis
Normaliomis sąlygomis rotacinis šilumokaitis neapšąla: papildomas lauko oro pašildymas nereikalingas net ir lauko oro temperatūrai nukritus žemiau -20°C. Naudojant rotacinį šilumokaitį energijos sąnaudos šildymui sumažėja apie keturis kartus.
Oro drėgmės balansas
Normaliomis sąlygomis rotaciniame šilumokaityje kondensatas nesusidaro, nes perteklinė drėgmė pašalinama į lauką, o dalis drėgmės grąžinama atgal į patalpas. Oras patalpose kai reikia mažiau išdžiovinamas, todėl išlaikomas drėgmės balansas. Kondensatas nesusidaro, drenažas nereikalingas, tai supaprastina įrenginio montavimą.
| DOMEKT serijos įrenginių privalumai ir nauda: | Nauja korpuso technologija EPP (pūstas polipropilenas) privalumai: | Aukšto efektyvumo priešsrovinis plokštelinis šilumokaitis | 
| 
 | Iš EPP (pūstas polipropilenas) gaminami tik CF 200 V ir CF 300 V modeliai 
 | 
 | 
| Rekuperatoriaus KOMFOVENT Dokmet CF VALDYMO GALIMYBĖS | |
| Pultelis C6.1 
 | Pultelis C6.2 
 | 
| 
 
 | 
 
 | 
| Automatikos su C6.1 pulteliu ypatumai: 
 | Automatikos su C6.2 pulteliu ypatumai: 
 | 
| Oro srautas (m³/val): | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | 
| Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | 
| Naudingumas (efektyvumas) (%): | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Kaitinimo elementų galia | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | 1.5 kW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Montavimo tipas: | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | 
| Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 
| Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 
| Energetinė klasė: | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | 
| Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 
| Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 54 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 100 kg | 
| Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 
| Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 630 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 1020 mm | 
| Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 800 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1236 mm | 1236 mm | 
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Komfovent Dokmet CF V montavimo instrukcija. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 200 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 300 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 400 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet CF 400 V techniniai duomenys. LT
Atsisiųsti 
                     
                 
                

 
                                         
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        