Rekuperatorius KOMFOVENT Domekt R F (250 m³/val, Kairinė modifikacija , Be valdymo pulto)
Rotacinis rekuperatorius Komfovent Domekt R tinka šalto klimato zonai - užtikrinamas efektyvus veikimas tiek žiemą, tiek vasarą, neapledėja net tada, kai temperatūrai lauke nukrenta žemiau -20 laipsnių. Tai leidžia taupyti elektros energiją.
Šiluminės energijos taupymas
Vėdinimo proceso metu šiluma iš šalinamojo oro yra grąžinama tiekiamam į patalpas orui.
Efektyvus šilumokaitis
Normaliomis sąlygomis rotacinis šilumokaitis neapšąla: papildomas lauko oro pašildymas nereikalingas net ir lauko oro temperatūrai nukritus žemiau -20°C. Naudojant rotacinį šilumokaitį energijos sąnaudos šildymui sumažėja apie keturis kartus.
Oro drėgmės balansas
Normaliomis sąlygomis rotaciniame šilumokaityje kondensatas nesusidaro, nes perteklinė drėgmė pašalinama į lauką, o dalis drėgmės grąžinama atgal į patalpas. Oras patalpose kai reikia mažiau išdžiovinamas, todėl išlaikomas drėgmės balansas. Kondensatas nesusidaro, drenažas nereikalingas, tai supaprastina įrenginio montavimą.
DOMEKT serijos įrenginių privalumai ir nauda: |
Aukšto efektyvumo priešsrovinis plokštelinis šilumokaitis |
|
|
Rekuperatoriaus KOMFOVENT Dokmet CF VALDYMO GALIMYBĖS |
|
Pultelis C6.1
|
Pultelis C6.2
|
|
|
Automatikos su C6.1 pulteliu ypatumai:
|
Automatikos su C6.2 pulteliu ypatumai:
|
Oro srautas (m³/val): | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 250 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio tipas: | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai |
Vasarinis režimas BYPASS: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Kaitinimo elementų galia | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 0.75 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų | Pakabinamas, Pastatomas, Kabinamas prie lubų |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 40 kg | 56 kg | 56 kg | 56 kg | 56 kg | 56 kg | 56 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg | 93 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 618 mm | 618 mm | 618 mm | 618 mm | 618 mm | 618 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm | 633 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 702 mm | 853 mm | 853 mm | 853 mm | 853 mm | 853 mm | 853 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 871 mm | 871 mm | 871 mm | 871 mm | 871 mm | 871 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1120 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1215 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm | 1285 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Automatikos C6 montavimo ir eksploatavimo instrukcija. LT
AtsisiųstiKomfovent Domekt R F instrukcija. LT
AtsisiųstiKomfovent Domekt R 250 F techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet R300F techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet R400F techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiKomfovent Dokmet R700F techniniai duomenys. LT
Atsisiųsti