Rekuperatorius KOMFOVENT Domekt R V (700 m³/val, Dešininė modifikacija , Be valdymo pulto)
KOMFOVENT DOMEKT serijos vėdinimo įrenginiai skirti gyvenamųjų patalpų vėdinimui. Vėdinimo įrenginiuose sumontuotas rotacinis šilumokaitis tiekiamam orui šildyti panaudoja šilumą iš šalinamo oro. Taip sutaupoma iki 85% įprastai orui šildyti sunaudojamos energijos. Dėl nedidelio energijos sunaudojimo daromas mažesnis poveikis aplinkai, o tylus įrenginių darbas užtikrina komfortiškas sąlygas.
- 
                    
                        Nemokamas pristatymas Lietuvoje*
 - 
                    
                        60 d. prekių grąžinimo garantija
 - 
                    
                        Saugus apsipirkimas
 - 
                    
                        Profesionali konsultacija
 
Šiluminės energijos taupymas
Vėdinimo proceso metu šiluma iš šalinamojo oro yra grąžinama tiekiamam į patalpas orui.
Efektyvus šilumokaitis
Normaliomis sąlygomis rotacinis šilumokaitis neapšąla: papildomas lauko oro pašildymas nereikalingas net ir lauko oro temperatūrai nukritus žemiau -20°C. Naudojant rotacinį šilumokaitį energijos sąnaudos šildymui sumažėja apie keturis kartus.
Oro drėgmės balansas
Normaliomis sąlygomis rotaciniame šilumokaityje kondensatas nesusidaro, nes perteklinė drėgmė pašalinama į lauką, o dalis drėgmės grąžinama atgal į patalpas. Oras patalpose kai reikia mažiau išdžiovinamas, todėl išlaikomas drėgmės balansas. Kondensatas nesusidaro, drenažas nereikalingas, tai supaprastina įrenginio montavimą.
			DOMEKT serijos įrenginių privalumai ir nauda: | 
			
			Rotacinio šilumokaičio privalumai : | 
		
			
  | 
			
			
  | 
		
			Rekuperatoriaus KOMFOVENT Dokmet CF VALDYMO GALIMYBĖS | 
		|
| 
			 Pultelis C4.1 
 Automatikos su C4.1 pulteliu ypatumai : 
  | 
			
			 
 
  | 
		
| Oro srautas (m³/val): | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 200 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 300 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 400 m³/val | 450 m³/val | 450 m³/val | 450 m³/val | 450 m³/val | 450 m³/val | 450 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 500 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 700 m³/val | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Šilumokaičio tipas: | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | Rotaciniai | 
| Vasarinis režimas BYPASS: | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | 
| Naudingumas (efektyvumas) (%): | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 
| Kaitinimo elementų galia | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.8 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 1 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 
| Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 
| Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | 
| Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 
| Apsaugos klasė (IP): | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 40 IP | 
| Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 
| Energetinė klasė: | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A+ | A | A | A | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | 
| Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | 
| Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 
| Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 42 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 28 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 49 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 60 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 113 kg | 114 kg | 114 kg | 114 kg | 114 kg | 114 kg | 114 kg | 
| Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 235 mm | 502 mm | 502 mm | 502 mm | 502 mm | 502 mm | 502 mm | 495 mm | 495 mm | 0 mm | 495 mm | 495 mm | 495 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 585 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 645 mm | 
| Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 598 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 680 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 1070 mm | 
| Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 660 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 576 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 670 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 966 mm | 
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus Komfovent Domekt automatikos C4.1 montavimo ir eksploatavimo instrukcija. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R 200 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R 300 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R 400 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R 450 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R 500 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R700 V techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R Automatikos C6 montavimo ir eksploatavimo instrukcija. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus Komfovent Domekt R V instrukcija. LT
Atsisiųsti
                    
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        