Rekuperatorius WANAS H (550 m³/val, Entalpinis šilumokaitis , V2 valdiklis ( liečiamas spalvotas ekranas ))
WANAS H rekuperatorius, tai kompaktiškas vėdinimo įrenginys su horizontalia jungių sistema, skirta vienos šeimos namui ar paslaugų objektui vėdinti.
Rekuperatorius WANAS H pasižymi labai mažu energijos sunaudojimu, tyliu darbu, aukštu šiluminiu efektyvumu bei paprastu aptarnavimu.
Įrenginys suprojektuotas įmonės WANAS inžinierių ir pagamintas su rūpesčiu dėl kiekvienos detalės, turi įrengtų daug puikių funkcijų, kad būtų galima džiaugtis aukštu naudojimo komfortu.
Rekuperatoriuje sumontuotas priešinių srautų aliuminis šilumokaitis , elektrinis šildytuvas. Ant sienos montuojamas liečiamas spalvotas ekranas (lietuvių kalba), taip pat vietoj valdyklio galima užsakyti interneto modulį „WANAS MOBILE CONTROL W-15“.
Pirkdami rekuperatorių pasirinktite valdymo būdą:
- V2 valdiklį ( Valdikliui reikalingas laidas iki rekuperatoriaus).
- Interneto modulį (nuotolinis valdymas).
HI-TECH standartinė komplektacija:
|
Standartinė komplektacija:
|
Produkto privalumai:
|
Oro srautas (m³/val): | 250 m³/val | 250 m³/val | 350 m³/val | 350 m³/val | 350 m³/val | 350 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 550 m³/val | 550 m³/val | 550 m³/val | 550 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 900 m³/val | 900 m³/val | 1300 m³/val | 1300 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 92.1 | 92.1 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 91 | 91 | 91 | 91 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 | 95.3 |
Kaitinimo elementų galia | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 0.5 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 56 | 56 | 48 | 48 | 48 | 48 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 56 | 56 | 64 | 64 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 315 mm | 315 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Šilumokaičio technologija: | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 43 kg | 43 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg | 72 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 146 kg | 146 kg | 152 kg | 152 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 423 mm | 423 mm | 548 mm | 548 mm | 548 mm | 548 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 770 mm | 770 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1184 mm | 1184 mm | 1284 mm | 1284 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 465 mm | 465 mm | 635 mm | 635 mm | 635 mm | 635 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm | 1080 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatoriaus WANAS 1300H matmenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus WANAS 250H matmenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus WANAS 350H matmenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus WANAS 550H matmenys. LT
AtsisiųstiRekuperatoriaus WANAS 900H matmenys. LT
Atsisiųsti