Rekuperatorius WANAS V (415 m³/val, Entalpinis šilumokaitis , Interneto modulis Mobile Control W-15)
WANAS V rekuperatorius, tai šiuolaikinis vėdinimo įrenginys, su vertikalia jungių sistema, naudojamas gyvenamųjų namų ir paslaugų pastatų vėdinimui. Nauja WANAS V serija, tai reikalingiausi sprendimai jūsų namams, uždaryti modernioje vėdinimo sistemoje. Siekiant užtikrinti pilną naudojimo komfortą, rekuperatoriuje įrengtas MODBUS RTU komunikacijos protokolas, kuris padeda sujungti rekuperatorių su namo išmaniąja sistema.
WANAS V BASIC rekuperatorius, tai šiuolaikinis vėdinimo įrenginys, su vertikalia jungių sistema, naudojamas gyvenamųjų namų ir paslaugų pastatų vėdinimui. Nauja WANAS V BASIC serija, tai reikalingiausi sprendimai jūsų namams, uždaryti modernioje vėdinimo sistemoje. Siekiant užtikrinti pilną naudojimo komfortą, rekuperatoriuje įrengtas MODBUS RTU komunikacijos protokolas, kuris padeda sujungti rekuperatorių su namo išmaniąja sistema.
Dėl papildomo internetinio modulio WANAS Mobile Control W-19 Wi-Fi , rekuperatorius gali būti sujungtas su internetu beveiliu būdu ir aptarnaujamas nuotoliniu būdu. Įrenginys skirtas patalpų, kurių paviršius 210 m2, vėdinimui.
Vietoje V2 valdyklio galima užsakyti interneto modulį „WANAS MOBILE CONTROL W-15“.
Pirkdami rekuperatorių pasirinktite valdymo būdą:
- V2 valdiklį ( Valdikliui reikalingas laidas iki rekuperatoriaus).
- Interneto modulį (nuotolinis valdymas).
HI-TECH standartinė komplektacija:
|
Standartinė komplektacija:
|
Produkto privalumai:
|
Oro srautas (m³/val): | 350 m³/val | 350 m³/val | 350 m³/val | 350 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 415 m³/val | 550 m³/val | 550 m³/val | 550 m³/val | 550 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 615 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val | 815 m³/val |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumokaičio tipas: | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis | Plokštelinis |
Vasarinis režimas BYPASS: | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 89.30 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 90.7 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 94.3 |
Kaitinimo elementų galia | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 0.5 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW | 2 kW |
Garso slėgis 1 m. atstumu (dB(A)): | 48 | 48 | 48 | 48 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 58 | 58 | 58 | 58 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas | Pakabinamas, Pastatomas |
Vamzdžių pajungimo diametras (mm): | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm | 250 mm |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
Korpuso medžiaga: | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda | Skarda |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Šilumokaičio technologija: | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Aliuminis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Entalpinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis | Plastikinis šilumokaitis |
Rekuperatoriaus Svoris (kg) | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 65 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 61 kg | 71 kg | 71 kg | 71 kg | 71 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 76 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg | 134 kg |
Rekuperatoriaus Gylis (mm) | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 517 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 657 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 677 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm | 698 mm |
Rekuperatoriaus Plotis (mm) | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 813 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 840 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 833 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm | 1147 mm |
Rekuperatoriaus Aukštis (mm): | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 634 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 694 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm | 897 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Rekuperatorius WANAS 415 V matmrnys. LT
AtsisiųstiRekuperatorius WANAS 615 V matmrnys. LT
AtsisiųstiRekuperatorius WANAS 815 V matmrnys. LT
Atsisiųsti