Saulės elektrinės rinkinys Jinko Neo N-Type /Solis S5 (3 kW, Trapecinė/banguota skarda)
Saulės elektrinės komplektas (be montavimo darbų) su trifaziu inverteriu Solis S5 ir Jinko Solar Neo N-Type moduliais bei jų tvirtinimo elementais.
Į komplekto kainą neiskaičiuoti montavimo darbai ir papildomos medžiagos.
Papildomos medžiagos vežamos į objektą pagal poreikį. Preliminari kaina 361 eur. su PVM
1 kW Saulės elektrinės montavimo darbų kaina - 181,50 eur. su PVM
Trifazis SOLIS S5 saulės inverteris
Inverteris vienas pagrindinių saulės elektrinės komponentų. Saulei apšvietus saulės modulius, šie dėl fotoefekto silicio plokštelėse generuoja nuolatinę elektros srovę. Tam, kad elektros prietaisai galėtų naudoti saulės modulių generuojamą saulės energiją, ją reikia pakeisti į kintamą elektros srovę. Įtampos keitiklis (inverteris) padeda konvertuoti saulės modulių sukuriamą elektrą į tokią, kurią galėtumėte naudoti savo namuose.
Solis įtampos keitiklis - inverteris - saugus ir patikimas pasirinkimas
Solis vardas reiškia aukštą kokybę ir efektyvumą. Tai yra vienas iš didžiausių pasaulyje inverterių gamintojų. Gamyboje taikomos naujausios technologijos ir išlaikomi aukščiausi kokybės standartai.
Efektyvus |
Saugus |
Protingas |
Ekonominis |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trifazio inverterio SOLIS S5 matmenys
Ypatumai:
SMBB technologija: Geresnis šviesos gaudymas ir srovės surinkimas, siekiant pagerinti modulio galią ir patikimumą.
HOT 2.0 technologija: N tipo modulis su Hot 2.0 technologija pasižymi geresniu patikimumu ir mažesniu LID/LETID.
PID atsparumas: Puiki Anti-PID veikimo garantija dėl optimizuoto masinės gamybos proceso ir medžiagų kontrolės.
Padidinta mechaninė apkrova: Sertifikuota, kad atlaikytų: vėjo apkrovą (2400 Pascal) ir sniego apkrovą (5400 Pascal).
Patvarumas ekstremaliomis aplinkos sąlygomis: Didelis atsparumas druskai ir amoniakui.
Prekės kodas: F1JIN-JKM(425-445)N-54HL4R-V
Saulės modulio JINKO Tiger Neo N-Type Mono matmenys
Galia (kW): | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 8 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 12 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 15 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 20 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 25 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW | 30 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dangos rušis: | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės | Šiferis | Trapecinė/banguota skarda | Čerpės | Bitumas | Klasika su spaustukais, FALZ | Plokščias stogas | Montuojama ant žemės |
Ląstelės tipas : | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis | Monokristalinis |
Efektyvumas po 30metų (%): | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% | 87,4% |
Elektros pajungimas (įtampa) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz |
Rėmas: | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis | Anoduotas aliuminis |
Apsaugos klasė (IP): | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP |
WiFi | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Gamintojo garantija (m.): | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. | 15 m. |
Veikimo temperatūra (℃): | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C |
Saulės modulių apsaugos klasė (IP): | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP | 68 IP |
Pajungimo kabeliai (mm²): | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm | TUV 1*4.0 mm2, (+) 400 mm ; (-) 200 mm |
