Šilumos siurblys oras vanduo BAXI BPS-i FS2 (4 kW, 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz)
Šilumos siurbliai oras-vanduo Baxi - italų inžinierių sukonstruota šildymo įranga, skirta šildyti ir vėsinti šiuolaikiškus, A energetinio efetyvumo klasės individualius namus, kotedžus bei kitas patalpas. Baxi šilumos siurbliai gali šildyti patalpas, kuriose įrengtas vien grindinis šildymas arba du šildymo kontūrai - grindinis ir radiatorinis.
Ventiliatoriaus greičio kontrolė užtikrina:
- Optimalų šaltnešio dujų slėgį garintuve visais veikimo rėžimais
- Nepertraukiamą KV ruošimą, net kai lauko temperatūra siekia 35°C
- Išorinio bloko triukšmo mažinimą (ypač nakties metu)
- Šildymą, vėsinimą ir karšto vandens ruošimą
- Vidinė dalis komplekte su tūriniu karšto vandens šildytuvu (180 l) pilnai paruošta prijungti prie sistemos
Apsaugos nuo užšalimo veikimo principas:
- Vandens temperatūrai pasiekus +5°C, startuoja cirkuliacinis siurblys;
- Vandens temperatūrai pasiekus +3°C, startuoja kompresorius;
- Vandens temperatūrai viršijus +10°C, kompresorius stabdomas, o cirkuliacinis siurblys lieka dirbti tam tikram laikui.
Vidinio bloko komponentai |
||
|
Šilumos valdiklis valdo šildymo ir KV ruošimo sistemas, papildomą šilumos šaltinį ir saulės šildymo sistemą (reikalingas papildomas jutiklis saulės kolektoriuje | |
|
||
Integruota hidraulinė grupė, moduliuojamo greičio ErP cirkuliacinis siurblys, 3-is vožtuvas, elektroninis slėgio jutiklis, srauto matuoklis, 3 bar apsauginis vožtuvas | ||
|
||
|
177 L KV tūrinis šildytuvas | |
|
||
8 L išsiplėtimo indas (šild.) | ||
|
Išorinio bloko komponentai |
|||
Inverterinis kompresorius su antivibracinėmis atramomis |
Galios akumuliatorius („COP-Booster“): • Aukštesnis COP koeficientas • Didesnė šaldymo galia |
Kintamų apsukų EC ventiliatorius su „pelėdos sparno“ sparnuotėmis užtikrina tylų darbą | Lauko šilumokaitis su spec. padengimu apsaugančiu nuo korozijos |
Nominali galia (kW): | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 11 kW | 11 kW | 16 kW | 16 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz |
Šilumos siurblio rūšis | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo |
Integruoto vandens šildytuvo talpa (l): | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L |
Vėsinimas | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija |
Šildomas plotas (m²): | 100 | 140 | 180 | 200 | 200 | 300 | 300 |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Energetinė klasė: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Kaitinimo elementų galia | 3/6 kW | 3/6 kW | 3/6 kW | 3/6 kW | 3/6 kW | 6/9 kW | 6/9 kW |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 61 | 64.8 | 66.8 | 69.2 | 69.2 | 69.7 | 69.7 |
Maksimali srovė (A): | 12 | 13 | 19 | 29.5 | 13 | 29.5 | 13 |
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra) (℃): | Min -15/ Max 35 | Min -15/ Max 35 | Min -15/ Max 35 | Min -15/ Max 35 | Min -15/ Max 35 | Min -15/ Max 35 | Min -15/ Max 35 |
Montavimo tipas: | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas |
Šildymo kabelis lauko blokui | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
WiFi | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Gamintojo garantija (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Garantija kompresoriui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Šilumos siurblio vidinės dalies Svoris (kg) | 140 kg | 139 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 140 kg | 141 kg |
Šilumos siurblio vidinės dalies Gylis (mm) | 827 mm | 330 mm | 827 mm | 827 mm | 827 mm | 827 mm | 827 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Plotis (mm) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Aukštis (mm): | 1200 mm | 887 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm | 1200 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Svoris (kg) | 54 kg | 42 kg | 75 kg | 118 kg | 118 kg | 118 kg | 130 kg |
Šilumos siurblio išorinės dalies Gylis (mm) | 330 mm | 827 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 337 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Plotis (mm) | 887 mm | 600 mm | 946 mm | 950 mm | 600 mm | 950 mm | 950 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Aukštis (mm): | 600 mm | 1200 mm | 950 mm | 1350 mm | 887 mm | 1350 mm | 1350 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Šilumos siurblio BAXI BPS-i instrukcija LT
Atsisiųsti