Šilumos siurblys oras vanduo DAIKIN ALTHERMA 3 (7.74 kW, 230 , Be vėsinimo funkcijos , 6 kW, Balta)
Šilumos siurblys DAIKIN ALTHERMA 3 oras-vanduo su integruotu 180l arba 230l. talpa, skirtas patalpų šildymui ir karšto vandens paruošimui namuose, kur suvartojama mažai energijos. Jis yra stacionarus, t.y. pastatomas ant grindų.
Ekologija |
|
Geriausias našumas |
|
„Daikin Altherma 3“ šilumos siurblys naudoja aplinkos orą kaip atsinaujinančią energiją. Tai yra pirmasis oras-vanduo šilumos siurblys, užpildomas ekologišku R32 šaltnešiu. Jis šildys jūsų namus, aprūpins jūsų šeimą karštu vandeniu ir tuo pačiu maksimaliai sumažins į atmosferą išmetamo anglies dvideginio kiekį! *R-32 šaltnešis pasižymi itin mažu GWP koeficientu (globalinio šiltėjimo potencialas) - 32%, palyginus su dabartiniais šaltnešiais. |
„Daikin Altherma 3“ specialiai namams sukurtas „Bluevolution“ sprendimas, optimizuojantis naujausią kompresoriaus technologiją ir R32 šaltnešio funkciją. Aukščiausios energijos klasės (iki A +++ *) efektyvumo šilumos siurblys užtikrins pastebimai mažesnes sąskaitas už suvartotą energiją. „Daikin Altherma 3“ sistemai suteiktas Europos „HP Keymark“ sertifikatas. *Energijos klasės etiketė 2019. |
Naujas dizainas |
|
Valdymo menas
|
|
Geriausias šildymo sprendimas – jūsų gyvenamosios erdvės širdyje. Siekiant užtikrinti visapusišką įrangos pritaikymą namų erdvėje, sukūrėme visiškai naują „Daikin Altherma 3“ dizainą. Išsirinkite savo spalvą – baltą arba sidabro pilką! |
Nepajusite, kaip naująja vartotojo sąsaja pradėsite naudotis intuityviai. Nustačius įrangą, „Daikin Eye“ technologija užtikrins „Daikin Altherma 3“ sistemos šildymo ir aprūpinimo karštu vandeniu funkciją bei garantuos, kad suteikiamas komfortas atitiktų jūsų poreikius! Žinoma, kasdien sistemą galėsite valdyti ir naudodamiesi interneto programėle! Užsitikrinkite visišką ramybę prisiregistravę mūsų interneto portale „Stand By Me“, kuriame galėsite stebėti savo įrangos techninės priežiūros programą arba teirautis garantijos pratęsimo. |
Tinka visur |
|
|
Integruotame, ant grindų statomame įrenginyje įmontuotas 180 l arba 230 l karšto vandens talpa, tačiau visa sistema užima vos 0,37 m2 grindų ploto. Ji puikiai pritaikoma daugumoje namų. Jeigu ant grindų vietos vis dėlto neatsirastų, galime pasiūlyti analogišką, prie sienos tvirtinamą sistemos versiją. Konstrukcija, sujungta su atskiru karšto vandens rezervuaru, užtikrina lanksčius sistemos nustatymus. Naujas „Daikin Altherma 3“ dizainas taip pat padės optimizuoti montuotojo darbo laiką, užtikrins lengvą ir greitą diegimą bei paprastą įrangos techninę priežiūrą. Be to, ją paprasta prijungti prie išskirtinai kompaktiško išorinio įrenginio.
|
Nominali galia (kW): | 6.41 kW | 6.41 kW | 6.41 kW | 6.41 kW | 7.74 kW | 7.74 kW | 7.74 kW | 7.74 kW | 7.74 kW | 7.74 kW | 7.74 kW | 7.74 kW | 9.37 kW | 9.37 kW | 9.37 kW | 9.37 kW | 9.37 kW | 9.37 kW | 9.37 kW | 9.37 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Integruoto vandens šildytuvo talpa (l): | 180 L | 180 L | 230 L | 230 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 230 L | 230 L | 230 L | 230 L | 180 L | 180 L | 180 L | 180 L | 230 L | 230 L | 230 L | 230 L |
Vėsinimas | Su vėsinimo funkcija | Be vėsinimo funkcijos | Su vėsinimo funkcija | Be vėsinimo funkcijos | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Be vėsinimo funkcijos | Be vėsinimo funkcijos | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Be vėsinimo funkcijos | Be vėsinimo funkcijos | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Be vėsinimo funkcijos | Be vėsinimo funkcijos | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Be vėsinimo funkcijos | Be vėsinimo funkcijos |
Kaitinimo elementų galia | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 6 kW | 9 kW | 6 kW | 9 kW | 6 kW | 9 kW | 6 kW | 9 kW | 6 kW | 9 kW | 6 kW | 9 kW | 6 kW | 9 kW | 6 kW | 9 kW |
Korpuso spalva : | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta | Balta |
Šilumos siurblio rūšis | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo |
Šildomas plotas (m²): | 130 | 130 | 130 | 130 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 58 | 58 | 58 | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
Maksimali srovė (A): | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra) (℃): | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 | Min -25/ Max 35 |
Rekomenduojamas kabelio storis tarp išorinės ir vidinės dalių (mm²) | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | --- | 4x1,5 | --- | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 |
Sezono šildymo naudingumo koeficientas SCOP (W 35°C) | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.47 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 | 4.56 |
Sezono šildymo naudingumo koeficientas SCOP (W 55°C) | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |
Montavimo tipas: | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas |
Šildymo kabelis lauko blokui | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
WiFi | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. |
Gamintojo garantija (m.): | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. |
Garantija kompresoriui (m.): | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. | 3 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Šilumos siurblio vidinės dalies Svoris (kg) | 131 kg | 131 kg | 139 kg | 139 kg | 131 kg | 131 kg | 131 kg | 131 kg | 139 kg | 139 kg | 139 kg | 139 kg | 131 kg | 131 kg | 131 kg | 131 kg | 139 kg | 139 kg | 139 kg | 139 kg |
Šilumos siurblio vidinės dalies Gylis (mm) | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm | 625 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Plotis (mm) | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm | 595 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Aukštis (mm): | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1850 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1650 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Svoris (kg) | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 58 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg | 59 kg |
Šilumos siurblio išorinės dalies Gylis (mm) | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 330 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm | 388 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Plotis (mm) | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm | 884 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Aukštis (mm): | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm | 740 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Šilumos siurblio DAIKIN ALTHERMA 3 techninės charakteristikos LT
AtsisiųstiŠilumos siurblio DAIKIN ALTHERMA 3 eksploatavimo vadovas LT
Atsisiųsti