Šilumos siurblys oras vanduo HITACHI S YUTAKI SCOMBI (4.3 kW, 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz)
Yutaki SCombi šilumos siurbliai patenkins visus Jūsų šildymo, vėsinimo ir karšto vandens ruošimo poreikius.Yutaki“ galima jungti prie visų tipų šilumos paskirstymo sistemų,tokių kaip grindinis šildymas, radiatoriai ar konvektoriai. Taip pat paprasta derinti su kitomis sistemomis, pavyzdžiui, katilais, saulės kolektoriais ar baseinais, nes visi „Hitachi Yutaki“ įrenginiai valdomi vienodais valdikliais.
Efektyviausias veikimas ištisus metus, nepriklausomai nuo atliekamos funkcijos
|
Geresnė pagalba montuotojams
|
JCH sparčiai pereina prie mažo visuotinio atšilimo potencialo (GWP) freono
|
Greitas ir paprastas montavimas
|
Visai šilumos siurblių serijai suteiktas „Keymark“ sertifikatas
|
Valdykite savo „Yutaki“ įrenginį kad ir kur bebūtumėte!
|
|
LCD valdiklį galima naudoti ir kaip bloko valdiklį, ir kaip laidinį termostatą
VEDLYS: su intuityviu 10 klausimų konfigūravimo vedliu įdiegsite ir paleisite įrenginį vos per 2 minutes. Paprasta, greita ir tiksliai taip, kaip Jums reikia. Įrenginys sukonfigūruojamas ir paruošiamas naudoti atsakant į ekrane pateikiamus trumpus klausimus. INFORMACINIS REŽIMAS: sistemos būseną galima patikrinti įjungus LCD valdiklio informacinę diagramą, kurioje realiu laiku pateikiami įrenginio veikimo duomenys: kas 5 minutes registruojami 23 eksploataciniai rodmenys. KONVEKTORIŲ VALDYMAS: Jums nebereikia atskiro termostato vien konvektoriams. Su „Yutaki“ LCD valdikliu galėsite tiesiogiai valdyti konvektoriaus ventiliatoriaus greitį ir veikimo režimą. ENERGIJOS SĄNAUDOS: „Yutaki“ LCD valdiklyje galėsite stebėti energijos duomenis (naudojamoji galia ar galingumas), vykstant patalpų šildymui, vėsinimui, karšto vandens ruošimui, baseino vandens šildymui, ar bendrus sistemos duomenis. |
Nominali galia (kW): | 4.3 kW | 6 kW | 8 kW | 11 kW | 14 kW | 16 kW |
---|---|---|---|---|---|---|
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz |
Šilumos siurblio rūšis | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo |
Integruoto vandens šildytuvo talpa (l): | 220 L | 220 L | 220 L | 220 L | 220 L | 220 L |
Šildomas plotas (m²): | 86 | 120 | 160 | 220 | 280 | 320 |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ | 60 ℃ |
Energetinė klasė: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 61 | 63 | 64 | 65 | 65 | 67 |
Maksimalus vamzdynų ilgis (m): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Maksimali srovė (A): | 27 | --- | 27 | 41.5 | 41.5 | 41.5 |
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra) (℃): | Min -28/ Max 35 | Min -28/ Max 35 | Min -28/ Max 35 | Min -28/ Max 35 | Min -28/ Max 35 | Min -28/ Max 35 |
Momentinio vėsinimo naudingumo koeficientas EER (A35℃, W 7℃) | 4.00 | 3.15 | 3.35 | 3.54 | 3.54 | 3.31 |
Momentinio šildymo naudingumo koeficientas COP (A+7℃, W 35℃) | 5.25 | 4.80 | 4.60 | 5.00 | 4.71 | 4.57 |
Montavimo tipas: | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas | Pastatomas |
Šildymo kabelis lauko blokui | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
WiFi | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Garantija kompresoriui (m.): | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. | 5 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Šilumos siurblio vidinės dalies Svoris (kg) | 131 kg | 131 kg | 131 kg | 131 kg | 131 kg | 131 kg |
Šilumos siurblio vidinės dalies Gylis (mm) | 733 mm | 733 mm | 733 mm | 733 mm | 733 mm | 733 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Plotis (mm) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Aukštis (mm): | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm | 1816 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Svoris (kg) | 45 kg | 45 kg | 44 kg | 103 kg | 103 kg | 103 kg |
Šilumos siurblio išorinės dalies Gylis (mm) | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Plotis (mm) | 799 mm | 799 mm | 792 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Aukštis (mm): | 600 mm | 629 mm | 600 mm | 1380 mm | 1380 mm | 1380 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Šilumos siurblio oras-vanduo HITACHI YUTAKI brošiūra. LT
Atsisiųsti