Šilumos siurblys oras oras NØRDIS NIC-NOA (3.52 kW, 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz)
NØRDIS NIC-NOA oro kondicionierių modeliai orą paskirsto plačiai – 360º kryptimis, todėl idealiai tinka naudoti didelėse erdvėse. Kasetinių oro kondicionierių serijoje yra įvairaus dydžio ir galingumo įrenginiai, įskaitant ir kompaktiškus tačiau galingus modelius, kurie patogiai įsilies subtiliausiame interjere.
BIONINIS PRINCIPAS
BIONINIU PRINCIPU pasiektas optimalus aerodinaminis veikimas, dėl kurio triukšmo lygis yra reikšmingai sumažintas.
SRAUTO PASKIRSTYMAS 360°
Unikali oro srauto žaliuzių konstrukcija su DC ventiliatoriumi leidžia vėsiam orui pasklisti 360°
INSIGHT SENSORIC
Dėl INSIGHT SENSORIC intensyvus vėsinimas įsijungs tik tada, kai patalpoje bus žmonių, kitu atveju oro kondicionierius veiks mažu greičiu.
GRĮŽIMAS Į ANKSTESNĘ PADĖTĮ
Kai iš naujo įjungsite įrenginį, oro srauto nukreipimo žaliuzės grįš į savo ANKSTESNĘ PADĖTĮ. Vėsos nustatymai kiekvieną kartą tie patys.
Šilumos siurblio oras-oras NØRDIS NIC-NOA vidinio bloko matmenys su apdailos panele
NIC-NOA 12 | NIC-NOA 18 | NIC-NOA 24 | NIC-NOA 30 | NIC-NOA 36 | NIC-NOA 36-3 | NIC-NOA 42 | NIC-NOA 48-3 | NIC-NOA 55-3 | |
W | 647 | 647 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
D | 647 | 647 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
H | 50 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Šilumos siurblio oras-oras NØRDIS NIC-NOA išorinio bloko matmenys
NIC-NOA 12 | NIC-NOA 18 | NIC-NOA 24 | NIC-NOA 30 | NIC-NOA 36 | NIC-NOA 36-3 | NIC-NOA 42 | NIC-NOA 48-3 | NIC-NOA 55-3 | |
W | 765 | 805 | 890 | 946 | 946 | 946 | 946 | 952 | 952 |
D | 303 | 330 | 342 | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 |
H | 555 | 554 | 673 | 810 | 810 | 810 | 810 | 1333 | 1333 |
Nominali galia (kW): | 3.52 kW | 5.28 kW | 7.03 kW | 8.79 kW | 10.55 kW | 10.55 kW | 12.02 kW | 14.07 kW | 15.24 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz |
Šilumos siurblio rūšis | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras |
Energetinė klasė: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 60 | 63 | 67 | 70 | 70 | 70 | 71 | 73 | 73 |
Maksimalus vamzdynų ilgis (m): | 25 | 30 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra) (℃): | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 | Min -20/ Max 50 |
Montavimo tipas: | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų | Kabinamas prie lubų |
Šildymo kabelis lauko blokui | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
WiFi | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Šilumos siurblio vidinės dalies Svoris (kg) | 16.3 kg | 16 kg | 21.6 kg | 24.6 kg | 27.2 kg | 27.2 kg | 29.3 kg | 29.3 kg | 29.3 kg |
Šilumos siurblio vidinės dalies Gylis (mm) | 570 mm | 570 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Plotis (mm) | 570 mm | 570 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm | 830 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Aukštis (mm): | 260 mm | 260 mm | 205 mm | 245 mm | 245 mm | 245 mm | 287 mm | 287 mm | 287 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Svoris (kg) | 26.6 kg | 32.5 kg | 43.9 kg | 52.8 kg | 85 kg | 66.9 kg | 75 kg | 103.7 kg | 107 kg |
Šilumos siurblio išorinės dalies Gylis (mm) | 303 mm | 330 mm | 342 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 410 mm | 415 mm | 415 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Plotis (mm) | 765 mm | 805 mm | 890 mm | 946 mm | 946 mm | 946 mm | 946 mm | 952 mm | 952 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Aukštis (mm): | 555 mm | 554 mm | 673 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 810 mm | 1333 mm | 1333 mm |
Panelės (Išorinės dalies) Svoris (kg) | 2.5 kg | 2.5 kg | 6 kg | 6 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg | 6 kg |
Panelės (Išorinės dalies) Gylis (mm) | 647 mm | 647 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Panelės (Išorinės dalies) Plotis (mm) | 647 mm | 647 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm | 950 mm |
Panelės (Išorinės dalies) Aukštis (mm): | 50 mm | 50 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Šilumos siurblys oras-oras NØRDIS NIC-NOA instrukcija. LT
Atsisiųsti