Šilumos siurblys oras oras NØRDIS ORION PRO MULTI SPLIT (4.10 kW, 2.6 kW)
NØRDIS Multi Split sistema yra sukurta tiems, kurie nori instaliuoti daugiau nei vieną kondicionierių savo namuose, biure ar kitoje erdvėje. Tai patogus, ergonomiškas ir ekonomiškas būdas susikurti mikroklimatą, tinkantį ir poilsiui, ir darbui.
Įrenginiu patogiai galima vėsinti ir šildyti iki keturių atskirų zonų. Ši sistema nesunkiai instaliuojama – nereikia montuoti atskirų lauko įrenginių kiekvienam kondicionieriui viduje. Be to, vienas išorinis įrenginys dirba kur kas efektyviau ir tausoja energiją.
NØRDIS Multi Split oro kondicionavimo sistema kiekvienu atveju yra parenkama individualiai.
NØRDIS ORION PRO yra naujos kartos inverterinis oro kondicionierius-šilumos siurblys. Tai yra naujausiais techniniais sprendimais patobulinta ORION serijos versija.
„Split“ tipo inverterinis kondicionierius yra skirtas gyvenamųjų pastatų ir privačių namų vėsinimui bei šildymui, tačiau gali būti įrengtas ir biuruose. NØRDIS ORION PRO turi instaliuotą „Wi-Fi“ modulį, plazminį jonizatorių, „I FEEL“ bei kitas inovatyvias funkcijas.
Atnaujinta įrenginio komponentų komplektacija sumažino energijos vartojimą. ORION PRO pradinę ORION seriją aplenkė energetiniu efektyvumu.
Atsižvelgus į Šiaurės šalyse gyvenančių klientų poreikį, NØRDIS ORION PRO serija dar labiau pritaikyta šildyti patalpas lauko temperatūrai nukritus iki -25 °C.
Be to, šiame kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32, o korpusas pagamintas iš ugniai atsparių medžiagų.
- Naujausias inverterinis kompresorius efektyviai veikia nuo -25 °C iki + 53 °C temperatūros.
- Įrenginyje integruotas „Wi-Fi“ modulis suteikia galimybę oro kondicionierių valdyti išmaniuoju telefonu (OS: „Android“, „iOS“).
- Kondicionieriuje naudojamas draugiškas gamtai šaldymo agentas R32.
- Pritaikytas namų šildymui Šiaurės pusrutulio šalyse.
- Stilingas LED ekranas vidinio bloko skydelyje.
- Šaltos plazmos oro valytuvas naikina bakterijas, mikrobus ir kitas kenksmingas daleles.
- „I FEEL“ suteikia galimybę išmaniai kontroliuoti temperatūrą ir sukurti malonesnę aplinką.
- Dulkių ir žiedadulkių filtravimui NØRDIS ORION PRO kondicionieriuje įrengti itin tankūs filtrai.
- Specialus oro latakų dizainas leidžia tiekti orą dideliu atstumu, todėl vėsus ar šiltas oras pasiekia ir tolimiausius patalpos kampus.
- Lengvai išardomas, dėl to nesunku prižiūrėti, pakeisti dalis ar valyti.
Nominali galia (kW): | 4.10 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 4.10 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 5.2 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 7.90 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW | 9.40 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vidinių blokų kombinacijos: | 2.6 kW | 3.3 kW | 2.6 kW +2.6 kW | 2.6 kW + 3.3 kW | 2.6 kW | 3.3 kW | 2.6 kW +2.6 kW | 2.6 kW + 3.3 kW | 5.0 kW | 2.6 kW + 5.0 kW | 3.3 kW + 3.3 kW | 2.6 kW +2.6 kW | 2.6 kW + 3.3 kW | 2.6 kW + 5.0 kW | 3.3 kW + 3.3 kW | 3.3 kW + 5.0 kW | 5.0 kW + 5.0 kW | 2.6 kW+2.6 kW+2.6 kW | 2.6 kW+2.6 kW+3.3 kW | 2.6 kW+2.6 kW+5.0 kW | 2.6 kW+3.3 kW+5.0 kW | 3.3 kW+3.3 kW+3.3 kW | 2.6 kW +2.6 kW | 2.6 kW + 3.3 kW | 2.6 kW + 5.0 kW | 3.3 kW + 3.3 kW | 3.3 kW + 5.0 kW | 5.0 kW + 5.0 kW | 2.6 kW+2.6 kW+2.6 kW | 2.6 kW+2.6 kW+3.3 kW | 2.6 kW+2.6 kW+5.0 kW | 2.6 kW+3.3 kW+5.0 kW | 3.3 kW + 3.3 kW+5.0 kW | 2.6 kW+2.6 kW+2.6 kW+2.6 kW | 2.6 kW+2.6 kW+2.6 kW+3.3 kW | 2.6 kW+2.6 kW+2.6 kW+5.0 kW | 2.6 kW+2.6 kW+3.3 kW+3.3 kW |
Šilumos siurblio rūšis | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras | Oras oras |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Energetinė klasė: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 65 | 65 | 65 | 70 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Maksimalus vamzdynų ilgis (m): | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra) (℃): | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 | Min -20/ Max 53 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Šildymo kabelis lauko blokui | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
WiFi | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Svoris (kg) | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Gylis (mm) | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 0 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Plotis (mm) | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Aukštis (mm): | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Svoris (kg) | 34 kg | 34 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 34 kg | 34 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 34 kg | 11 kg | 11 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 8.5 kg | 11 kg | 11 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 8.5 kg | 11 kg | 11 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Gylis (mm) | 360 mm | 360 mm | 192 mm | 192 mm | 360 mm | 360 mm | 192 mm | 192 mm | 360 mm | 195 mm | 195 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 192 mm | 195 mm | 195 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 192 mm | 195 mm | 195 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Plotis (mm) | 835 mm | 835 mm | 790 mm | 790 mm | 835 mm | 835 mm | 790 mm | 790 mm | 835 mm | 920 mm | 920 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 790 mm | 920 mm | 920 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 790 mm | 920 mm | 920 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies 2.6 kW Aukštis (mm): | 605 mm | 605 mm | 275 mm | 275 mm | 605 mm | 605 mm | 275 mm | 275 mm | 605 mm | 306 mm | 306 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 275 mm | 306 mm | 306 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 275 mm | 306 mm | 306 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Svoris (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 11 kg | 8.5 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 11 kg | 11 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | |||||
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Gylis (mm) | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 195 mm | 192 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | 192 mm | |||||
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Plotis (mm) | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 835 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 920 mm | 790 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 920 mm | 920 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | |||||
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Aukštis (mm): | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 605 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 306 mm | 275 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 306 mm | 306 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | 275 mm | |||||
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Svoris (kg) | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 46 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 8.5 kg | 8.5 kg | 11 kg | 8.5 kg | |||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Gylis (mm) | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 192 mm | 192 mm | 195 mm | 192 mm | |||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Plotis (mm) | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 968 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 790 mm | 790 mm | 920 mm | 790 mm | |||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblio vidinės dalies 3.3 kW Aukštis (mm): | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 655 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 275 mm | 275 mm | 306 mm | 275 mm | |||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblio išorinės dalies 9.40 kW Svoris (kg) | 68 kg | 68 kg | 68 kg | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblio išorinės dalies 9.40 kW Gylis (mm) | 340 mm | 340 mm | 340 mm | 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblio išorinės dalies 9.40 kW Plotis (mm) | 990 mm | 990 mm | 990 mm | 990 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Šilumos siurblio išorinės dalies 9.40 kW Aukštis (mm): | 910 mm | 910 mm | 910 mm | 910 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Šilumos siurblio oras-oras NØRDIS ORION PRO MULTI SPLIT techniniai duomenys. LT
AtsisiųstiŠilumos siurblio oras-oras NØRDIS ORION PRO MULTI SPLIT Wi-Fi instrukcija. LT
Atsisiųsti