Šilumos siurblys oras vanduo AIRWELL WELLEA SPLIT (4 kW)
Wellea Split šilumos siurblys oras-vanduo – tai patikimas namų sprendimas, kuriuo galima valdyti šildymą ir vėsinimą.
2 blokai, užtikrinantys geresnį našumą
"Wellea Split" šilumos siurblį sudaro 2 blokai - vidinis ir išorinis, todėl užtikrinamas išskirtinis šiluminis našumas net ir esant ekstremalioms temperatūroms.
Suderinamas su visa jūsų įranga
Šilumos siurblys "Wellea Split" suderinamas su visais siųstuvais ir gali būti naudojamas su grindiniu šildymu, radiatoriais, ventiliatoriniaisir kt..
A+++ energijos klasė, ekonomiškumas ir ekologija
Vidutiniškai "Wellea Split" šilumos siurblys sunaudoja ketvirtadalį įprastinio radiatoriaus elektros energijos, o jo energijos klasė yra A+++.
Daugiau neriki taikitis su ekstremeliomis temperatūromis
"Wellea Split" šilumos siurblys skirtas lauko temperatūrai nuo -25 °C iki 46 °C ir užtikrina greitą temperatūros reguliavimą. Jis užtikrina pastovią ir komfortišką aplinką tiek žiemą, tiek vasarą.
Nuotolinio valdymo pultas
Naudodami „Wi-Fi“ ryšį galite valdyti namų temperatūrą iš bet kurios vietos. Naudodami „AirHome“ išmaniojo telefono programėlę galite valdyti termostatą nuotoliniu būdu, kad temperatūra būtų ideali vos tik atvykus.
Nominali galia (kW): | 4 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 14 kW | 16 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Šilumos siurblio rūšis | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo | Oras vanduo |
Vėsinimas | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija | Su vėsinimo funkcija |
Šildomas plotas (m²): | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ | 65 ℃ |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz |
Energetinė klasė: | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Kaitinimo elementų galia | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 3 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW |
Šilumokaičio hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1/4 Cal | 1/4 Cal | 1/4 Cal | 1" Cal | 1" Cal | 1" Cal | 1" Cal |
Triukšmo lygis (dB(A)): | 44 | 45 | 46 | 49 | 50 | 55 | 55 |
Maksimalus vamzdynų ilgis (m): | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Šildymo darbinis diapazonas (lauko temperatūra) (℃): | Min -25/ Max 46 | Min -25/ Max 46 | Min -25/ Max 46 | Min -25/ Max 46 | Min -25/ Max 46 | Min -25/ Max 46 | Min -25/ Max 46 |
Momentinio vėsinimo naudingumo koeficientas EER (A35℃, W 7℃) | 3.45 | 3 | 3.38 | 3.30 | 2.75 | 2.55 | 2.45 |
Momentinio šildymo naudingumo koeficientas COP (A-7℃, W 35℃) | 3.15 | 3.05 | 3.25 | 3.15 | 3 | 2.80 | 2.70 |
Momentinio šildymo naudingumo koeficientas COP (A+7℃, W 35℃) | 5.20 | 5 | 5.20 | 5 | 4.95 | 4.70 | 4.50 |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Šildymo kabelis lauko blokui | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra | Nėra |
WiFi | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra | Yra |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Garantija kompresoriui (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Tinka paramai: | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai | Tinka LEA paramai |
Šilumos siurblio vidinės dalies Svoris (kg) | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg | 45 kg |
Šilumos siurblio vidinės dalies Gylis (mm) | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm | 270 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Plotis (mm) | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm | 420 mm |
Šilumos siurblio vidinės dalies Aukštis (mm): | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm | 790 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Svoris (kg) | 58 kg | 58 kg | 77 kg | 77 kg | 112 kg | 112 kg | 112 kg |
Šilumos siurblio išorinės dalies Gylis (mm) | 426 mm | 426 mm | 523 mm | 523 mm | 523 mm | 523 mm | 523 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Plotis (mm) | 1008 mm | 1008 mm | 1118 mm | 1118 mm | 1118 mm | 1118 mm | 1118 mm |
Šilumos siurblio išorinės dalies Aukštis (mm): | 712 mm | 712 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
AIRWELL WELLEA Lauko bloko montavimo ir naudojimo instrukcija. LT
AtsisiųstiAIRWELL WELLEA Vartotojo instrukcija. LT
AtsisiųstiAIRWELL WELLEA Vidaus bloko montavimo ir naudojimo instrukcija. LT
Atsisiųsti