Trifazis inverteris SOLIS S5 3kW
SOLIS saulės inverteris – patikimas kokybiškas ir efektyvus įrenginys. Įtampos keitiklis reikalingas nuolatinės srovės elektros energiją konvertuoti į kintamos srovės elektros energiją.
Inverteris vienas pagrindinių saulės elektrinės komponentų. Saulei apšvietus saulės modulius, šie dėl fotoefekto silicio plokštelėse generuoja nuolatinę elektros srovę. Tam, kad elektros prietaisai galėtų naudoti saulės modulių generuojamą saulės energiją, ją reikia pakeisti į kintamą elektros srovę. Įtampos keitiklis (inverteris) padeda konvertuoti saulės modulių sukuriamą elektrą į tokią, kurią galėtumėte naudoti savo namuose.
Solis įtampos keitiklis - inverteris - saugus ir patikimas pasirinkimas
Solis vardas reiškia aukštą kokybę ir efektyvumą. Tai yra vienas iš didžiausių pasaulyje inverterių gamintojų. Gamyboje taikomos naujausios technologijos ir išlaikomi aukščiausi kokybės standartai.
Efektyvus |
Saugus |
Protingas |
Ekonominis |
|
|
|
|
|
|
|
|
Trifazio inverterio SOLIS S5 matmenys
Galia (kW): | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Veikimo temperatūra (℃): | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C |
Apsaugos klasė (IP): | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP | 66 IP |
Maksimali galia (kW): | 3.3 | 4.4 | 5.5 | 6.6 | 8.8 | 9.9 | 11 | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22 |
Naudingumas (efektyvumas) (%): | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 99.7 | 97.8 | 97.9 | 97.9 | 98 | 98 | 98.1 | 98.1 |
Maksimali srovė (A): | 32 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Darbinė aplinkos temperatūra (℃): | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C | -25°C : +60°C |
Elektros pajungimas (įtampa) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 60 Hz |
Inverteris Svoris (kg) | 17.8 kg | 17.8 kg | 17.8 kg | 17.8 kg | 17.8 kg | 17.8 kg | 17.8 kg | 17.8 kg | 18.8 kg | 20 kg | 20 kg |
Inverteris Gylis (mm) | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm | 219 mm |
Inverteris Plotis (mm) | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm | 310 mm |
Inverteris Aukštis (mm): | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm | 563 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Inverterio SOLIS S5 bukletas. EN
AtsisiųstiInverterio SOLIS S5 naudojimo instrukcija. EN
Atsisiųsti