Vandens šildytuvas ARISTON Andris R (10 l, Iš apačios)
Ariston Andris - tai kompaktiški 10, 15 arba 30 litrų talpos elektriniai vandens šildytuvai. Asortimente montuojami po arba virš plautuvės šildytuvai.
Aprašymas:
- Variantai montavimui po arba virš plautuvės.
- Ariston Andris - tai kompaktiški 10, 15 arba 30 litrų talpos elektriniai vandens šildytuvai.
- Atitinka CE direktyvas.
- Varinis kaitinimo elementas užtikrina apsaugą nuo užkalkėjimo.
- Naujos 4 varžtų konstrukcijos flanšas minimalizuoja pratekėjimo galimybę ir palengvina techninę priežiūrą.
- Ypač tanki poliuretano termoizoliacija užtikrina minimalius šilumos nuostolius.
- Andris vandens šildytuvai valdomi nauju termostatu, leidžiančiu tiksliai nustatyti ir reguliuoti vandens temperatūrą.
- Modernus itališkas dizainas.
Vandens šldytuvo ARISTON ANDRIS R matmenys
MOD. | ANDRIS R 10 UP | ANDRIS R 15 UP | |
A | 360 | 360 | |
B | 298 | 349 | |
C | 144 | 144 | |
D | 92 | 78 |
|
MOD. | 10 OR | 15 OR | 30 OR |
A | 360 | 360 | 447 | |
B | 298 | 346 | 410 | |
C | 144 | 144 | 165 | |
D | 92 | 78 | 114 |
Vandens talpa (l): | 10 l | 10 l | 15 l | 15 l | 30 l |
---|---|---|---|---|---|
Šilumos šaltinio (katilo) pajungimo pusė | Iš viršaus | Iš apačios | Iš viršaus | Iš apačios | Iš apačios |
Galimi šilumos šaltiniai | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija | Elektros energija |
Montavimo tipas: | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas | Pakabinamas |
Karšto/šalto vandens pajungimo pusė | Iš viršaus | Iš apačios | Iš viršaus | Iš apačios | Iš apačios |
Max. darbo slėgis (bar): | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Elektros pajungimas (įtampa) | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz | 1/N/PE, 220V/230V, 50 Hz |
Kaitinimo elementų galia | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.2 kW | 1.5 kW |
Max. kaitinimo elementų (tenų) skaičius x galia (kW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Apsaugos klasė (IP): | X1 IP | X1 IP | X1 IP | X1 IP | X1 IP |
Maks. darbinė temperatūra (℃): | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ | 80 ℃ |
Izoliacija | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas | Poliuretanas |
Korpuso medžiaga: | Plastikas | Plastikas | Plastikas | Plastikas | Plastikas |
Gamintojo garantija korpusui (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Gamintojo garantija automatikai (m.): | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. | 2 m. |
Karšto/šalto vandens hidraulinių jungčių matmenys (Cal): | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal | 1/2" Cal |
Vandens šildytuvo Svoris (kg) | 6.6 kg | 6.6 kg | 7.4 kg | 7.4 kg | 12.8 kg |
Vandens šildytuvo Gylis (mm) | 276 mm | 276 mm | 324 mm | 324 mm | 389 mm |
Vandens šildytuvo Plotis (mm) | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 347 mm |
Vandens šildytuvo Aukštis (mm): | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 360 mm | 347 mm |
Parašyti atsiliepimą apie produktą
Vandens šildytuvo Ariston Andris R matmenys. LT
AtsisiųstiVandens šildytuvo Ariston Andris Rvartotojo vadovas. LT
Atsisiųsti